6月25日星期三,上海黄金交易所主力黄金交易品种早盘上涨,其中Au99.95收报195.99元/克。
单位:元/克
--------------------------------------------
品种 昨收盘 今开盘 最新价 最高价 最低价
Ag(T D) 3971 3973 3955 3980 3950
Ag99.9 4676 0 0 0 0
Au(T 5) 0 0 0 0 0
Au(T D) 195.82 196 195.95 197.36 195
Au(T N1) 196.11 196.06 195.9 196.06 195.69
Au(T N2) 195.16 196.5 195.7 196.5 195.7
Au100g 196.5 196.92 196.5 197.9 196.01
Au50g 208.3 0 0 0 0
Au99.95 195.94 196.5 195.99 196.5 195.8
Au99.99 195.95 196 196.28 196.95 195.85
Pt99.95 465.57 462.36 459 462.36 458
--------------------------------------------
注:成交量为双向计量
