纽约商品交易所(COMEX)期金13日收盘全线上涨。其中,12月期金上涨16.9美元,收于831.5美元/盎司。
以下是COMEX期金13日收盘报价(单位:美元/盎司):
-------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
8月/08(GLNQ) 825.0 825.0 825.0 825.0 16.8 132 375
9月/08(GLNV) 825.9 825.9 825.9 825.9 16.7 315 1,000
10月/08(GLNZ) 822.0 831.5 822.0 827.6 16.8 4,463 30,392
12月/09(GLNG) 824.0 834.5 821.4 831.5 16.9 139,502 233,402
2月/09(GLNJ) 835.8 835.8 835.8 835.8 17.0 1,623 17,524
4月/09(GLNM) 839.7 839.7 839.7 839.7 17.1 117 14,365
6月/09(GLNN) 843.8 843.8 843.8 843.8 17.3 1,530 17,771
