恒生指数10月15日中午收报16,342点,跌491点;国企指数中午收报8,043点,跌392点。半日成交金额为277.96亿港元。
恒指期指15日午盘报价
合 约开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌
# 恒生(HSIY) 16,609 16,609 16,271 16,342 -491
10 恒生(HSIV) 16,605 16,708 16,325 16,398 -681
11 恒生(HSIX) 16,678 16,683 16,315 16,383 -683
# 国企指数(HSCEI) 8,227 8,242 7,987 8,043 -392
10 H股指数(HHIV) 8,249 8,348 7,999 8,081 -505
11 H股指数(HHIX) 8,300 8,357 8,016 8,100 -500
