| 代码 | 名称 | 限售股上市日 | 实际上市数量(万股) | 已上市总数(万股) | 剩余未上市数量(万股) |
| 000558 | 莱茵置业 | 2009-8-4 | 309.571 | 2671.014 | 24785.81 |
| 000952 | 广济药业 | 2009-8-4 | 1591.179 | 10618.82 | 0 |
| 000995 | *ST皇台 | 2009-8-4 | 7444.647 | 11000 | 0 |
| 002007 | 华兰生物 | 2009-8-4 | 1280 | 11821.75 | 0 |
| 002144 | 宏达经编 | 2009-8-4 | 1133.822 | 4501.584 | 4666.118 |
| 600180 | *ST九发 | 2009-8-4 | 115.466 | 2625.367 | 12090.28 |
| 600358 | 国旅联合 | 2009-8-4 | 9703.649 | 22737.35 | 0 |
