一、沪市资金流入前15名
证券 证券 5日累积 当日资金 MFI
代码 名称 资金流量 流量
600485 中创信测 43.679 6.294 86.594
600470 六国化工 39.542 14.064 82.462
600723 西单商场 34.491 6.782 85.573
600318 巢东股份 32.906 0.087 76.634
600543 莫高股份 31.854 1.636 74.416
600841 上柴股份 28.709 6.543 71.810
600405 动力源 26.892 -0.876 90.208
600329 中新药业 25.416 15.974 80.112
600316 洪都航空 24.024 4.436 83.887
600539 狮头股份 22.212 1.769 93.181
600090 啤酒花 22.029 14.359 82.235
600775 南京熊猫 19.765 7.993 83.582
600759 ST 华侨 19.452 0.763 84.009
600463 空港股份 18.349 3.518 80.677
600246 万通地产 18.277 1.943 78.409
