当前位置:金融之星 >> 股票 >> 每日必读 >> 资金动态 >> 正文
股票代码: 

资金流向雷达站

作者:佚名  来源:新快报   时间:2008-01-07 08:52:55     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

   二、深市资金流入前 15名

  000605 *ST 四环 27.669 1.245 89.509

  000802 北京旅游 25.794 4.615 76.781

  000587 S*ST 光明 24.718 11.266 86.800

  000426 富龙热电 23.048 -2.269 84.154

  000004 ST 国 农 20.774 1.966 89.362

  000902 中国服装 19.445 1.766 89.761

  000916 华北高速 19.431 1.939 85.447

  000731 四川美丰 18.563 5.877 80.530

  000565 渝三峡A 18.043 6.900 86.090

  000504 赛迪传媒 17.367 2.174 75.119

  000511 银基发展 16.980 3.612 96.102

  000971 湖北迈亚 16.249 -5.925 62.709

  000851 高鸿股份 16.191 0.845 66.473

  000545 *ST 吉药 15.893 3.751 94.291

  000505 珠江控股 15.535 7.871 78.871

   三、沪市资金流出前 15名

  600468 百利电气 -10.282 -2.812 69.147

  600523 贵航股份 -9.234 -2.163 35.544

  600215 长春经开 -6.671 -2.510 74.745

  600328 兰太实业 -6.460 -1.379 51.608

  600797 浙大网新 -6.413 -1.205 41.101

  600306 商业城 -5.828 0.110 61.325

  600614 ST 鼎立 -5.693 -15.369 62.965

  600526 菲达环保 -5.507 1.052 71.702

  600613 永生数据 -5.436 -2.973 62.912

  600851 海欣股份 -5.378 -2.330 51.269

  600481 双良股份 -5.250 -7.006 52.466

  600608 *ST沪科 -5.068 -3.435 37.425

  600120 浙江东方 -4.986 -1.266 46.673

  600755 厦门国贸 -4.774 -1.509 37.597

  600502 安徽水利 -4.760 -7.249 49.368

共 3 页 上一页[1][2][3]下一页末页

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接