主力机构资金增仓前50名
| 排序 | 代码 | 股票简称 | 增仓总额 (万元) |
涨跌幅 (%) |
现价 | 换手率 | 成交量 | 振幅 |
| 1 | 000002 | 万 科A | 54713.44 | 2.63% | 29.24 | 1.85% | 1090931 | 4.81% |
| 2 | 601600 | 中国铝业 | 45194.93 | 2.78% | 40.32 | 4.38% | 626017 | 7.11% |
| 3 | 601390 | 中国中铁 | 42037.73 | 1.15% | 11.43 | 6.57% | 2148951 | 4.07% |
| 4 | 601919 | 中国远洋 | 33698.60 | 5.03% | 48.23 | 2.93% | 365820 | 6.69% |
| 5 | 601588 | 北辰实业 | 31781.73 | 2.19% | 16.35 | 6.86% | 1029370 | 8.06% |
| 6 | 601318 | 中国平安 | 31578.71 | 2.35% | 104.22 | 2.25% | 180838 | 4.41% |
| 7 | 600050 | 中国联通 | 30461.92 | 0.60% | 11.82 | 1.92% | 1805023 | 3.83% |
| 8 | 601939 | 建设银行 | 30421.79 | 0.10% | 9.73 | 1.99% | 1788654 | 2.16% |
| 9 | 600030 | 中信证券 | 29861.69 | 4.11% | 88.50 | 0.89% | 247358 | 4.56% |
| 10 | 000878 | 云南铜业 | 27604.56 | 10.00% | 60.06 | 9.30% | 339459 | 7.47% |
| 11 | 600362 | 江西铜业 | 25729.28 | 8.17% | 55.59 | 9.62% | 271666 | 8.13% |
| 12 | 600001 | 邯郸钢铁 | 25087.07 | 2.93% | 9.49 | 7.43% | 1833268 | 4.77% |
| 13 | 000858 | 五 粮 液 | 24762.56 | -1.64% | 45.11 | 2.16% | 311517 | 3.14% |
| 14 | 601398 | 工商银行 | 24598.73 | -0.50% | 8.02 | 1.61% | 1947920 | 2.73% |
| 15 | 601857 | 中国石油 | 22813.72 | 0.74% | 31.31 | 2.31% | 693202 | 1.64% |
| 16 | 600016 | 民生银行 | 22514.80 | 1.21% | 15.01 | 0.85% | 1028211 | 1.62% |
| 17 | 000630 | 铜陵有色 | 22042.31 | 4.94% | 27.19 | 7.65% | 426382 | 5.67% |
| 18 | 600028 | 中国石化 | 21776.33 | 0.08% | 23.80 | 1.10% | 934650 | 2.86% |
| 19 | 600036 | 招商银行 | 21367.44 | 1.24% | 38.39 | 0.86% | 402878 | 3.06% |
| 20 | 000060 | 中金岭南 | 20213.41 | 5.99% | 46.51 | 4.00% | 199452 | 6.04% |
| 21 | 601866 | 中海集运 | 18846.46 | 1.34% | 12.06 | 5.92% | 968418 | 2.94% |
| 22 | 600739 | 辽宁成大 | 18838.22 | 4.82% | 51.07 | 3.51% | 258009 | 8.03% |
| 23 | 000807 | 云铝股份 | 18133.36 | 6.32% | 26.57 | 8.10% | 343591 | 7.20% |
| 24 | 600519 | 贵州茅台 | 17506.52 | 0.51% | 215.24 | 0.82% | 33304 | 3.77% |
| 25 | 600598 | 北大荒 | 17278.37 | 10.01% | 18.14 | 8.66% | 417604 | 11.40% |
| 26 | 601088 | 中国神华 | 17260.12 | 1.06% | 65.76 | 2.16% | 272582 | 2.66% |
| 27 | 601808 | 中海油服 | 17195.86 | 0.47% | 36.36 | 7.63% | 381686 | 4.73% |
| 28 | 601111 | 中国国航 | 16995.65 | 0.34% | 29.19 | 2.93% | 377330 | 5.71% |
| 29 | 601628 | 中国人寿 | 16597.63 | 2.13% | 56.67 | 2.26% | 203708 | 2.54% |
| 30 | 000729 | 燕京啤酒 | 16501.12 | 6.96% | 25.22 | 8.61% | 415203 | 13.78% |
| 31 | 601168 | 西部矿业 | 16450.95 | 5.10% | 44.12 | 4.62% | 212632 | 5.45% |
| 32 | 601601 | 中国太保 | 16234.33 | 0.37% | 48.99 | 4.28% | 299431 | 1.70% |
| 33 | 600019 | 宝钢股份 | 16058.02 | -0.82% | 18.07 | 1.50% | 844424 | 2.41% |
| 34 | 600029 | 南方航空 | 15730.03 | -1.22% | 27.46 | 2.91% | 290813 | 4.82% |
| 35 | 600489 | 中金黄金 | 14758.59 | 10.00% | 138.14 | 5.37% | 78104 | 6.48% |
| 36 | 600900 | 长江电力 | 14319.28 | 1.30% | 20.28 | 0.97% | 475141 | 2.30% |
| 37 | 000069 | 华侨城A | 13565.34 | 4.61% | 52.01 | 1.76% | 111965 | 6.94% |
| 38 | 000930 | 丰原生化 | 12977.34 | 4.22% | 9.13 | 12.14% | 933131 | 7.88% |
| 39 | 600123 | 兰花科创 | 12540.63 | 7.21% | 50.38 | 4.97% | 120497 | 8.30% |
| 40 | 000783 | 长江证券 | 12301.29 | 4.50% | 38.80 | 6.70% | 175670 | 5.49% |
| 41 | 600723 | 西单商场 | 12262.30 | 2.34% | 21.01 | 14.08% | 389673 | 10.52% |
| 42 | 000623 | 吉林敖东 | 11756.77 | 2.39% | 69.40 | 2.70% | 130058 | 3.98% |
| 43 | 600219 | 南山铝业 | 11615.55 | 3.94% | 28.99 | 4.81% | 238905 | 4.55% |
| 44 | 600000 | 浦发银行 | 11240.71 | 4.21% | 53.01 | 0.39% | 139250 | 7.06% |
| 45 | 000960 | 锡业股份 | 11192.30 | 8.30% | 69.31 | 3.51% | 90267 | 8.83% |
| 46 | 600547 | 山东黄金 | 11112.71 | 10.00% | 210.76 | 3.09% | 23935 | 6.66% |
| 47 | 600688 | S上石化 | 10736.53 | -1.61% | 16.49 | 5.61% | 403953 | 4.53% |
| 48 | 000545 | *ST 吉药 | 10729.24 | -2.35% | 10.37 | 31.26% | 321063 | 4.71% |
| 49 | 000831 | 关铝股份 | 10531.20 | 10.00% | 33.44 | 7.77% | 187354 | 8.03% |
| 50 | 600808 | 马钢股份 | 10309.38 | 1.04% | 10.72 | 7.62% | 910469 | 3.49% |
