主力机构资金减仓前50名
| 排序 | 代码 | 股票简称 | 减仓总额 (万元) |
涨跌幅 (%) |
现价 | 换手率 | 成交量 | 振幅 |
| 1 | 600316 | 洪都航空 | -2935.09 | 10.00% | 46.21 | 4.44% | 55572 | 6.45% |
| 2 | 600169 | 太原重工 | -1524.13 | 4.51% | 41.46 | 2.31% | 44173 | 6.60% |
| 3 | 600094 | *ST华源 | -1396.06 | 4.99% | 8.00 | 7.29% | 138539 | 3.81% |
| 4 | 000922 | *ST 阿继 | -1264.81 | 5.01% | 11.11 | 3.93% | 67625 | 1.89% |
| 5 | 000792 | 盐湖钾肥 | -822.43 | -1.41% | 84.59 | 1.06% | 41398 | 3.90% |
| 6 | 600827 | 友谊股份 | -608.16 | -1.41% | 23.80 | 2.68% | 40259 | 2.28% |
| 7 | 600825 | 新华传媒 | -568.95 | -1.37% | 53.21 | 0.65% | 10157 | 2.74% |
| 8 | 600074 | 中达股份 | -534.27 | -1.83% | 8.03 | 4.50% | 195235 | 4.52% |
| 9 | 002129 | 中环股份 | -527.09 | -1.44% | 20.60 | 4.78% | 47837 | 4.78% |
| 10 | 600585 | 海螺水泥 | -484.47 | 1.41% | 74.59 | 0.73% | 19295 | 3.26% |
| 11 | 600880 | 博瑞传播 | -484.09 | -3.27% | 34.93 | 1.48% | 18882 | 4.43% |
| 12 | 000571 | 新大洲A | -478.86 | 9.97% | 10.70 | 1.35% | 88291 | 4.32% |
| 13 | 600260 | 凯乐科技 | -465.36 | -2.80% | 13.89 | 2.79% | 61930 | 3.64% |
| 14 | 600337 | 美克股份 | -455.19 | -3.91% | 24.79 | 2.08% | 27774 | 7.29% |
| 15 | 600517 | 置信电气 | -452.72 | -3.66% | 56.37 | 0.96% | 14404 | 4.77% |
| 16 | 600714 | *ST金瑞 | -422.13 | 5.02% | 11.50 | 2.83% | 22364 | 2.56% |
| 17 | 600353 | 旭光股份 | -416.27 | -2.76% | 11.29 | 7.54% | 52894 | 5.08% |
| 18 | 000510 | 金路集团 | -394.54 | -1.35% | 8.74 | 2.69% | 133787 | 3.61% |
| 19 | 600702 | 沱牌曲酒 | -392.47 | -1.83% | 16.62 | 2.80% | 65834 | 2.89% |
| 20 | 000976 | 春晖股份 | -386.40 | -1.54% | 8.94 | 3.49% | 129300 | 4.41% |
| 21 | 600781 | 上海辅仁 | -381.00 | -2.36% | 12.84 | 5.03% | 45181 | 5.48% |
| 22 | 600308 | 华泰股份 | -360.14 | -0.95% | 30.29 | 2.09% | 72251 | 2.62% |
| 23 | 000662 | 索 芙 特 | -343.79 | 0.98% | 13.39 | 3.78% | 67905 | 3.32% |
| 24 | 002081 | 金 螳 螂 | -338.13 | -1.22% | 56.70 | 2.81% | 7728 | 2.86% |
| 25 | 600674 | 川投能源 | -336.33 | -1.12% | 33.54 | 2.35% | 52603 | 4.13% |
| 26 | 000020 | ST华发A | -327.64 | 4.99% | 8.00 | 6.80% | 44006 | 4.07% |
| 27 | 600444 | 国通管业 | -321.02 | -2.98% | 21.85 | 3.29% | 17677 | 5.11% |
| 28 | 600392 | 太工天成 | -318.47 | -2.81% | 15.20 | 3.22% | 40453 | 3.45% |
| 29 | 600276 | 恒瑞医药 | -278.57 | -4.13% | 55.43 | 0.76% | 19099 | 5.05% |
| 30 | 600506 | 香梨股份 | -273.09 | -1.26% | 15.65 | 4.73% | 47904 | 3.79% |
| 31 | 600282 | 南钢股份 | -273.00 | -1.13% | 21.08 | 1.46% | 65012 | 1.88% |
| 32 | 002143 | 高金食品 | -272.61 | -2.43% | 28.90 | 4.03% | 10868 | 3.21% |
| 33 | 002182 | 云海金属 | -270.16 | -1.10% | 27.99 | 8.86% | 34024 | 4.17% |
| 34 | 600333 | 长春燃气 | -268.31 | -1.33% | 10.36 | 5.00% | 108304 | 4.10% |
| 35 | 000025 | 特 力A | -267.60 | -3.01% | 16.10 | 5.14% | 24698 | 3.98% |
| 36 | 600290 | 华仪电气 | -253.80 | -1.93% | 41.68 | 1.75% | 16937 | 3.13% |
| 37 | 600120 | 浙江东方 | -251.97 | -2.08% | 12.70 | 1.99% | 69242 | 4.24% |
| 38 | 600196 | 复星医药 | -246.68 | -1.92% | 15.30 | 1.82% | 114814 | 3.85% |
| 39 | 600590 | 泰豪科技 | -244.42 | 0.31% | 16.40 | 2.83% | 39202 | 3.30% |
| 40 | 002156 | 通富微电 | -242.39 | -3.25% | 22.01 | 5.12% | 34313 | 4.22% |
| 41 | 000767 | 漳泽电力 | -233.00 | 0.15% | 13.21 | 2.75% | 110577 | 2.88% |
| 42 | 600576 | 万好万家 | -230.83 | -1.34% | 13.27 | 6.34% | 53258 | 4.01% |
| 43 | 600053 | 中江地产 | -230.39 | -0.11% | 17.82 | 3.62% | 30127 | 2.75% |
| 44 | 000785 | 武汉中商 | -225.66 | -2.09% | 10.31 | 3.04% | 45175 | 3.04% |
| 45 | 600894 | 广钢股份 | -221.57 | -2.93% | 8.61 | 2.97% | 71985 | 3.95% |
| 46 | 600962 | 国投中鲁 | -221.40 | -0.46% | 23.84 | 1.64% | 18246 | 3.22% |
| 47 | 002148 | 北纬通信 | -221.19 | -3.39% | 50.10 | 6.64% | 8369 | 4.57% |
| 48 | 002077 | 大港股份 | -220.71 | -2.12% | 14.77 | 1.79% | 19092 | 3.51% |
| 49 | 002152 | 广电运通 | -219.39 | -0.62% | 106.39 | 1.83% | 6571 | 1.62% |
| 50 | 002099 | 海翔药业 | -217.04 | -3.07% | 15.14 | 2.63% | 22309 | 4.61% |
