当前位置:金融之星 >> 股票 >> 每日必读 >> 资金动态 >> 正文
股票代码: 

主力机构资金增减仓前50名个股(1.17)

作者:佚名  来源:金融之星  时间:2008-01-18 08:05:58     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

主力机构资金增前50名个股

排序 代码 股票简称 增仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 600030 中信证券 71892.33 -3.30% 85.91 2.01% 560281 5.52%
2 600028 中国石化 56655.78 -6.48% 21.49 1.99% 1687283 8.05%
3 600050 中国联通 49578.79 3.10% 12.65 2.86% 2682277 6.52%
4 601919 中国远洋 44705.22 -7.90% 40.31 6.86% 856403 8.25%
5 000002 万 科A 34080.74 -3.39% 27.61 1.81% 1065107 6.89%
6 600036 招商银行 26611.49 -0.81% 39.15 0.93% 438481 4.33%
7 600016 民生银行 25889.61 0.00% 15.05 0.90% 1086634 4.19%
8 601939 建设银行 24565.33 -2.71% 9.35 2.96% 2662408 5.10%
9 601318 中国平安 24460.89 -1.12% 99.58 2.77% 223156 4.67%
10 600019 宝钢股份 22762.15 -3.79% 17.53 2.00% 1120520 6.75%
11 601088 中国神华 22633.30 -1.75% 62.80 2.53% 454835 5.44%
12 600005 武钢股份 22045.56 -4.25% 20.74 2.93% 919173 9.23%
13 601398 工商银行 21574.49 -2.53% 7.71 1.93% 2331915 5.31%
14 600029 南方航空 20420.61 -7.62% 25.45 4.57% 456924 9.76%
15 601111 中国国航 16852.51 -6.07% 27.38 5.01% 646017 10.50%
16 600601 方正科技 15997.49 7.54% 8.42 5.89% 1016560 10.98%
17 000623 吉林敖东 15375.08 3.03% 74.90 3.36% 161850 8.80%
18 600037 歌华有线 14564.75 -5.10% 29.94 6.68% 389650 9.38%
19 000898 鞍钢股份 13687.17 -7.01% 27.05 3.26% 417215 7.46%
20 000858 五 粮 液 13426.77 -4.28% 43.17 2.22% 319991 7.47%
21 000063 中兴通讯 12680.38 5.04% 73.00 2.00% 107465 5.76%
22 600015 华夏银行 12201.33 -1.05% 21.60 2.51% 424171 8.38%
23 000036 华联控股 11831.04 6.27% 9.15 8.22% 631755 8.59%
24 601390 中国中铁 11770.05 -3.41% 10.76 5.08% 1663797 7.27%
25 601628 中国人寿 11628.29 -2.56% 53.33 2.36% 353900 6.76%
26 601857 中国石油 11545.91 -2.09% 29.04 2.38% 713973 3.98%
27 600249 两面针 11496.41 -5.73% 42.65 7.84% 197999 10.39%
28 000001 深发展A 11005.59 2.76% 40.90 1.37% 240762 6.11%
29 600739 辽宁成大 10687.06 0.87% 52.03 2.79% 204878 6.73%
30 000932 华菱管线 10671.09 3.76% 13.80 5.07% 570274 7.89%
31 600000 浦发银行 10566.66 1.16% 56.47 0.31% 108675 6.23%
32 601166 兴业银行 10543.51 -0.75% 53.10 2.31% 161639 6.02%
33 601866 中海集运 10527.89 -2.95% 10.86 4.91% 802864 7.51%
34 600104 上海汽车 10347.10 2.94% 26.64 2.23% 366180 6.30%
35 000878 云南铜业 10234.66 -5.93% 60.77 4.35% 158821 8.28%
36 600001 邯郸钢铁 10143.67 -2.69% 10.13 3.47% 857290 9.03%
37 000503 海虹控股 9669.97 10.02% 14.05 12.15% 670892 9.40%
38 601588 北辰实业 9549.20 -5.62% 15.11 4.22% 632736 8.74%
39 601600 中国铝业 9382.95 -5.27% 38.47 2.78% 397241 8.03%
40 002203 海亮股份 9127.21 3.22% 31.12 44.01% 193648 13.93%
41 000627 天茂集团 8912.72 6.01% 14.47 10.00% 371198 11.58%
42 600125 铁龙物流 8784.79 5.11% 14.41 6.93% 404106 8.39%
43 000989 九 芝 堂 8746.67 4.61% 17.02 21.61% 319737 7.25%
44 600079 人福科技 8596.56 4.96% 9.73 17.13% 557069 8.95%
45 000629 攀钢钢钒 8463.41 -4.92% 12.57 2.80% 528033 9.83%
46 600220 江苏阳光 7972.60 6.35% 11.72 6.54% 416614 7.44%
47 601988 中国银行 7639.26 -1.67% 6.48 2.02% 1311115 4.40%
48 600100 同方股份 7570.85 -1.78% 49.61 3.18% 122461 8.75%
49 600855 航天长峰 7313.58 4.87% 15.93 10.09% 235238 8.23%
50 600325 华发股份 7253.16 8.64% 48.55 6.65% 158197 8.64%

主力机构资金减仓前50名

 

共 2 页 [1][2]下一页末页

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接