当前位置:金融之星 >> 股票 >> 每日必读 >> 资金动态 >> 正文
股票代码: 

主力机构资金增减仓前50名个股(1.24)

作者:佚名  来源:证券日报    时间:2008-01-24 08:28:35     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

主力机构资金增前50名个股

排序 代码 股票简称 增仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 600050 中国联通 71812.64 10.03% 12.61 3.91% 3666476 8.81%
2 600030 中信证券 58601.02 2.92% 74.69 1.71% 478620 5.57%
3 601398 工商银行 54607.11 2.03% 7.05 2.65% 3192145 5.07%
4 000878 云南铜业 32076.16 0.88% 55.17 11.74% 428569 14.59%
5 600635 大众公用 30784.03 10.01% 19.78 7.82% 758683 8.23%
6 601988 中国银行 28832.72 -2.88% 6.07 3.55% 2305541 7.04%
7 601111 中国国航 27713.32 0.61% 24.88 5.58% 719591 9.70%
8 601088 中国神华 27432.79 3.09% 57.31 1.83% 330274 5.02%
9 600036 招商银行 27166.86 4.55% 36.73 1.06% 499800 6.32%
10 601390 中国中铁 27015.69 7.55% 10.40 4.81% 1573371 6.10%
11 601628 中国人寿 24516.65 2.56% 44.51 2.67% 400858 6.91%
12 601939 建设银行 24372.33 2.78% 8.51 2.00% 1801313 5.07%
13 600028 中国石化 22091.06 3.95% 18.97 1.00% 853230 5.75%
14 600005 武钢股份 21132.71 5.97% 20.58 1.69% 528494 5.87%
15 000858 五 粮 液 18819.58 7.71% 42.49 2.33% 336399 6.72%
16 000002 万 科A 18430.48 4.04% 24.71 1.25% 732603 5.43%
17 000503 海虹控股 18378.14 2.25% 14.98 13.12% 724358 14.27%
18 601318 中国平安 18132.57 1.16% 80.47 4.29% 345618 6.86%
19 601601 中国太保 17513.24 6.26% 39.19 5.02% 351629 9.46%
20 000623 吉林敖东 17384.38 2.83% 63.50 3.32% 159797 7.40%
21 000063 中兴通讯 17332.93 8.73% 74.10 2.34% 125742 7.85%
22 600359 新农开发 16138.10 3.58% 16.79 18.37% 290095 17.77%
23 000527 美的电器 16042.99 8.39% 46.50 2.06% 188745 7.93%
24 000636 风华高科 15207.92 -0.34% 14.75 8.36% 435041 11.69%
25 600016 民生银行 14862.10 3.20% 13.55 0.79% 952359 5.41%
26 000541 佛山照明 14289.40 10.02% 25.37 10.61% 282198 7.68%
27 000720 鲁能泰山 14034.36 8.65% 10.30 11.91% 862938 14.56%
28 601857 中国石油 13643.02 0.84% 26.40 1.83% 549863 3.55%
29 600325 华发股份 13206.71 3.65% 49.67 6.51% 154784 10.12%
30 601919 中国远洋 13032.52 3.13% 35.95 2.50% 312082 5.16%
31 600001 邯郸钢铁 12761.33 8.72% 9.73 4.26% 1052740 7.49%
32 600895 张江高科 12684.00 5.80% 21.51 6.15% 358168 15.89%
33 600100 同方股份 12483.09 5.98% 48.90 3.64% 140172 7.11%
34 600519 贵州茅台 12430.73 4.56% 220.12 0.57% 23146 3.64%
35 600820 隧道股份 11857.10 8.62% 17.52 8.32% 312047 8.68%
36 600000 浦发银行 11576.11 4.42% 52.21 0.40% 142449 4.68%
37 000932 华菱管线 11449.37 7.97% 13.55 4.84% 544770 6.85%
38 600630 龙头股份 11359.87 10.03% 9.76 23.37% 694355 13.08%
39 000690 宝新能源 11296.76 6.47% 27.50 4.35% 229315 9.29%
40 000651 格力电器 10613.32 9.11% 59.03 1.57% 83994 7.38%
41 600145 四维控股 10489.10 6.64% 10.12 31.61% 695361 14.65%
42 000525 红 太 阳 10439.67 8.31% 22.15 13.25% 261834 12.57%
43 600598 北大荒 10382.04 10.01% 21.32 6.76% 381597 9.70%
44 600739 辽宁成大 10318.23 2.08% 43.27 2.68% 225435 6.20%
45 601600 中国铝业 10078.76 3.21% 33.45 2.51% 359624 7.78%
46 000422 湖北宜化 9940.53 8.90% 30.97 3.77% 181482 7.38%
47 600019 宝钢股份 9654.26 6.06% 16.28 1.06% 594497 4.63%
48 000511 银基发展 9598.90 9.85% 12.16 9.25% 473975 9.21%
49 000898 鞍钢股份 9598.69 5.30% 24.44 2.39% 306855 6.20%
50 000488 晨鸣纸业 9459.96 10.02% 17.78 4.74% 388785 9.16%

主力机构资金减仓前50名

共 2 页 [1][2]下一页末页

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接