当前位置:金融之星 >> 股票 >> 每日必读 >> 资金动态 >> 正文
股票代码: 

机构重仓股票排行榜(名单)

作者:佚名  来源:证券日报    时间:2008-01-24 08:29:13     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

机构重仓股票排行榜
序号 代码 名称 机构盈亏 换手率 涨跌幅 每股收益 现价
1 600038 哈飞股份 89.18% 1.58% 4.40% 0.14 23.73
2 600664 S哈药 88.75% 0.00% 0.00% 0.25 0.00
3 600128 弘业股份 80.41% 7.95% 7.50% 0.17 26.08
4 600963 岳阳纸业 79.34% 4.51% 1.90% 0.16 24.19
5 601318 中国平安 67.65% 4.29% 1.16% 1.59 80.47
6 600180 九发股份 67.11% 7.61% 2.61% -0.66 10.61
7 000878 云南铜业 66.53% 11.74% 0.88% 0.88 55.17
8 600036 招商银行 61.72% 1.06% 4.55% 0.68 36.73
9 600115 东方航空 60.98% 3.71% 2.52% 0.21 17.91
10 600339 天利高新 60.31% 4.23% 5.71% 0.05 14.80
11 600029 南方航空 59.92% 2.59% 4.42% 0.50 22.42
12 600293 三峡新材 57.29% 5.91% 9.55% 0.02 8.26
13 000709 唐钢股份 55.11% 1.99% 8.18% 0.75 22.49
14 601919 中国远洋 55.03% 2.50% 3.13% 0.17 35.95
15 600689 上海三毛 54.83% 5.04% 5.41% 0.63 12.67
16 002186 全 聚 德 54.53% 9.51% 1.72% 0.53 60.88
17 600228 昌九生化 53.98% 7.04% -0.57% 0.01 8.67
18 601111 中国国航 52.79% 5.58% 0.61% 0.28 24.88
19 002176 江特电机 52.45% 8.58% 1.23% 0.34 32.80
20 600435 北方天鸟 52.44% 0.00% 0.00% -0.03 0.00
21 600383 金地集团 51.99% 1.30% 4.47% 0.39 37.61
22 000833 贵糖股份 51.58% 10.93% 8.95% 0.19 12.91
23 600107 美尔雅 51.18% 5.84% 1.94% 0.00 19.97
24 600005 武钢股份 50.59% 1.69% 5.97% 0.64 20.58
25 000911 南宁糖业 50.40% 5.34% 8.41% 0.27 17.92
26 600117 西宁特钢 49.92% 2.37% 4.56% 0.28 19.28
27 000532 力合股份 49.85% 13.34% 9.99% 0.14 18.61
28 000960 锡业股份 49.79% 3.76% 1.92% 0.85 53.20
29 000818 锦化氯碱 49.71% 5.48% 2.11% 0.01 10.63
30 600150 中国船舶 49.56% 1.33% 5.16% 3.21 227.14
31 601166 兴业银行 49.41% 2.16% 3.12% 1.20 47.59
32 000938 紫光股份 49.06% 11.27% 9.98% 0.07 26.33
33 000001 深发展A 49.03% 1.23% 5.53% 0.90 37.78
34 002187 广百股份 48.90% 9.19% 0.59% 0.78 41.01
35 600720 祁连山 48.43% 2.99% 5.19% 0.06 9.94
36 600644 乐山电力 47.63% 6.19% 2.94% 0.16 13.29
37 000612 焦作万方 47.53% 4.93% 1.58% 1.17 39.22
38 002172 澳洋科技 47.53% 8.67% 5.94% 0.93 65.79
39 600723 西单商场 47.49% 8.79% 9.64% 0.04 17.97
40 600812 华北制药 47.43% 3.77% 2.91% 0.05 9.91
41 000825 太钢不锈 47.36% 1.82% 5.38% 1.04 23.31
42 002144 宏达经编 46.57% 6.44% 2.78% 0.15 20.35
43 600030 中信证券 46.26% 1.71% 2.92% 2.52 74.69
44 002196 方正电机 45.87% 9.62% 3.65% 0.44 25.54
45 601390 中国中铁 45.76% 4.81% 7.55% 0.11 10.40
46 000983 西山煤电 45.25% 1.39% 3.68% 0.67 61.40
47 002182 云海金属 45.15% 15.42% 3.17% 0.33 33.85
48 600050 中国联通 45.08% 3.91% 10.03% 0.15 12.61
49 000553 沙隆达A 44.72% 5.19% 6.27% 0.04 11.18
50 000024 招商地产 44.57% 1.85% 4.37% 0.57 52.60

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接