主力机构资金增前50名个股
| 排序 | 代码 | 股票简称 | 增仓总额 (万元) |
涨跌幅 (%) |
现价 | 换手率 | 成交量 | 振幅 |
| 1 | 600028 | 中国石化 | 61298.44 | -1.51% | 16.96 | 1.75% | 1485255 | 5.57% |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 39862.52 | 3.23% | 68.12 | 1.56% | 435023 | 9.83% |
| 3 | 600887 | 伊利股份 | 30980.66 | -10.00% | 24.22 | 7.88% | 478132 | 3.79% |
| 4 | 000002 | 万 科A | 22793.22 | 1.76% | 26.05 | 1.00% | 590137 | 5.43% |
| 5 | 601857 | 中国石油 | 21917.82 | 3.35% | 25.27 | 1.93% | 579156 | 6.42% |
| 6 | 600050 | 中国联通 | 21034.98 | -5.50% | 11.51 | 1.90% | 1784349 | 8.54% |
| 7 | 601088 | 中国神华 | 15839.86 | -4.00% | 56.46 | 1.98% | 356819 | 4.40% |
| 8 | 601919 | 中国远洋 | 15135.68 | 2.86% | 34.93 | 2.98% | 372187 | 8.69% |
| 9 | 600036 | 招商银行 | 13421.92 | -1.36% | 32.52 | 0.86% | 404913 | 3.46% |
| 10 | 000983 | 西山煤电 | 13363.11 | -9.13% | 46.80 | 2.81% | 159038 | 8.54% |
| 11 | 601318 | 中国平安 | 13263.82 | 1.00% | 71.81 | 1.30% | 104765 | 4.01% |
| 12 | 000623 | 吉林敖东 | 12694.22 | -1.56% | 56.70 | 2.60% | 124938 | 4.72% |
| 13 | 600019 | 宝钢股份 | 11402.81 | 2.78% | 15.52 | 1.17% | 654130 | 6.09% |
| 14 | 600005 | 武钢股份 | 11166.70 | 2.19% | 18.64 | 1.63% | 511910 | 8.00% |
| 15 | 600000 | 浦发银行 | 9903.60 | -3.62% | 46.00 | 0.36% | 128975 | 7.12% |
| 16 | 600158 | 中体产业 | 9522.71 | 5.49% | 30.57 | 5.86% | 164347 | 10.01% |
| 17 | 601006 | 大秦铁路 | 8846.47 | 1.02% | 20.80 | 1.29% | 454235 | 6.56% |
| 18 | 600624 | 复旦复华 | 8451.40 | 0.64% | 12.60 | 15.23% | 381111 | 9.19% |
| 19 | 601628 | 中国人寿 | 8132.14 | 0.43% | 39.40 | 1.12% | 168062 | 4.31% |
| 20 | 601398 | 工商银行 | 8020.18 | 1.08% | 6.53 | 0.76% | 914218 | 2.94% |
| 21 | 600016 | 民生银行 | 7995.24 | -1.80% | 12.00 | 0.75% | 905671 | 3.44% |
| 22 | 600803 | 威远生化 | 6926.04 | 9.90% | 13.99 | 22.12% | 365548 | 11.39% |
| 23 | 600723 | 西单商场 | 6723.16 | 3.52% | 17.92 | 7.82% | 216230 | 8.67% |
| 24 | 600015 | 华夏银行 | 5870.00 | -1.77% | 19.40 | 1.96% | 331032 | 4.35% |
| 25 | 601939 | 建设银行 | 5832.44 | 0.25% | 7.91 | 0.82% | 738207 | 2.92% |
| 26 | 601166 | 兴业银行 | 5376.45 | -3.64% | 39.98 | 0.33% | 131659 | 4.82% |
| 27 | 000858 | 五 粮 液 | 5222.01 | -3.25% | 37.75 | 1.02% | 146568 | 4.31% |
| 28 | 601808 | 中海油服 | 5213.73 | 0.98% | 29.91 | 2.32% | 116237 | 4.83% |
| 29 | 600058 | 五矿发展 | 4899.71 | -0.11% | 44.93 | 3.53% | 107399 | 3.49% |
| 30 | 600048 | 保利地产 | 4866.26 | -0.06% | 69.00 | 0.70% | 36963 | 5.76% |
| 31 | 601988 | 中国银行 | 4816.87 | -1.99% | 5.42 | 0.99% | 640872 | 3.07% |
| 32 | 601600 | 中国铝业 | 4715.99 | -0.85% | 30.16 | 1.08% | 154781 | 4.11% |
| 33 | 000751 | 锌业股份 | 4642.06 | -10.01% | 12.59 | 5.55% | 380918 | 6.15% |
| 34 | 600739 | 辽宁成大 | 4387.43 | -1.14% | 43.50 | 1.05% | 88634 | 4.55% |
| 35 | 002210 | 飞马国际 | 4342.61 | -3.88% | 26.52 | 46.21% | 129381 | 8.30% |
| 36 | 000878 | 云南铜业 | 4267.19 | -5.35% | 43.02 | 3.30% | 120607 | 4.55% |
| 37 | 600177 | 雅戈尔 | 4182.99 | 1.36% | 21.64 | 1.08% | 132591 | 6.18% |
| 38 | 601390 | 中国中铁 | 4166.34 | -3.04% | 9.57 | 1.61% | 525355 | 4.76% |
| 39 | 000898 | 鞍钢股份 | 3870.55 | 2.47% | 22.36 | 2.32% | 297300 | 6.65% |
| 40 | 600009 | 上海机场 | 3740.08 | -0.42% | 33.25 | 0.97% | 96563 | 3.35% |
| 41 | 000001 | 深发展A | 3694.76 | -1.91% | 33.30 | 0.89% | 156792 | 4.48% |
| 42 | 600029 | 南方航空 | 3555.28 | -3.00% | 20.06 | 1.37% | 136515 | 4.35% |
| 43 | 600383 | 金地集团 | 3468.39 | 6.04% | 44.04 | 1.83% | 109550 | 6.74% |
| 44 | 000562 | 宏源证券 | 3199.11 | -0.84% | 31.73 | 1.42% | 71923 | 5.19% |
| 45 | 600438 | 通威股份 | 3145.30 | -6.91% | 14.82 | 5.99% | 205553 | 16.02% |
| 46 | 000532 | 力合股份 | 3065.46 | -6.81% | 17.80 | 5.54% | 156098 | 8.01% |
| 47 | 601601 | 中国太保 | 3053.16 | 0.00% | 36.89 | 1.71% | 119604 | 3.31% |
| 48 | 600601 | 方正科技 | 2923.64 | -7.92% | 8.49 | 4.30% | 741845 | 8.57% |
| 49 | 000024 | 招商地产 | 2907.98 | 2.89% | 59.06 | 2.10% | 66510 | 6.97% |
| 50 | 600900 | 长江电力 | 2894.18 | -0.06% | 16.94 | 0.45% | 222894 | 3.48% |
主力机构资金减仓前50名
