当前位置:金融之星 >> 股票 >> 主力 >> 主力研究 >> 正文
股票代码: 

被套机构排行榜(2.05)

作者:佚名  来源:金融之星  时间:2008-02-05 09:55:43     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

被套机构排行榜
序号 代码 名称 机构被套 换手率 涨跌幅 每股收益 现价
1 601099 太平洋 -98.30% 2.13% -7.20% 0.17 33.25
2 000736 S ST重实 -95.22% 0.00% 0.00% -0.02 0.00
3 601999 出版传媒 -91.01% 5.45% -8.55% 0.10 14.65
4 000010 S ST华新 -85.33% 0.00% 0.00% -0.06 0.00
5 601866 中海集运 -84.99% 1.82% -3.15% 0.20 8.61
6 000578 S ST数码 -80.71% 0.00% 0.00% -0.27 0.00
7 600090 啤酒花 -80.52% 2.19% -6.61% 0.16 12.15
8 601918 国投新集 -77.54% 4.67% -3.43% 0.17 14.34
9 600644 乐山电力 -62.54% 2.80% -0.16% 0.16 12.56
10 000979 ST 科 苑 -57.64% 0.00% 0.00% -1.36 0.00
11 601601 中国太保 -40.09% 2.31% 1.03% 0.57 37.27
12 000545 *ST 吉药 -39.27% 2.21% -4.97% 0.11 7.46
13 000975 科 学 城 -37.24% 5.77% -9.94% 0.02 7.70
14 600401 江苏申龙 -37.08% 3.74% -9.06% -0.04 6.02
15 600074 中达股份 -34.99% 2.40% -5.59% -0.11 5.74
16 601318 中国平安 -34.61% 2.66% 3.04% 1.59 73.99
17 000818 锦化氯碱 -34.42% 4.01% -9.97% 0.01 8.85
18 000971 湖北迈亚 -33.95% 2.63% -10.04% -0.15 8.15
19 000014 沙河股份 -30.98% 1.98% -7.69% -0.07 13.20
20 600162 香江控股 -30.87% 1.17% 0.51% 0.01 19.62
21 000962 东方钽业 -30.24% 8.73% -9.99% 0.12 19.92
22 600591 上海航空 -29.57% 1.04% -3.67% -0.05 11.02
23 601166 兴业银行 -29.19% 0.36% 2.40% 1.20 40.94
24 600038 哈飞股份 -29.03% 1.39% -7.91% 0.14 22.24
25 000036 华联控股 -29.00% 1.96% -5.63% -0.04 5.87
26 002213 N 特尔佳 -26.83% 70.98% 184.68% 0.18 13.38
27 600687 华盛达 -26.45% 1.65% -7.69% 0.06 11.16
28 000586 汇源通信 -26.09% 1.81% -8.08% -0.17 10.35
29 002199 东晶电子 -26.06% 3.21% -8.38% 0.34 21.97
30 600028 中国石化 -25.96% 1.51% -3.07% 0.56 16.44
31 000751 锌业股份 -25.82% 4.52% -7.78% 0.15 11.61
32 000722 金果实业 -25.15% 2.36% -7.86% -0.23 6.45
33 600721 ST百花 -25.11% 1.65% -5.05% -0.01 9.22
34 600052 *ST广厦 -24.94% 1.75% -5.00% 0.19 11.22
35 000723 美锦能源 -24.88% 2.79% -10.00% 0.31 29.15
36 002198 嘉应制药 -24.76% 4.78% -6.48% 0.28 17.45
37 002192 路翔股份 -24.26% 11.12% -9.96% 0.18 23.69
38 600326 西藏天路 -24.22% 1.39% -5.49% 0.06 14.47
39 000878 云南铜业 -23.43% 2.88% -6.60% 0.88 40.18
40 600841 上柴股份 -23.28% 4.40% -8.46% 0.03 13.75
41 000897 津滨发展 -22.98% 1.44% -7.72% 0.05 10.16
42 600247 物华股份 -22.76% 2.75% -9.26% 0.04 6.37
43 600030 中信证券 -22.60% 1.14% 1.75% 2.52 69.31
44 600029 南方航空 -22.44% 1.61% -1.25% 0.50 19.81
45 000915 山大华特 -22.18% 2.70% -6.73% 0.06 8.04
46 600180 九发股份 -22.01% 3.88% -9.93% -0.66 8.89
47 000710 天兴仪表 -21.94% 2.05% -6.57% -0.00 8.53
48 601857 中国石油 -21.90% 1.30% -3.36% 0.42 24.42
49 000758 中色股份 -21.46% 0.86% -5.94% 0.44 28.03
50 600579 *ST黄海 -21.42% 1.57% -5.05% 0.05 7.34

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接