| 机构高度控盘股票排行榜 | ||||||||
| 序号 | 代码 | 名称 | 控盘系数 | 换手率 | 每股收益 | 涨跌幅 | 现价 | |
| 1 | 600369 | *ST长运 | 99.00% | 14.93% | -0.2890 | -5.02% | 17.80 | |
| 2 | 002007 | 华兰生物 | 91.72% | 0.13% | 0.4845 | -2.12% | 49.00 | |
| 3 | 000605 | *ST 四环 | 87.50% | 0.08% | -0.2028 | -4.99% | 22.49 | |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 63.26% | 0.53% | 1.6852 | -1.71% | 202.51 | |
| 5 | 600276 | 恒瑞医药 | 58.46% | 0.23% | 0.5787 | -4.94% | 52.10 | |
| 6 | 000792 | 盐湖钾肥 | 52.57% | 1.28% | 0.8590 | -2.22% | 88.00 | |
| 7 | 600251 | 冠农股份 | 46.32% | 2.23% | 0.0201 | -5.21% | 66.62 | |
| 8 | 002024 | 苏宁电器 | 42.87% | 0.28% | 0.6525 | 1.94% | 61.99 | |
| 9 | 600517 | 置信电气 | 41.95% | 0.65% | 0.5354 | -0.67% | 55.12 | |
| 10 | 002028 | 思源电气 | 41.24% | 1.20% | 0.7110 | -7.71% | 60.00 | |
| 11 | 000651 | 格力电器 | 39.49% | 1.27% | 0.9465 | -0.54% | 55.00 | |
| 12 | 600000 | 浦发银行 | 37.19% | 0.34% | 0.9009 | 2.67% | 47.23 | |
| 13 | 600596 | 新安股份 | 36.12% | 1.17% | 1.0619 | 0.00% | 69.00 | |
| 14 | 002069 | 獐 子 岛 | 32.68% | 2.30% | 1.0583 | -6.69% | 111.99 | |
| 15 | 600150 | 中国船舶 | 31.25% | 0.96% | 3.2131 | -1.00% | 214.67 | |
| 16 | 002038 | 双鹭药业 | 29.90% | 1.36% | 0.7488 | 0.83% | 60.50 | |
| 17 | 600583 | 海油工程 | 28.17% | 0.43% | 0.5932 | 1.90% | 50.39 | |
| 18 | 600570 | 恒生电子 | 28.03% | 0.56% | 0.4231 | -4.27% | 33.89 | |
| 19 | 600511 | 国药股份 | 26.27% | 0.61% | 0.8056 | -1.23% | 57.00 | |
| 20 | 000063 | 中兴通讯 | 25.88% | 0.56% | 0.6283 | -0.39% | 70.90 | |
| 21 | 601166 | 兴业银行 | 25.23% | 0.36% | 1.2048 | 2.40% | 40.94 | |
| 22 | 600223 | *ST万杰 | 24.84% | 5.22% | -0.2936 | -4.93% | 7.90 | |
| 23 | 600271 | 航天信息 | 24.39% | 0.79% | 1.1773 | -2.75% | 61.46 | |
| 24 | 002153 | 石基信息 | 24.33% | 0.92% | 0.9129 | -8.42% | 132.45 | |
| 25 | 600547 | 山东黄金 | 23.21% | 1.33% | 0.9501 | -5.78% | 188.28 | |
| 26 | 000869 | 张 裕A | 22.96% | 1.79% | 0.7782 | -0.13% | 84.99 | |
| 27 | 002022 | 科华生物 | 22.95% | 2.51% | 0.4309 | -2.62% | 39.05 | |
| 28 | 000937 | 金牛能源 | 22.90% | 2.37% | 0.5713 | 7.13% | 38.93 | |
| 29 | 600122 | 宏图高科 | 22.58% | 1.49% | 0.1747 | -3.59% | 27.68 | |
| 30 | 600582 | 天地科技 | 22.05% | 1.19% | 0.5359 | 0.73% | 50.72 | |
| 31 | 600096 | 云天化 | 21.91% | 1.26% | 0.9113 | 0.54% | 56.29 | |
| 32 | 600299 | 蓝星新材 | 21.52% | 1.18% | 0.6743 | -1.86% | 52.70 | |
| 33 | 600748 | 上实发展 | 20.97% | 0.63% | 0.1727 | -4.74% | 49.05 | |
| 34 | 600971 | 恒源煤电 | 20.23% | 1.01% | 0.8615 | 1.78% | 50.42 | |
| 35 | 002048 | 宁波华翔 | 19.54% | 1.97% | 0.4311 | 0.14% | 28.05 | |
| 36 | 600491 | 龙元建设 | 19.23% | 6.86% | 0.3472 | -10.01% | 16.91 | |
| 37 | 600315 | 上海家化 | 19.21% | 0.39% | 0.5707 | 3.04% | 47.06 | |
| 38 | 002122 | 天马股份 | 18.95% | 1.41% | 1.3102 | -1.02% | 145.00 | |
| 39 | 600557 | 康缘药业 | 18.92% | 1.60% | 0.4216 | -4.62% | 29.95 | |
| 40 | 600169 | 太原重工 | 18.92% | 0.78% | 0.5483 | 2.81% | 39.86 | |
| 41 | 002073 | 青岛软控 | 18.59% | 1.19% | 0.4788 | -2.73% | 42.80 | |
| 42 | 600409 | N三友 | 18.21% | 1.92% | 0.4163 | -2.47% | 20.94 | |
| 43 | 601666 | 平煤天安 | 18.19% | 1.16% | 0.8517 | 1.26% | 48.95 | |
| 44 | 002078 | 太阳纸业 | 17.65% | 1.82% | 0.6847 | -1.02% | 38.80 | |
| 45 | 000887 | ST 中 鼎 | 17.65% | 1.06% | 0.3111 | -5.00% | 18.81 | |
| 46 | 000922 | *ST 阿继 | 17.59% | 2.11% | -0.1030 | -4.97% | 13.97 | |
| 47 | 600426 | 华鲁恒升 | 17.56% | 1.19% | 0.7008 | -2.07% | 27.03 | |
| 48 | 600588 | 用友软件 | 17.16% | 0.52% | 1.0012 | -3.45% | 53.97 | |
| 49 | 002011 | 盾安环境 | 16.88% | 4.24% | 0.2366 | -8.06% | 31.72 | |
| 50 | 600585 | 海螺水泥 | 16.45% | 0.49% | 0.9593 | -4.58% | 64.98 | |
