当前位置:金融之星 >> 股票 >> 每日必读 >> 资金动态 >> 正文
股票代码: 

股东户数递减排行榜(2.13)

作者:佚名  来源:上海证券报   时间:2008-02-13 10:55:29     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

股东户数递减排行榜
序号 代码 名称 股东户数增减 市盈率 涨跌幅 现价
1 002140 东华科技 -77.80 37.45 0.10% 90.25
2 002152 广电运通 -61.68 25.21 -1.24% 98.02
3 002143 高金食品 -61.37 17.52 3.49% 24.59
4 000531 穗恒运A -55.87 0.00 -0.28% 14.30
5 002165 红宝丽 -51.44 22.32 5.08% 54.44
6 002141 蓉胜超微 -51.26 21.29 -1.03% 17.36
7 002048 宁波华翔 -51.23 17.98 2.34% 31.00
8 000703 世纪光华 -51.00 0.00 0.95% 10.60
9 000927 一汽夏利 -50.45 53.81 1.21% 13.40
10 600995 文山电力 -49.99 19.42 1.42% 20.68
11 000401 冀东水泥 -49.76 17.04 1.59% 23.01
12 000709 唐钢股份 -49.11 7.36 -2.42% 22.15
13 002001 新 和 成 -49.10 104.53 3.75% 31.81
14 600883 博闻科技 -48.73 61.94 4.57% 21.75
15 601006 大秦铁路 -48.66 15.48 -5.24% 22.26
16 600444 国通管业 -47.11 107.62 2.74% 26.99
17 600791 天创置业 -44.08 38.24 5.42% 16.14
18 002147 方圆支承 -43.64 32.87 1.56% 44.20
19 002132 恒星科技 -43.47 15.67 2.87% 23.26
20 600821 津劝业 -43.44 429.94 0.43% 9.40
21 000895 双汇发展 -43.24 20.67 1.95% 56.05
22 000677 山东海龙 -42.79 13.98 3.48% 22.87
23 000911 南宁糖业 -41.94 17.10 -1.88% 18.28
24 002153 石基信息 -41.65 39.27 -1.09% 143.40
25 600997 开滦股份 -40.53 13.92 -7.01% 41.00
26 600600 青岛啤酒 -39.75 17.84 -2.04% 37.93
27 600830 大红鹰 -39.52 38.46 0.55% 23.84
28 000673 *ST大水 -39.50 0.00 0.00% 0.00
29 600216 浙江医药 -39.23 318.14 1.05% 16.38
30 600729 重庆百货 -39.23 18.18 -6.02% 29.48
31 600557 康缘药业 -39.09 19.73 0.97% 33.27
32 600559 老白干酒 -38.89 85.72 -0.84% 19.97
33 600348 国阳新能 -38.79 16.85 -3.40% 55.48
34 600986 科达股份 -38.78 77.47 -0.64% 20.22
35 000560 昆百大A -38.62 43.03 -3.19% 18.20
36 000602 金马集团 -38.56 44.38 0.00% 0.00
37 000917 电广传媒 -38.34 33.53 -2.27% 25.87
38 000537 广宇发展 -38.24 142.44 0.00% 0.00
39 600307 酒钢宏兴 -38.19 11.11 1.26% 25.70
40 000671 阳光发展 -37.22 0.00 0.00% 0.00
41 000545 *ST吉药 -36.48 18.32 2.94% 8.06
42 002124 天邦股份 -36.22 18.19 -2.09% 27.17
43 002024 苏宁电器 -36.14 25.05 -0.52% 65.38
44 000901 航天科技 -36.05 0.00 4.16% 15.02
45 600782 新钢股份 -36.01 18.88 1.82% 15.11
46 600122 宏图高科 -35.92 42.78 0.95% 29.89
47 600615 丰华股份 -35.79 0.00 0.00% 0.00
48 000759 武汉中百 -35.68 16.61 -1.34% 16.97
49 600509 天富热电 -35.56 39.04 1.27% 34.38
50 000931 中关村 -35.22 0.00 0.00% 0.00

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接