| 股东平均持股排行榜 | ||||||||
| 序号 | 代码 | 名称 | 股东平均持股(万/人) | 市盈率 | 涨跌幅 | 现价 | ||
| 1 | 601857 | 中国石油 | 7298300 | 14.57 | -6.37% | 24.71 | ||
| 2 | 601390 | 中国中铁 | 7298300 | 24.75 | 1.33% | 10.65 | ||
| 3 | 601088 | 中国神华 | 889900 | 27.49 | -3.26% | 59.61 | ||
| 4 | 601898 | 中煤能源 | 696800 | 29.59 | -5.90% | 22.98 | ||
| 5 | 601601 | 中国太保 | 418700 | 16.82 | -3.59% | 38.39 | ||
| 6 | 600585 | 海螺水泥 | 298000 | 18.81 | 0.99% | 72.19 | ||
| 7 | 601398 | 工商银行 | 262600 | 9.35 | -1.94% | 7.09 | ||
| 8 | 601939 | 建设银行 | 222000 | 8.70 | -2.19% | 8.49 | ||
| 9 | 601988 | 中国银行 | 198900 | 7.84 | -1.05% | 5.65 | ||
| 10 | 601628 | 中国人寿 | 153100 | 12.18 | -2.39% | 42.56 | ||
| 11 | 600011 | 华能国际 | 146900 | 8.49 | 0.72% | 12.58 | ||
| 12 | 600028 | 中国石化 | 140100 | 8.22 | 2.10% | 18.46 | ||
| 13 | 600377 | 宁沪高速 | 119700 | 9.77 | -1.84% | 9.58 | ||
| 14 | 601006 | 大秦铁路 | 111400 | 15.48 | -5.24% | 22.26 | ||
| 15 | 000069 | 华侨城A | 109800 | 64.71 | -3.10% | 49.43 | ||
| 16 | 601166 | 兴业银行 | 98200 | 9.64 | 3.54% | 46.46 | ||
| 17 | 601328 | 交通银行 | 89700 | 10.79 | -1.21% | 13.03 | ||
| 18 | 600150 | 中国船舶 | 86500 | 17.50 | -1.76% | 224.86 | ||
| 19 | 600548 | 深高速 | 80400 | 9.46 | -0.89% | 11.16 | ||
| 20 | 600383 | 金地集团 | 79300 | 29.13 | -3.50% | 45.50 | ||
| 21 | 600837 | 海通证券 | 79200 | 9.79 | -2.69% | 47.34 | ||
| 22 | 601918 | 国投新集 | 77000 | 22.91 | -2.67% | 15.33 | ||
| 23 | 600276 | 恒瑞医药 | 75100 | 24.30 | -0.05% | 56.25 | ||
| 24 | 601318 | 中国平安 | 73400 | 12.18 | -2.17% | 77.44 | ||
| 25 | 600000 | 浦发银行 | 72400 | 14.26 | -1.06% | 51.40 | ||
| 26 | 000046 | 泛海建设 | 71400 | 17.94 | -2.45% | 46.65 | ||
| 27 | 000898 | 鞍钢股份 | 70200 | 5.65 | 2.08% | 25.02 | ||
| 28 | 000024 | 招商地产 | 66900 | 27.06 | -4.21% | 61.50 | ||
| 29 | 601998 | 中信银行 | 65800 | 17.43 | -1.06% | 9.37 | ||
| 30 | 600600 | 青岛啤酒 | 60200 | 17.84 | -2.04% | 37.93 | ||
| 31 | 601919 | 中国远洋 | 55700 | 58.29 | -0.58% | 39.68 | ||
| 32 | 600104 | 上海汽车 | 55500 | 9.08 | 0.70% | 21.52 | ||
| 33 | 601111 | 中国国航 | 55400 | 20.63 | 4.63% | 23.49 | ||
| 34 | 600026 | 中海发展 | 54100 | 8.53 | -1.87% | 35.20 | ||
| 35 | 002007 | 华兰生物 | 54000 | 25.80 | -2.93% | 50.00 | ||
| 36 | 002128 | 露天煤业 | 50900 | 17.30 | -0.05% | 41.98 | ||
| 37 | 002024 | 苏宁电器 | 49700 | 25.05 | -0.52% | 65.38 | ||
| 38 | 600660 | 福耀玻璃 | 49600 | 12.94 | 0.59% | 33.96 | ||
| 39 | 600829 | 三精制药 | 49400 | 12.65 | 7.43% | 22.99 | ||
| 40 | 601699 | 潞安环能 | 49300 | 14.95 | -4.33% | 66.00 | ||
| 41 | 600022 | 济南钢铁 | 48000 | 7.10 | -0.48% | 20.61 | ||
| 42 | 600583 | 海油工程 | 46300 | 22.61 | 0.30% | 53.65 | ||
| 43 | 600748 | 上实发展 | 46000 | 74.30 | -2.75% | 51.34 | ||
| 44 | 000927 | 一汽夏利 | 46000 | 53.81 | 1.21% | 13.40 | ||
| 45 | 600963 | 岳阳纸业 | 44900 | 35.91 | -2.83% | 22.35 | ||
| 46 | 600038 | 哈飞股份 | 44700 | 44.06 | -2.00% | 23.96 | ||
| 47 | 600759 | ST华侨 | 43900 | 19.14 | 0.54% | 7.47 | ||
| 48 | 600299 | 蓝星新材 | 43600 | 20.50 | -2.57% | 55.30 | ||
| 49 | 600808 | 马钢股份 | 43500 | 9.46 | 0.98% | 9.24 | ||
| 50 | 600315 | 上海家化 | 43000 | 21.63 | -0.38% | 49.37 | ||
