当前位置:金融之星 >> 股票 >> 每日必读 >> 资金动态 >> 正文
股票代码: 

机构拉升排行榜(2.13)

作者:佚名  来源:上海证券报   时间:2008-02-13 10:56:25     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

机构拉升排行榜
序号 代码 名称 现价 机构关注度 拉升启动天数 涨跌幅 换手率
1 600803 威远生化 15.20 ★★★ 10 9.75% 20.15%
2 600737 中粮屯河 23.21 ★★★ 10 -7.35% 6.21%
3 600438 通威股份 15.59 ★★★ 10 -3.17% 8.10%
4 600525 长园新材 54.10 ★★★ 10 -2.73% 0.44%
5 002048 宁波华翔 31.00 ★★★ 10 2.34% 2.59%
6 600523 贵航股份 16.61 ★★★ 7 -4.38% 8.29%
7 600327 大厦股份 15.34 ★★★ 6 -6.18% 4.18%
8 600757 *ST源发 7.96 ★★★ 6 5.01% 0.14%
9 600444 国通管业 26.99 ★★★ 6 2.74% 3.87%
10 000069 华侨城A 49.43 ★★★ 5 -3.10% 0.46%
11 600048 保利地产 74.54 ★★★ 5 -2.61% 0.82%
12 000024 招商地产 61.50 ★★★ 4 -4.21% 1.00%
13 600383 金地集团 45.50 ★★★ 4 -3.50% 0.88%
14 000687 保定天鹅 17.50 ★★★ 4 1.33% 15.24%
15 000862 银星能源 19.30 ★★★ 3 7.82% 12.18%
16 600740 山西焦化 27.46 ★★★ 3 4.05% 20.97%
17 600169 太原重工 40.49 ★★★ 3 -4.01% 0.72%
18 600566 洪城股份 11.39 ★★★ 3 3.64% 21.11%
19 600493 凤竹纺织 9.44 ★★★ 3 -2.58% 4.35%
20 600569 安阳钢铁 12.11 ★★★ 3 -2.42% 0.90%
21 000603 *ST 威达 7.64 ★★★ 3 -2.05% 7.12%
22 002094 青岛金王 22.21 ★★★ 3 -1.73% 1.16%
23 002161 远 望 谷 54.29 ★★★ 3 1.12% 3.74%
24 600518 康美药业 16.68 ★★★ 3 0.85% 4.06%
25 000937 金牛能源 42.95 ★★★ 3 0.30% 1.56%
26 600992 贵绳股份 11.06 ★★★ 2 10.05% 14.32%
27 600543 莫高股份 20.80 ★★★ 2 9.99% 8.53%
28 600630 龙头股份 10.16 ★★★ 2 9.96% 13.33%
29 600251 冠农股份 80.19 ★★★ 2 9.43% 3.59%
30 002092 中泰化学 41.61 ★★★ 2 8.53% 2.32%
31 002011 盾安环境 37.48 ★★★ 2 7.42% 4.16%
32 002079 苏州固锝 21.25 ★★★ 2 7.32% 33.59%
33 002118 紫鑫药业 41.78 ★★★ 2 6.36% 9.35%
34 000511 银基发展 12.35 ★★★ 2 6.19% 6.44%
35 600612 中国铅笔 22.56 ★★★ 2 5.37% 3.42%
36 600141 兴发集团 31.53 ★★★ 2 5.17% 5.70%
37 002087 新野纺织 10.05 ★★★ 2 5.13% 3.54%
38 000829 天音控股 26.29 ★★★ 2 5.03% 1.66%
39 000599 青岛双星 9.70 ★★★ 2 4.98% 12.05%
40 600723 西单商场 19.61 ★★★ 2 4.75% 9.37%
41 600970 中材国际 65.11 ★★★ 2 4.71% 1.61%
42 600823 世茂股份 19.83 ★★★ 2 -4.71% 1.11%
43 000600 建投能源 15.30 ★★★ 2 -4.67% 3.31%
44 600883 博闻科技 21.75 ★★★ 2 4.57% 1.57%
45 600246 万通地产 25.53 ★★★ 2 -4.56% 1.77%
46 600694 大商股份 53.41 ★★★ 2 -4.47% 0.31%
47 600870 厦华电子 7.39 ★★★ 2 4.23% 5.10%
48 000877 天山股份 18.55 ★★★ 2 4.10% 2.60%
49 600587 新华医疗 20.91 ★★★ 2 3.87% 3.67%
50 600858 银座股份 37.23 ★★★ 2 -3.85% 0.17%

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接