| 控盘程度增加排行榜 | ||||||||
| 序号 | 代码 | 名称 | 控盘系数 | 系数变化 | 换手率 | 每股收益 | 涨跌幅 | 现价 |
| 1 | 000150 | *ST 宜地 | 5.34% | 2.06% | 4.30% | 0.1577 | -5.00% | 12.06 |
| 2 | 600992 | 贵绳股份 | 7.42% | 1.14% | 14.32% | 0.1922 | 10.00% | 11.06 |
| 3 | 600048 | 保利地产 | 15.41% | 1.04% | 0.82% | 1.2144 | -3.00% | 74.54 |
| 4 | 600740 | 山西焦化 | 12.30% | 1.03% | 20.97% | 0.3305 | 4.00% | 27.46 |
| 5 | 600058 | 五矿发展 | 6.09% | 0.94% | 1.64% | 0.7614 | 0.00% | 45.92 |
| 6 | 600031 | 三一重工 | 6.85% | 0.94% | 1.61% | 1.3559 | 0.00% | 58.02 |
| 7 | 600570 | 恒生电子 | 28.54% | 0.93% | 0.34% | 0.4231 | -2.00% | 35.55 |
| 8 | 600149 | 华夏建通 | 7.95% | 0.90% | 10.30% | 0.0139 | 3.00% | 10.81 |
| 9 | 000069 | 华侨城A | 6.38% | 0.88% | 0.46% | 0.1910 | -3.00% | 49.43 |
| 10 | 600383 | 金地集团 | 7.65% | 0.84% | 0.88% | 0.3905 | -3.00% | 45.50 |
| 11 | 600327 | 大厦股份 | 10.64% | 0.79% | 4.18% | 0.2078 | -6.00% | 15.34 |
| 12 | 600517 | 置信电气 | 44.43% | 0.79% | 0.44% | 0.5354 | -1.00% | 57.77 |
| 13 | 600202 | 哈空调 | 10.66% | 0.78% | 1.33% | 0.5753 | -2.00% | 26.47 |
| 14 | 600970 | 中材国际 | 13.47% | 0.78% | 1.61% | 0.8690 | 5.00% | 65.11 |
| 15 | 600523 | 贵航股份 | 6.98% | 0.77% | 8.29% | 0.1314 | -4.00% | 16.61 |
| 16 | 000970 | 中科三环 | 11.26% | 0.77% | 4.97% | 0.1814 | 0.00% | 15.53 |
| 17 | 002161 | 远 望 谷 | 9.47% | 0.74% | 3.74% | 0.1432 | 1.00% | 54.29 |
| 18 | 600436 | 片仔癀 | 4.19% | 0.71% | 1.17% | 0.5343 | -1.00% | 38.42 |
| 19 | 000157 | 中联重科 | 29.68% | 0.69% | 1.10% | 1.1918 | 2.00% | 60.40 |
| 20 | 002048 | 宁波华翔 | 23.42% | 0.66% | 2.59% | 0.4311 | 2.00% | 31.00 |
| 21 | 000721 | 西安饮食 | 0.76% | 0.63% | 2.12% | 0.0598 | -3.00% | 9.50 |
| 22 | 000890 | 法 尔 胜 | 3.24% | 0.62% | 8.47% | 0.0640 | 3.00% | 7.54 |
| 23 | 600566 | 洪城股份 | 9.96% | 0.61% | 21.11% | 0.0756 | 4.00% | 11.39 |
| 24 | 600511 | 国药股份 | 27.95% | 0.59% | 0.17% | 0.8056 | -1.00% | 61.00 |
| 25 | 600525 | 长园新材 | 13.20% | 0.58% | 0.44% | 0.6785 | -3.00% | 54.10 |
| 26 | 600444 | 国通管业 | 26.63% | 0.57% | 3.87% | 0.0627 | 3.00% | 26.99 |
| 27 | 600096 | 云天化 | 24.29% | 0.54% | 0.69% | 0.9113 | 0.00% | 61.90 |
| 28 | 600757 | *ST源发 | 13.06% | 0.53% | 0.14% | -0.9997 | 5.00% | 7.96 |
| 29 | 600169 | 太原重工 | 21.81% | 0.51% | 0.72% | 0.5483 | -4.00% | 40.49 |
| 30 | 600518 | 康美药业 | 10.01% | 0.50% | 4.06% | 0.2867 | 1.00% | 16.68 |
| 31 | 600159 | 大龙地产 | 13.74% | 0.49% | 1.20% | 0.0222 | -1.00% | 15.97 |
| 32 | 000862 | 银星能源 | 4.28% | 0.49% | 12.18% | 0.0422 | 8.00% | 19.30 |
| 33 | 600138 | 中青旅 | 6.66% | 0.47% | 3.22% | 0.3947 | 4.00% | 34.08 |
| 34 | 000819 | 岳阳兴长 | 2.94% | 0.46% | 1.55% | 0.0931 | -1.00% | 27.30 |
| 35 | 600102 | 莱钢股份 | 5.43% | 0.45% | 2.25% | 0.8764 | 2.00% | 23.18 |
| 36 | 600569 | 安阳钢铁 | 3.06% | 0.40% | 0.90% | 0.3231 | -2.00% | 12.11 |
| 37 | 000835 | 四川圣达 | 3.05% | 0.36% | 4.01% | 0.3548 | 1.00% | 18.11 |
| 38 | 600376 | 天鸿宝业 | 4.16% | 0.34% | 1.09% | -0.0454 | -4.00% | 37.47 |
| 39 | 000603 | *ST 威达 | 0.46% | 0.33% | 7.12% | 0.0234 | -2.00% | 7.64 |
| 40 | 600543 | 莫高股份 | 13.15% | 0.32% | 8.53% | 0.0798 | 10.00% | 20.80 |
| 41 | 600482 | 风帆股份 | 4.98% | 0.32% | 1.17% | 0.2047 | -3.00% | 39.14 |
| 42 | 002094 | 青岛金王 | 6.14% | 0.30% | 1.16% | 0.2080 | -2.00% | 22.21 |
| 43 | 600321 | 国栋建设 | 0.77% | 0.28% | 3.71% | 0.1952 | 3.00% | 10.73 |
| 44 | 600153 | 建发股份 | 6.71% | 0.28% | 1.11% | 0.6582 | 0.00% | 28.32 |
| 45 | 600290 | 华仪电气 | 5.68% | 0.26% | 0.66% | 0.3145 | 0.00% | 38.89 |
| 46 | 600400 | 红豆股份 | 2.02% | 0.23% | 1.97% | 0.1315 | 0.00% | 9.51 |
| 47 | 000815 | 美利纸业 | 3.66% | 0.20% | 2.08% | 0.2013 | 3.00% | 20.57 |
| 48 | 600176 | 中国玻纤 | 14.60% | 0.18% | 0.42% | 0.3866 | -2.00% | 30.35 |
| 49 | 600246 | 万通地产 | 1.39% | 0.18% | 1.77% | 0.3253 | -5.00% | 25.53 |
| 50 | 600077 | 国能集团 | 3.22% | 0.18% | 2.75% | 0.0610 | 2.00% | 8.88 |
