| 机构高度控盘股票排行榜 | ||||||||
| 序号 | 代码 | 名称 | 控盘系数 | 换手率 | 每股收益 | 涨跌幅 | 现价 | |
| 1 | 002007 | 华兰生物 | 90.15% | 0.13% | 0.4845 | -2.93% | 50.00 | |
| 2 | 600369 | *ST长运 | 82.88% | 6.50% | -0.2890 | -1.72% | 18.24 | |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 62.63% | 0.21% | 1.6852 | -1.23% | 209.38 | |
| 4 | 600276 | 恒瑞医药 | 57.89% | 0.12% | 0.5787 | -0.05% | 56.25 | |
| 5 | 000792 | 盐湖钾肥 | 53.55% | 0.46% | 0.8590 | -5.32% | 89.00 | |
| 6 | 002024 | 苏宁电器 | 47.34% | 0.22% | 0.6525 | -0.52% | 65.38 | |
| 7 | 600251 | 冠农股份 | 46.91% | 3.59% | 0.0201 | 9.43% | 80.19 | |
| 8 | 600517 | 置信电气 | 44.43% | 0.44% | 0.5354 | -0.81% | 57.77 | |
| 9 | 600000 | 浦发银行 | 42.57% | 0.32% | 0.9009 | -1.06% | 51.40 | |
| 10 | 000651 | 格力电器 | 40.67% | 0.47% | 0.9465 | 1.28% | 59.25 | |
| 11 | 002028 | 思源电气 | 40.20% | 0.28% | 0.7110 | -1.95% | 62.26 | |
| 12 | 000605 | *ST 四环 | 38.87% | 3.86% | -0.2028 | -5.00% | 20.33 | |
| 13 | 600596 | 新安股份 | 33.52% | 1.15% | 1.0619 | -1.99% | 71.52 | |
| 14 | 600150 | 中国船舶 | 33.50% | 0.40% | 3.2131 | -1.76% | 224.86 | |
| 15 | 601166 | 兴业银行 | 31.16% | 1.67% | 1.2048 | 3.54% | 46.46 | |
| 16 | 002038 | 双鹭药业 | 30.50% | 0.43% | 0.7488 | -2.45% | 64.18 | |
| 17 | 002069 | 獐 子 岛 | 30.21% | 0.48% | 1.0583 | 0.82% | 120.99 | |
| 18 | 000157 | 中联重科 | 29.68% | 1.10% | 1.1918 | 1.85% | 60.40 | |
| 19 | 600583 | 海油工程 | 29.23% | 0.19% | 0.5932 | 0.30% | 53.65 | |
| 20 | 600570 | 恒生电子 | 28.54% | 0.34% | 0.4231 | -1.74% | 35.55 | |
| 21 | 600511 | 国药股份 | 27.95% | 0.17% | 0.8056 | -0.96% | 61.00 | |
| 22 | 600444 | 国通管业 | 26.63% | 3.87% | 0.0627 | 2.74% | 26.99 | |
| 23 | 000063 | 中兴通讯 | 26.41% | 0.33% | 0.6283 | 1.35% | 75.00 | |
| 24 | 000937 | 金牛能源 | 26.09% | 1.56% | 0.5713 | 0.30% | 42.95 | |
| 25 | 600271 | 航天信息 | 25.13% | 0.24% | 1.1773 | -0.17% | 65.68 | |
| 26 | 600096 | 云天化 | 24.29% | 0.69% | 0.9113 | -0.02% | 61.90 | |
| 27 | 002048 | 宁波华翔 | 23.42% | 2.59% | 0.4311 | 2.34% | 31.00 | |
| 28 | 002022 | 科华生物 | 23.26% | 0.73% | 0.4309 | -2.39% | 40.00 | |
| 29 | 600547 | 山东黄金 | 23.17% | 0.57% | 0.9501 | -3.76% | 199.00 | |
| 30 | 000869 | 张 裕A | 22.90% | 0.61% | 0.7782 | -4.04% | 87.52 | |
| 31 | 002153 | 石基信息 | 22.61% | 0.32% | 0.9129 | -1.09% | 143.40 | |
| 32 | 600122 | 宏图高科 | 22.43% | 0.93% | 0.1747 | 0.95% | 29.89 | |
| 33 | 600582 | 天地科技 | 22.27% | 0.58% | 0.5359 | -1.70% | 51.92 | |
| 34 | 600223 | *ST万杰 | 22.16% | 1.53% | -0.2936 | 5.06% | 8.72 | |
| 35 | 600299 | 蓝星新材 | 22.08% | 0.37% | 0.6743 | -2.57% | 55.30 | |
| 36 | 600315 | 上海家化 | 21.96% | 0.25% | 0.5707 | -0.38% | 49.37 | |
| 37 | 600169 | 太原重工 | 21.81% | 0.72% | 0.5483 | -4.01% | 40.49 | |
| 38 | 002122 | 天马股份 | 20.03% | 0.41% | 1.3102 | -1.61% | 150.10 | |
| 39 | 600557 | 康缘药业 | 19.62% | 0.63% | 0.4216 | 0.97% | 33.27 | |
| 40 | 600971 | 恒源煤电 | 19.54% | 0.35% | 0.8615 | -0.83% | 54.70 | |
| 41 | 600748 | 上实发展 | 19.32% | 0.41% | 0.1727 | -2.75% | 51.34 | |
| 42 | 600585 | 海螺水泥 | 19.32% | 0.18% | 0.9593 | 0.99% | 72.19 | |
| 43 | 600238 | 海南椰岛 | 19.07% | 2.63% | 0.1803 | 2.74% | 24.36 | |
| 44 | 002078 | 太阳纸业 | 19.00% | 0.30% | 0.6847 | -1.91% | 41.00 | |
| 45 | 600722 | *ST沧化 | 18.95% | 4.54% | 2.6830 | -5.02% | 9.28 | |
| 46 | 600491 | 龙元建设 | 18.51% | 2.33% | 0.3472 | -3.22% | 17.42 | |
| 47 | 002073 | 青岛软控 | 18.35% | 0.53% | 0.4788 | 0.68% | 46.00 | |
| 48 | 601666 | 平煤天安 | 18.33% | 1.17% | 0.8517 | -4.92% | 51.19 | |
| 49 | 600426 | 华鲁恒升 | 18.29% | 0.74% | 0.7008 | -2.14% | 28.83 | |
| 50 | 002092 | 中泰化学 | 18.28% | 2.32% | 0.7487 | 8.53% | 41.61 | |
