当前位置:金融之星 >> 股票 >> 每日必读 >> 资金动态 >> 正文
股票代码: 

机构增仓股票排行榜(2.13)

作者:佚名  来源:上海证券报   时间:2008-02-13 10:58:28     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

机构增仓股票排行榜
序号 代码 名称 上期持仓(万股) 本期持仓(万股) 仓位增加 现价
1 000911 南宁糖业 664.79 4349.14 29.27% 18.28
2 000531 穗恒运A 361.99 3558.13 26.95% 14.30
3 000927 一汽夏利 3800.77 12196.86 25.74% 13.40
4 000968 煤 气 化 1454.49 7227.66 24.13% 31.51
5 600581 八一钢铁 1003.85 7637.18 24.00% 19.28
6 002132 恒星科技 378.72 1276.10 21.89% 23.26
7 000723 美锦能源 381.38 1896.59 20.13% 28.04
8 600432 吉恩镍业 261.74 2517.63 20.12% 96.88
9 002111 威海广泰 221.49 639.76 19.73% 44.82
10 600665 天地源 4235.96 10329.82 19.46% 10.73
11 600478 力元新材 463.62 1462.74 18.92% 30.52
12 000602 金马集团 76.98 2111.65 18.71% 0.00
13 002097 山河智能 1401.27 2608.35 18.18% 46.50
14 600035 楚天高速 984.24 7118.09 18.03% 7.82
15 000877 天山股份 791.57 3321.07 17.97% 18.55
16 600357 承德钒钛 671.03 10736.05 17.24% 16.34
17 600611 大众交通 655.24 6640.83 16.99% 18.69
18 600307 酒钢宏兴 6514.06 12149.87 16.94% 25.70
19 600720 祁连山 592.00 6251.81 16.71% 10.10
20 002031 巨轮股份 782.34 2444.78 16.69% 14.66
21 600961 株冶集团 395.83 4009.59 16.47% 0.00
22 000797 中国武夷 101.53 2844.74 16.22% 10.43
23 600111 包钢稀土 2304.21 5545.08 15.70% 43.92
24 600216 浙江医药 3.95 4151.60 15.17% 16.38
25 600791 天创置业 199.83 2011.47 14.97% 16.14
26 600834 申通地铁 127.40 2924.28 14.09% 12.74
27 600362 江西铜业 912.73 4887.51 14.07% 47.27
28 600508 上海能源 3617.77 7426.21 14.03% 26.70
29 600598 北大荒 4756.01 11421.72 13.82% 19.23
30 000417 合肥百货 1422.10 4511.13 13.40% 10.65
31 000537 广宇发展 202.18 5048.87 13.34% 0.00
32 002128 露天煤业 2731.33 3732.25 12.83% 41.98
33 600377 宁沪高速 712.81 5169.14 12.76% 9.58
34 002074 东源电器 76.77 673.54 12.28% 19.92
35 600202 哈空调 1842.49 3541.16 11.85% 26.47
36 600409 三友化工 2597.83 6139.00 11.77% 23.22
37 000488 晨鸣纸业 11528.66 21126.91 11.70% 17.67
38 600372 昌河股份 373.44 2392.72 11.56% 8.92
39 600467 好当家 3174.19 7032.34 11.16% 16.41
40 600569 安阳钢铁 22832.07 33803.84 10.89% 12.11
41 600509 天富热电 1139.05 3025.56 10.84% 34.38
42 600488 天药股份 750.20 4356.24 10.80% 12.41
43 600597 光明乳业 1787.84 4984.02 10.35% 11.90
44 600673 阳之光 2241.99 3051.98 10.34% 23.40
45 600863 内蒙华电 3529.66 9381.18 10.21% 7.57
46 000707 双环科技 3483.12 7012.40 10.19% 16.06
47 600178 东安动力 20.00 2139.96 10.09% 0.00
48 600263 路桥建设 818.96 2625.89 10.08% 15.30
49 600408 安泰集团 1642.88 3910.22 10.05% 25.59
50 600190 锦州港 246.07 5627.54 10.01% 8.81

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接