当前位置:金融之星 >> 股票 >> 每日必读 >> 资金动态 >> 正文
股票代码: 

机构重仓股票排行榜(2.13)

作者:佚名  来源:上海证券报   时间:2008-02-13 10:58:46     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

机构重仓股票排行榜
序号 代码 名称 机构盈亏 换手率 涨跌幅 每股收益 现价
1 600038 哈飞股份 89.81% 0.80% -2.00% 0.14 23.96
2 600664 S哈药 88.75% 0.00% 0.00% 0.25 0.00
3 600128 弘业股份 84.02% 6.18% 1.32% 0.17 25.25
4 600963 岳阳纸业 80.75% 1.53% -2.83% 0.16 22.35
5 000878 云南铜业 70.19% 3.50% 7.01% 0.88 47.30
6 601318 中国平安 70.10% 1.51% -2.17% 1.59 77.44
7 600180 九发股份 67.72% 2.10% 0.93% -0.66 9.77
8 600115 东方航空 63.09% 3.88% 7.64% 0.21 16.34
9 600036 招商银行 62.59% 0.52% -0.63% 0.68 36.05
10 600339 天利高新 61.50% 2.05% -1.29% 0.05 14.56
11 600029 南方航空 60.87% 1.56% 4.36% 0.50 22.74
12 002186 全 聚 德 60.11% 8.12% -0.84% 0.53 63.98
13 600293 三峡新材 58.42% 1.51% 1.53% 0.02 7.98
14 000532 力合股份 58.40% 7.06% 5.68% 0.14 18.62
15 601919 中国远洋 57.58% 2.02% -0.58% 0.17 39.68
16 000709 唐钢股份 56.40% 0.81% -2.42% 0.75 22.15
17 000833 贵糖股份 55.80% 4.32% 0.47% 0.19 12.82
18 600689 上海三毛 55.27% 2.35% 1.34% 0.63 12.06
19 601111 中国国航 54.64% 2.67% 4.63% 0.28 23.49
20 600228 昌九生化 54.22% 1.74% 0.66% 0.01 7.67
21 600359 新农开发 53.72% 6.94% -0.23% -0.09 12.90
22 000938 紫光股份 53.67% 5.95% 8.43% 0.07 22.90
23 600723 西单商场 53.66% 9.37% 4.75% 0.04 19.61
24 000911 南宁糖业 53.04% 2.85% -1.88% 0.27 18.28
25 600383 金地集团 52.85% 0.88% -3.50% 0.39 45.50
26 002176 江特电机 52.80% 3.58% 1.79% 0.34 27.24
27 600435 北方天鸟 52.44% 0.00% 0.00% -0.26 0.00
28 600107 美尔雅 52.10% 2.82% -3.08% 0.00 19.18
29 600005 武钢股份 52.08% 1.40% -1.26% 0.64 21.09
30 000818 锦化氯碱 51.58% 2.50% -2.19% 0.01 9.37
31 002172 澳洋科技 51.02% 5.59% 3.56% 0.93 56.95
32 600117 西宁特钢 50.73% 1.88% 3.90% 0.28 19.16
33 000960 锡业股份 50.69% 1.95% 3.44% 0.85 54.50
34 000612 焦作万方 50.59% 2.14% -1.82% 1.17 43.09
35 600150 中国船舶 50.12% 0.40% -1.76% 3.21 224.86
36 000001 深发展A 49.84% 0.57% -1.66% 0.90 37.30
37 002187 广百股份 49.82% 2.20% -3.24% 0.78 40.30
38 600644 乐山电力 49.30% 3.67% -0.73% 0.16 13.62
39 600720 祁连山 49.30% 1.27% 0.30% 0.06 10.10
40 600158 中体产业 49.10% 6.28% 7.96% 0.21 34.03
41 600812 华北制药 49.05% 1.61% -2.14% 0.05 9.59
42 600598 北大荒 48.51% 2.53% -2.58% 0.25 19.23
43 000825 太钢不锈 48.40% 1.20% -0.51% 1.04 23.55
44 601390 中国中铁 48.03% 4.08% 1.33% 0.11 10.65
45 600737 中粮屯河 47.93% 6.21% -7.35% 0.21 23.21
46 600050 中国联通 47.72% 1.40% -1.12% 0.15 12.31
47 600030 中信证券 47.67% 0.85% -1.88% 2.52 73.62
48 600362 江西铜业 47.24% 3.41% 3.96% 1.08 47.27
49 000983 西山煤电 47.19% 2.06% -5.71% 0.67 49.18
50 002144 宏达经编 47.14% 6.94% 2.34% 0.15 21.45

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接