| 被套机构排行榜 | ||||||||
| 序号 | 代码 | 名称 | 机构被套 | 换手率 | 涨跌幅 | 每股收益 | 现价 | |
| 1 | 601099 | 太平洋 | -98.22% | 1.59% | -3.18% | 0.17 | 34.96 | |
| 2 | 000736 | S ST重实 | -95.22% | 0.00% | 0.00% | -0.02 | 0.00 | |
| 3 | 601999 | 出版传媒 | -90.20% | 3.52% | -0.93% | 0.10 | 15.97 | |
| 4 | 000010 | S ST华新 | -85.33% | 0.00% | 0.00% | -0.06 | 0.00 | |
| 5 | 601866 | 中海集运 | -83.71% | 1.93% | -1.37% | 0.20 | 9.34 | |
| 6 | 000578 | S ST数码 | -80.71% | 0.00% | 0.00% | -0.27 | 0.00 | |
| 7 | 600090 | 啤酒花 | -78.08% | 2.26% | 2.24% | 0.16 | 13.67 | |
| 8 | 601918 | 国投新集 | -75.99% | 3.37% | -2.67% | 0.17 | 15.33 | |
| 9 | 600644 | 乐山电力 | -59.37% | 3.67% | -0.73% | 0.16 | 13.62 | |
| 10 | 000979 | ST 科 苑 | -57.64% | 0.00% | 0.00% | -1.36 | 0.00 | |
| 11 | 601601 | 中国太保 | -38.29% | 1.89% | -3.59% | 0.57 | 38.39 | |
| 12 | 000545 | *ST 吉药 | -34.39% | 2.27% | 2.94% | 0.11 | 8.06 | |
| 13 | 601318 | 中国平安 | -31.57% | 1.51% | -2.17% | 1.59 | 77.44 | |
| 14 | 000962 | 东方钽业 | -31.36% | 7.06% | -7.42% | 0.12 | 19.60 | |
| 15 | 000971 | 湖北迈亚 | -30.87% | 3.62% | -1.16% | -0.15 | 8.53 | |
| 16 | 000818 | 锦化氯碱 | -30.57% | 2.50% | -2.19% | 0.01 | 9.37 | |
| 17 | 600074 | 中达股份 | -30.45% | 1.38% | -1.29% | -0.11 | 6.14 | |
| 18 | 000975 | 科 学 城 | -29.90% | 4.13% | 3.61% | 0.02 | 8.60 | |
| 19 | 000723 | 美锦能源 | -27.74% | 9.41% | -7.70% | 0.31 | 28.04 | |
| 20 | 600162 | 香江控股 | -27.70% | 1.10% | -2.75% | 0.01 | 20.52 | |
| 21 | 600401 | 江苏申龙 | -26.31% | 4.58% | 6.50% | -0.04 | 7.05 | |
| 22 | 002213 | 特 尔 佳 | -25.08% | 24.92% | -3.18% | 0.18 | 13.70 | |
| 23 | 000014 | 沙河股份 | -24.91% | 1.73% | 0.70% | -0.07 | 14.36 | |
| 24 | 600038 | 哈飞股份 | -23.54% | 0.80% | -2.00% | 0.14 | 23.96 | |
| 25 | 000036 | 华联控股 | -23.43% | 1.17% | -1.09% | -0.04 | 6.33 | |
| 26 | 002199 | 东晶电子 | -21.92% | 2.69% | -1.94% | 0.34 | 23.20 | |
| 27 | 002192 | 路翔股份 | -20.45% | 7.18% | -1.62% | 0.18 | 24.88 | |
| 28 | 600052 | *ST广厦 | -20.26% | 1.23% | 1.19% | 0.19 | 11.92 | |
| 29 | 600591 | 上海航空 | -19.79% | 1.74% | 3.55% | -0.05 | 12.55 | |
| 30 | 002198 | 嘉应制药 | -19.32% | 4.31% | -1.01% | 0.28 | 18.71 | |
| 31 | 600687 | 华盛达 | -19.07% | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 0.00 | |
| 32 | 600721 | ST百花 | -19.02% | 3.17% | 3.00% | -0.01 | 9.97 | |
| 33 | 600326 | 西藏天路 | -18.51% | 1.88% | -1.21% | 0.06 | 15.56 | |
| 34 | 000751 | 锌业股份 | -17.90% | 3.52% | 2.47% | 0.15 | 12.85 | |
| 35 | 600030 | 中信证券 | -17.79% | 0.85% | -1.88% | 2.52 | 73.62 | |
| 36 | 600028 | 中国石化 | -16.86% | 1.28% | 2.10% | 0.56 | 18.46 | |
| 37 | 000722 | 金果实业 | -16.21% | 1.66% | 1.69% | -0.23 | 7.22 | |
| 38 | 600579 | *ST黄海 | -16.17% | 1.37% | 1.56% | 0.05 | 7.83 | |
| 39 | 000069 | 华侨城A | -15.58% | 0.46% | -3.10% | 0.19 | 49.43 | |
| 40 | 000046 | 泛海建设 | -15.53% | 0.35% | -2.45% | 0.65 | 46.65 | |
| 41 | 000897 | 津滨发展 | -15.24% | 0.97% | 0.45% | 0.05 | 11.18 | |
| 42 | 000710 | 天兴仪表 | -14.89% | 1.70% | 0.32% | -0.00 | 9.30 | |
| 43 | 601328 | 交通银行 | -14.66% | 1.04% | -1.21% | 0.30 | 13.03 | |
| 44 | 601398 | 工商银行 | -14.61% | 0.85% | -1.94% | 0.19 | 7.09 | |
| 45 | 000586 | 汇源通信 | -14.38% | 2.28% | 5.27% | -0.17 | 11.99 | |
| 46 | 600180 | 九发股份 | -14.29% | 2.10% | 0.93% | -0.66 | 9.77 | |
| 47 | 600247 | 物华股份 | -14.15% | 3.89% | 1.29% | 0.04 | 7.08 | |
| 48 | 000760 | 博盈投资 | -14.09% | 1.29% | -1.31% | 0.03 | 9.79 | |
| 49 | 600688 | S上石化 | -13.76% | 1.33% | 2.92% | 0.23 | 13.40 | |
| 50 | 000625 | 长安汽车 | -13.63% | 1.81% | -3.09% | 0.26 | 15.35 | |
