| 股票代码 | 股票名称 | 5日涨跌幅(%) | 5日均量(手) | 20日均量(手) | 突增量(%) |
| 600566 | 洪城股份 | 19.72 | 91755 | 34844 | 163.33 |
| 600369 | *ST长运 | -11.51 | 156729 | 62964 | 148.92 |
| 000687 | 保定天鹅 | 34.17 | 261949 | 110666 | 136.7 |
| 600617 | 联华合纤 | -17.63 | 25251 | 11119 | 127.1 |
| 600992 | 贵绳股份 | 16.5 | 98730 | 46046 | 114.42 |
| 600803 | 威远生化 | 12.41 | 250661 | 123665 | 102.69 |
| 600719 | 大连热电 | 8.5 | 47938 | 25397 | 88.75 |
| 000890 | 法尔胜 | 11.08 | 163929 | 93312 | 75.68 |
| 600740 | 山西焦化 | 17.15 | 111995 | 65118 | 71.99 |
| 601006 | 大秦铁路 | 8.6 | 548358 | 324771 | 68.84 |
| 002079 | 苏州固锝 | 16.72 | 74991 | 44446 | 68.72 |
| 600523 | 贵航股份 | 3.45 | 87088 | 52215 | 66.79 |
| 600793 | *ST宜纸 | -8.08 | 35482 | 21327 | 66.37 |
| 600438 | 通威股份 | 10.63 | 248189 | 149833 | 65.64 |
| 601857 | 中国石油 | -2.17 | 1198895 | 731645 | 63.86 |
