| 控盘程度增加排行榜 | ||||||||
| 序号 | 代码 | 名称 | 控盘系数 | 系数变化 | 换手率 | 每股收益 | 涨跌幅 | 现价 |
| 1 | 600795 | 国电电力 | 6.65% | 1.53% | 3.32% | 0.6280 | 1.00% | 18.37 |
| 2 | 600444 | 国通管业 | 31.37% | 1.43% | 3.59% | 0.0627 | 9.00% | 30.34 |
| 3 | 600383 | 金地集团 | 7.76% | 1.37% | 0.35% | 0.3905 | -2.00% | 44.43 |
| 4 | 600048 | 保利地产 | 16.59% | 1.37% | 0.49% | 1.2144 | -2.00% | 73.58 |
| 5 | 000150 | *ST 宜地 | 1.62% | 1.23% | 5.46% | 0.1577 | -4.00% | 11.00 |
| 6 | 600757 | *ST源发 | 20.06% | 1.16% | 0.13% | -0.9997 | 5.00% | 8.78 |
| 7 | 000862 | 银星能源 | 7.92% | 1.12% | 8.50% | 0.0422 | 9.00% | 20.70 |
| 8 | 600523 | 贵航股份 | 6.45% | 0.99% | 2.96% | 0.1314 | 2.00% | 16.58 |
| 9 | 000890 | 法 尔 胜 | 6.13% | 0.98% | 9.78% | 0.0640 | 6.00% | 7.96 |
| 10 | 600992 | 贵绳股份 | 8.26% | 0.98% | 13.11% | 0.1922 | -2.00% | 11.41 |
| 11 | 002202 | 金风科技 | 2.59% | 0.98% | 3.98% | 1.2592 | -2.00% | 142.75 |
| 12 | 600058 | 五矿发展 | 6.55% | 0.94% | 0.70% | 0.7614 | 1.00% | 45.12 |
| 13 | 600312 | 平高电气 | 5.23% | 0.91% | 4.40% | 0.3654 | 4.00% | 25.12 |
| 14 | 600149 | 华夏建通 | 11.03% | 0.89% | 9.97% | 0.0139 | 7.00% | 11.91 |
| 15 | 600202 | 哈空调 | 14.02% | 0.89% | 2.19% | 0.5753 | 2.00% | 27.84 |
| 16 | 600436 | 片仔癀 | 5.51% | 0.78% | 0.87% | 0.5343 | 2.00% | 38.88 |
| 17 | 600740 | 山西焦化 | 11.43% | 0.74% | 7.69% | 0.3305 | 3.00% | 27.53 |
| 18 | 600518 | 康美药业 | 12.74% | 0.73% | 2.53% | 0.2867 | 1.00% | 17.10 |
| 19 | 002087 | 新野纺织 | 10.28% | 0.72% | 7.90% | 0.2174 | 7.00% | 10.72 |
| 20 | 000859 | 国风塑业 | 2.27% | 0.71% | 2.42% | 0.0319 | 0.00% | 8.20 |
| 21 | 600102 | 莱钢股份 | 7.81% | 0.71% | 1.53% | 0.8764 | -1.00% | 22.94 |
| 22 | 600569 | 安阳钢铁 | 3.77% | 0.70% | 0.47% | 0.3231 | 0.00% | 12.18 |
| 23 | 000069 | 华侨城A | 6.38% | 0.69% | 0.49% | 0.1910 | -2.00% | 47.60 |
| 24 | 600482 | 风帆股份 | 6.81% | 0.69% | 1.81% | 0.2047 | 5.00% | 41.09 |
| 25 | 600970 | 中材国际 | 16.29% | 0.68% | 1.01% | 0.8690 | 1.00% | 65.48 |
| 26 | 600268 | 国电南自 | 17.29% | 0.68% | 3.22% | 0.2278 | 1.00% | 25.42 |
| 27 | 600585 | 海螺水泥 | 20.90% | 0.64% | 0.15% | 0.9593 | 1.00% | 73.48 |
| 28 | 600138 | 中青旅 | 8.07% | 0.64% | 1.13% | 0.3947 | 1.00% | 33.52 |
| 29 | 002121 | 科陆电子 | 0.41% | 0.64% | 0.49% | 0.2036 | 1.00% | 38.08 |
| 30 | 002133 | 广宇集团 | 12.29% | 0.64% | 3.90% | 0.1838 | 0.00% | 28.90 |
| 31 | 600031 | 三一重工 | 8.87% | 0.62% | 1.39% | 1.3559 | 5.00% | 59.47 |
| 32 | 002094 | 青岛金王 | 8.44% | 0.59% | 0.95% | 0.2080 | 0.00% | 22.85 |
| 33 | 000789 | 江西水泥 | 1.93% | 0.58% | 1.83% | 0.0544 | 1.00% | 11.98 |
| 34 | 600586 | 金晶科技 | 12.25% | 0.55% | 4.84% | 0.5380 | 5.00% | 37.54 |
| 35 | 600076 | ST华光 | 0.06% | 0.55% | 0.63% | -0.1889 | 1.00% | 6.97 |
| 36 | 600570 | 恒生电子 | 28.04% | 0.54% | 0.22% | 0.4231 | 0.00% | 34.58 |
| 37 | 600511 | 国药股份 | 32.55% | 0.53% | 0.48% | 0.8056 | 3.00% | 63.88 |
| 38 | 600077 | 国能集团 | 9.41% | 0.52% | 16.03% | 0.0610 | 0.00% | 9.76 |
| 39 | 600566 | 洪城股份 | 8.77% | 0.51% | 7.08% | 0.0756 | 1.00% | 11.22 |
| 40 | 600321 | 国栋建设 | 3.12% | 0.51% | 2.13% | 0.1952 | 2.00% | 10.99 |
| 41 | 000157 | 中联重科 | 31.95% | 0.50% | 1.25% | 1.1918 | 5.00% | 61.60 |
| 42 | 600378 | 天科股份 | 0.81% | 0.50% | 0.83% | 0.1074 | 2.00% | 17.18 |
| 43 | 600723 | 西单商场 | 1.43% | 0.49% | 4.51% | 0.0363 | 3.00% | 19.69 |
| 44 | 600169 | 太原重工 | 21.44% | 0.46% | 0.35% | 0.5483 | 1.00% | 40.72 |
| 45 | 600785 | 新华百货 | 5.01% | 0.46% | 0.44% | 0.5982 | 0.00% | 26.66 |
| 46 | 600096 | 云天化 | 28.25% | 0.45% | 1.25% | 0.9113 | 6.00% | 64.95 |
| 47 | 600327 | 大厦股份 | 8.52% | 0.44% | 1.87% | 0.2078 | 1.00% | 15.02 |
| 48 | 000802 | 北京旅游 | 0.22% | 0.44% | 2.21% | 0.0690 | 1.00% | 24.35 |
| 49 | 000812 | 陕西金叶 | 3.07% | 0.42% | 4.72% | 0.1704 | -1.00% | 7.92 |
| 50 | 002001 | 新 和 成 | 23.90% | 0.42% | 3.63% | 0.0761 | 7.00% | 35.04 |
