沪市活跃股公开信息
一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600873 | 五洲明珠 | 11.22% | 13802926.00 | 17678.93 |
| 600326 | 西藏天路 | 11.19% | 5814806.00 | 10165.77 |
| 600983 | 合肥三洋 | 11.16% | 21769907.00 | 19645.02 |
证券代码:600873 证券简称:五洲明珠
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国元证券有限责任公司上海虹桥路证券营业部 | 8715624.33 |
| 山西证券有限责任公司太原府西街营业部 | 7075178.01 |
| 中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 | 5716554.10 |
| 光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 | 4270675.09 |
| 兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 | 3792487.80 |
卖出:
| 兴业证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 2108355.07 |
| 广发证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 | 1983702.05 |
| 新时代证券有限责任公司包头林荫中路证券营业部 | 1915801.09 |
| 中银国际证券有限责任公司武汉武珞路证券营业部 | 1802721.34 |
| 中信建投证券有限责任公司杭州市解放路证券营业部 | 1614749.52 |
证券代码:600326 证券简称:西藏天路
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 2783021.06 |
| 中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 2547397.00 |
| 财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 2065473.50 |
| 东方证券股份有限公司北京安苑路证券营业部 | 1758198.99 |
| 广州证券有限责任公司花都建设路营业部 | 1513717.47 |
卖出:
| 财通证券经纪有限责任公司上海漕溪路证券营业部 | 3310294.99 |
| 海通证券股份有限公司绍兴劳动路营业部 | 3295952.95 |
| 中信证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 3094504.87 |
| 国泰君安证券股份有限公司台州临海证券营业部 | 2176401.39 |
| 申银万国证券股份有限公司浙江宁波大梁街营业部 | 1729121.00 |
证券代码:600983 证券简称:合肥三洋
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 | 15472849.24 |
| 安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 4530000.00 |
| 江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 3804301.97 |
| 光大证券股份有限公司佛山华远东路证券营业部 | 3124461.50 |
| 光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 | 3068194.12 |
卖出:
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 8073501.53 |
| 健桥证券股份有限公司深圳证券交易营业部 | 3685305.39 |
| 海通证券股份有限公司上海延长西路证券营业部 | 3427320.60 |
| 大同证券经纪有限责任公司太原青年路证券营业部 | 2361768.02 |
| 海通证券股份有限公司西安西新街证券营业部 | 2201536.00 |
2、B股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 900955 | 九龙山B | 7.60% | 310636.00 | 46.15 |
证券代码:900955 证券简称:九龙山B
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 海通证券股份有限公司国际部 | 83963.40 |
| 国泰君安证券股份有限公司国际部 | 39300.44 |
| 广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 34775.40 |
| 中信证券股份有限公司国际部 | 32163.20 |
| 中国民族证券有限责任公司上海延平路证券营业部 | 30372.15 |
卖出:
| 方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 88543.95 |
| 中国建银投资证券有限责任公司国际部 | 39175.60 |
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 39142.70 |
| 华泰证券股份有限公司国际部 | 35271.00 |
| 中国银河证券股份有限公司国际部 | 23353.10 |
3、封闭式基金
二、有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
五、无价格涨跌幅限制的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
六、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600354 | 敦煌种业 | +22.44% | 49487745 | 73682.23 | 02.13-02.15 |
证券代码:600354 证券简称:敦煌种业
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)机构专用 | 16880329.00 |
| (2)招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 11122343.87 |
| (3)浙商证券有限责任公司金华青春路证券营业部 | 8059156.03 |
| (4)恒泰证券有限责任公司临河胜利北路证券营业部 | 7911844.00 |
| (5)申银万国证券股份有限公司深圳红荔西路营业部 | 7336713.70 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)机构专用 | 55350887.57 |
| (2)华龙证券有限责任公司酒泉盘旋东路证券营业部 | 19146668.80 |
| (3)国信证券有限责任公司杭州保俶路证券营业部 | 6549146.65 |
| (4)华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 6072634.65 |
| (5)海通证券股份有限公司绍兴劳动路营业部 | 5587639.00 |
2、B股
3、封闭式基金
七、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
八、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
九、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
十一、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价上涨100%以上:
1、A股
2、B股
十二、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价下跌50%以上:
1、A股
2、B股
十三、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及涨幅限制,在这2个交易日中同一营业部净买入股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十四、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及跌幅限制,在这2个交易日中同一营业部净卖出股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十五、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的:
1、A股
2、B股
十六、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的:
1、A股
2、B股
十七、实施特别停牌的证券:无
