当前位置:金融之星 >> 股票 >> 个股 >> 个股数据 >> 正文
股票代码: 

主力重仓!即将启动的股票名单

作者:佚名  来源:金融之星  时间:2008-02-18 11:03:29     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

控盘程度逐渐增加,意味着机构在重仓的基础上又开始拉升股票的迹象

序号 代码 名称 控盘系数 系数变化 换手率 每股收益 涨跌幅 现价
1 600757 *ST源发 43.50% 3.65% 1.08% -0.9997 5.00% 9.22
2 600795 国电电力 7.95% 1.70% 5.41% 0.6280 7.00% 19.57
3 000862 银星能源 9.98% 1.55% 7.77% 0.0422 -1.00% 20.48
4 002202 金风科技 4.82% 1.31% 6.12% 1.2592 2.00% 145.80
5 000890 法 尔 胜 7.00% 1.25% 10.49% 0.0640 0.00% 7.97
6 600048 保利地产 15.83% 1.24% 0.48% 1.2144 -3.00% 71.33
7 600482 风帆股份 11.50% 1.10% 5.32% 0.2047 7.00% 43.90
8 600312 平高电气 5.80% 1.05% 1.83% 0.3654 0.00% 25.00
9 600139 *ST绵高 14.80% 1.04% 0.78% 0.4229 5.00% 20.56
10 600992 贵绳股份 7.64% 1.03% 17.26% 0.1922 5.00% 11.94
11 002001 新 和 成 26.98% 0.97% 3.55% 0.0761 4.00% 36.36
12 600383 金地集团 6.39% 0.96% 0.59% 0.3905 -4.00% 42.85
13 002087 新野纺织 10.43% 0.95% 6.07% 0.2174 -1.00% 10.60
14 600202 哈空调 16.30% 0.95% 3.36% 0.5753 2.00% 28.30
15 600569 安阳钢铁 3.78% 0.90% 0.49% 0.3231 -2.00% 11.97
16 600518 康美药业 13.53% 0.90% 5.11% 0.2867 3.00% 17.55
17 000789 江西水泥 3.15% 0.89% 2.77% 0.0544 0.00% 11.93
18 600436 片仔癀 5.30% 0.83% 0.63% 0.5343 -2.00% 37.94
19 600585 海螺水泥 22.52% 0.83% 0.35% 0.9593 1.00% 74.28
20 000899 赣能股份 0.41% 0.83% 4.83% -0.0025 1.00% 10.66
21 002133 广宇集团 13.25% 0.83% 4.80% 0.1838 3.00% 29.90
22 600102 莱钢股份 7.23% 0.78% 1.33% 0.8764 -2.00% 22.49
23 000911 南宁糖业 4.71% 0.76% 6.11% 0.2672 4.00% 20.20
24 600723 西单商场 1.97% 0.74% 4.53% 0.0363 0.00% 19.68
25 600724 宁波富达 3.26% 0.74% 8.68% 0.0468 3.00% 7.18
26 002107 沃华医药 9.74% 0.73% 2.78% 0.3025 4.00% 29.49
27 000859 国风塑业 3.88% 0.73% 4.76% 0.0319 3.00% 8.44
28 600983 合肥三洋 7.16% 0.72% 17.71% 0.1295 10.00% 9.06
29 600586 金晶科技 13.26% 0.70% 3.52% 0.5380 1.00% 37.94
30 002094 青岛金王 7.85% 0.69% 1.67% 0.2080 -4.00% 22.00
31 002121 科陆电子 0.45% 0.69% 0.92% 0.2036 -3.00% 36.99
32 600031 三一重工 9.63% 0.69% 1.00% 1.3559 0.00% 59.50
33 600378 天科股份 1.20% 0.67% 0.53% 0.1074 -1.00% 16.96
34 600268 国电南自 16.45% 0.66% 1.86% 0.2278 -3.00% 24.75
35 002092 中泰化学 27.24% 0.65% 4.96% 0.7487 2.00% 44.04
36 600058 五矿发展 5.64% 0.65% 1.11% 0.7614 -4.00% 43.19
37 600566 洪城股份 8.23% 0.63% 9.74% 0.0756 3.00% 11.51
38 000078 海王生物 1.77% 0.63% 2.02% 0.0756 -3.00% 9.28
39 600565 迪马股份 12.67% 0.60% 11.29% 0.5901 10.00% 24.62
40 000812 陕西金叶 3.06% 0.58% 2.84% 0.1704 0.00% 7.90
41 600970 中材国际 15.22% 0.57% 1.56% 0.8690 -2.00% 63.96
42 600511 国药股份 33.67% 0.57% 0.29% 0.8056 -1.00% 63.21
43 600019 宝钢股份 1.86% 0.56% 0.67% 0.6023 1.00% 17.19
44 600321 国栋建设 3.11% 0.56% 1.90% 0.1952 -1.00% 10.84
45 600740 山西焦化 11.25% 0.55% 6.89% 0.3305 3.00% 28.34
46 000721 西安饮食 5.63% 0.54% 8.02% 0.0598 4.00% 10.98
47 000069 华侨城A 4.76% 0.53% 0.56% 0.1910 -1.00% 47.00
48 600138 中青旅 6.67% 0.53% 2.34% 0.3947 -4.00% 32.22
49 002056 横店东磁 3.93% 0.51% 2.07% 0.6706 4.00% 37.66
50 600356 恒丰纸业 0.46% 0.51% 5.69% 0.1484 5.00% 13.39

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接