主力机构资金增前50名个股
| 排序 | 代码 | 股票简称 | 增仓总额 (万元) |
涨跌幅 (%) |
现价 | 换手率 | 成交量 | 振幅 |
| 1 | 600028 | 中国石化 | 39262.58 | -0.16% | 18.73 | 1.35% | 1149139 | 4.58% |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 37171.02 | 1.29% | 70.65 | 1.20% | 335325 | 4.16% |
| 3 | 601857 | 中国石油 | 37131.87 | 2.87% | 24.74 | 2.14% | 856593 | 3.70% |
| 4 | 000511 | 银基发展 | 33854.50 | 1.34% | 14.38 | 23.40% | 1198801 | 4.65% |
| 5 | 600961 | 株冶集团 | 29901.99 | 1.88% | 26.07 | 15.15% | 332462 | 18.76% |
| 6 | 600050 | 中国联通 | 28226.19 | 0.47% | 12.94 | 1.65% | 1549200 | 3.03% |
| 7 | 600739 | 辽宁成大 | 27419.45 | 7.05% | 53.02 | 3.54% | 297851 | 8.02% |
| 8 | 000657 | 中钨高新 | 23368.57 | 3.20% | 21.30 | 21.39% | 308067 | 18.94% |
| 9 | 601318 | 中国平安 | 22840.19 | -0.80% | 76.88 | 1.90% | 152564 | 3.73% |
| 10 | 600019 | 宝钢股份 | 22646.70 | 3.49% | 18.10 | 1.71% | 957370 | 5.20% |
| 11 | 600797 | 浙大网新 | 22240.13 | 7.56% | 13.09 | 9.37% | 672140 | 11.18% |
| 12 | 600795 | 国电电力 | 19243.64 | -0.56% | 19.67 | 3.94% | 676131 | 2.98% |
| 13 | 600000 | 浦发银行 | 18831.45 | 1.73% | 51.09 | 0.44% | 156283 | 4.78% |
| 14 | 601398 | 工商银行 | 18765.67 | 2.50% | 6.97 | 1.44% | 1740901 | 4.26% |
| 15 | 601898 | 中煤能源 | 18298.83 | 2.14% | 22.93 | 5.87% | 694461 | 3.52% |
| 16 | 601166 | 兴业银行 | 17928.83 | 1.91% | 45.80 | 0.44% | 174885 | 3.14% |
| 17 | 000983 | 西山煤电 | 16411.62 | 8.03% | 50.99 | 2.65% | 149938 | 8.47% |
| 18 | 600036 | 招商银行 | 16392.60 | 1.22% | 34.92 | 0.50% | 237559 | 2.90% |
| 19 | 601600 | 中国铝业 | 15341.63 | 3.64% | 34.20 | 1.69% | 241089 | 5.97% |
| 20 | 601939 | 建设银行 | 14230.50 | 1.95% | 8.36 | 1.12% | 1010043 | 3.29% |
| 21 | 000878 | 云南铜业 | 13858.47 | 8.49% | 49.83 | 3.67% | 134136 | 7.03% |
| 22 | 000568 | 泸州老窖 | 13362.23 | 5.93% | 68.65 | 1.85% | 82534 | 7.10% |
| 23 | 600357 | 承德钒钛 | 13328.74 | 7.18% | 19.70 | 6.55% | 382334 | 5.33% |
| 24 | 600058 | 五矿发展 | 12228.07 | 10.01% | 48.81 | 4.38% | 133250 | 8.38% |
| 25 | 600005 | 武钢股份 | 11831.19 | 3.57% | 22.07 | 1.57% | 491934 | 6.10% |
| 26 | 601111 | 中国国航 | 11423.85 | 1.28% | 22.09 | 2.11% | 345181 | 3.81% |
| 27 | 600016 | 民生银行 | 11196.00 | 4.04% | 13.89 | 0.60% | 727159 | 3.90% |
| 28 | 601390 | 中国中铁 | 11045.11 | 1.04% | 10.73 | 1.97% | 643838 | 3.48% |
| 29 | 000623 | 吉林敖东 | 10943.36 | 4.21% | 61.13 | 2.00% | 96339 | 5.97% |
| 30 | 601628 | 中国人寿 | 10786.53 | 0.55% | 41.79 | 1.34% | 200671 | 3.61% |
| 31 | 601088 | 中国神华 | 10527.81 | 3.19% | 59.14 | 0.70% | 125107 | 4.03% |
| 32 | 600528 | 中铁二局 | 10426.54 | 3.33% | 21.12 | 7.96% | 379614 | 9.39% |
| 33 | 000002 | 万 科A | 10073.03 | 1.43% | 27.58 | 0.47% | 276646 | 3.31% |
| 34 | 600266 | 北京城建 | 9737.83 | 9.54% | 25.96 | 6.23% | 242524 | 9.41% |
| 35 | 600022 | 济南钢铁 | 8921.19 | 2.82% | 20.75 | 2.77% | 136243 | 5.00% |
| 36 | 000001 | 深发展A | 8637.25 | 2.16% | 37.28 | 0.63% | 110735 | 3.29% |
| 37 | 601866 | 中海集运 | 8462.57 | 6.47% | 9.87 | 3.78% | 619043 | 8.85% |
| 38 | 000911 | 南宁糖业 | 8457.46 | 7.11% | 23.80 | 26.47% | 333183 | 12.06% |
| 39 | 000060 | 中金岭南 | 8335.77 | 5.95% | 40.45 | 2.43% | 121281 | 6.73% |
| 40 | 000655 | 金岭矿业 | 8297.90 | 7.01% | 38.62 | 7.60% | 117663 | 8.20% |
| 41 | 600489 | 中金黄金 | 8171.89 | 4.85% | 108.00 | 2.22% | 32330 | 6.50% |
| 42 | 000751 | 锌业股份 | 8137.88 | 10.03% | 14.15 | 5.12% | 351535 | 11.04% |
| 43 | 000833 | 贵糖股份 | 8041.41 | 1.14% | 16.00 | 29.34% | 416488 | 7.96% |
| 44 | 600635 | 大众公用 | 8026.12 | 2.74% | 19.51 | 2.60% | 252613 | 4.74% |
| 45 | 600737 | 中粮屯河 | 8025.78 | 0.99% | 26.61 | 5.45% | 243280 | 5.92% |
| 46 | 600001 | 邯郸钢铁 | 7926.13 | 4.02% | 9.58 | 1.88% | 464702 | 5.86% |
| 47 | 601006 | 大秦铁路 | 7653.24 | 3.68% | 23.39 | 0.63% | 219992 | 5.54% |
| 48 | 601168 | 西部矿业 | 7368.72 | 6.47% | 37.38 | 2.92% | 134136 | 6.27% |
| 49 | 600744 | 华银电力 | 7328.64 | 6.81% | 9.41 | 8.58% | 407197 | 7.95% |
| 50 | 600438 | 通威股份 | 7276.83 | 2.34% | 19.24 | 10.74% | 368758 | 7.18% |
24小时热门点击排行
