当前位置:金融之星 >> 股票 >> 个股 >> 个股数据 >> 正文
股票代码: 

部分主动增仓个股一览(2.21)

作者:佚名  来源:金融之星  时间:2008-02-21 11:57:10     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

股票代码 股票简称 主动增仓量(万股) 内盘(万股) 外盘(万股) 涨跌幅(%)
600050 中国联通 3930.81 9680.65 13611.46 -3.63
601398 工商银行 2895.37 7166.65 10062.02 -3.16
000713 丰乐种业 1878.00 1660.79 3538.79 10.04
600362 江西铜业 1487.50 562.10 2049.60 10.01
600438 通威股份 1484.14 1244.87 2729.01 9.98
600293 三峡新材 1363.02 159.38 1522.40 9.99
600093 禾嘉股份 1026.53 1170.06 2196.59 10.03
600803 威远生化 816.50 974.03 1790.53 9.93
601939 建设银行 791.99 8314.00 9105.99 -3.11
600382 广东明珠 744.24 1919.55 2663.79 7.07
000911 南宁糖业 694.35 1054.74 1749.09 10.00
600965 福成五丰 675.03 1346.61 2021.64 3.82
600776 东方通信 574.27 1197.03 1771.30 0.86
601111 中国国航 574.03 2250.59 2824.62 -1.18
601390 中国中铁 560.92 3802.56 4363.48 -3.63

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接