| 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 连涨天数 | 连涨幅(%) | 累计换手率(%) |
| 600556 | ST北生 | 9.07 | 9 | 56.38 | 14.35 |
| 000565 | 渝三峡A | 51.51 | 8 | 51.68 | 31.68 |
| 000833 | 贵糖股份 | 17.24 | 8 | 48.62 | 103.18 |
| 600216 | 浙江医药 | 20.34 | 8 | 37.62 | 21.66 |
| 600975 | 新五丰 | 15.75 | 8 | 34.85 | 50.88 |
| 600983 | 合肥三洋 | 10.1 | 8 | 34.31 | 82.94 |
| 600468 | 百利电气 | 16.04 | 8 | 29.46 | 25.97 |
| 600226 | 升华拜克 | 13.19 | 8 | 26.46 | 38.84 |
| 600389 | 江山股份 | 31.39 | 8 | 26.22 | 20.44 |
| 002053 | 云南盐化 | 28.75 | 8 | 25.27 | 20.91 |
| 600746 | 江苏索普 | 12.38 | 8 | 25.18 | 15.53 |
| 600180 | 九发股份 | 10.9 | 8 | 22.61 | 25.79 |
| 600695 | ST大江 | 8.47 | 8 | 21.52 | 15.82 |
| 000733 | 振华科技 | 10.81 | 8 | 20.11 | 14.42 |
| 600562 | 高淳陶瓷 | 11.2 | 8 | 18.9 | 10.55 |
| 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 连跌天数 | 连跌幅(%) | 累计换手率(%) |
| 002087 | 新野纺织 | 10.03 | 4 | -6.44 | 36.94 |
| 600817 | 宏盛科技 | 11.29 | 3 | -8.88 | 30.61 |
| 600630 | 龙头股份 | 10.42 | 3 | -2.8 | 28.2 |
| 600761 | 安徽合力 | 35.36 | 3 | -2.64 | 2.19 |
| 600722 | *ST沧化 | 9.07 | 3 | -2.16 | 7.57 |
| 600291 | 西水股份 | 45.61 | 2 | -13.35 | 13.3 |
| 600385 | *ST金泰 | 16.16 | 2 | -9.77 | 0.48 |
| 600325 | 华发股份 | 48.47 | 2 | -9.64 | 6.08 |
| 600139 | *ST绵高 | 19.89 | 2 | -7.87 | 10.87 |
| 000528 | 柳工 | 39.36 | 2 | -6.77 | 1.43 |
| 600683 | 银泰股份 | 16.69 | 2 | -6.76 | 5.86 |
| 002019 | 鑫富药业 | 36.51 | 2 | -6.22 | 11.58 |
| 600112 | 长征电气 | 18.81 | 2 | -6 | 6.25 |
| 000046 | 泛海建设 | 48.73 | 2 | -5.93 | 2.49 |
| 600862 | *ST通科 | 14.15 | 2 | -5.92 | 2.46 |
