| 股票代码 | 股票简称 | 机构名称 | 机构评级 | 报告类型 | 发布时间 | 2007报告预期EPS | 2007报告预期PE | 2008报告预期EPS | 2008报告预期PE | 2007EPS一致预期 | 2008EPS一致预期 | 目标价 | 2月19日收盘价 |
| 600468 | 百利电气 | 西南证券 | 无 | 点评报告 | 2-13 | -- | -- | -- | -- | 0.101 | 0.395 | -- | 14.91 |
| 600970 | 中材国际 | 中投证券 | 强烈推荐 | 深度报告 | 2-13 | 1.510 | 43.159 | 2.150 | 30.312 | 1.469 | 2.278 | 86.00 | 65.17 |
| 002033 | 丽江旅游 | 广发证券 | 持有 | 点评报告 | 2-5 | -- | -- | 0.625 | 43.360 | 0.672 | 0.637 | 28.13 | 27.10 |
| 002083 | 孚日股份 | 中金公司 | 推荐 | 深度报告 | 2-4 | 0.270 | 52.148 | 0.430 | 32.744 | 0.278 | 0.433 | 17.80 | 14.08 |
| 601898 | 中煤能源 | 招商证券 | 无 | 新股研究 | 2-1 | 0.400 | 56.125 | 0.430 | 52.209 | 0.402 | 0.499 | -- | 22.45 |
| 601898 | 中煤能源 | 中金公司 | 无 | 新股研究 | 2-1 | 0.437 | 51.373 | 0.505 | 44.455 | 0.402 | 0.499 | -- | 22.45 |
| 600518 | 康美药业 | 天相投顾 | 增持 | 点评报告 | 2-1 | -- | -- | 0.510 | 34.706 | 0.287 | 0.470 | -- | 17.70 |
| 002195 | 海隆软件 | 天相投顾 | 增持 | 点评报告 | 1-31 | 0.470 | 62.766 | 0.740 | 39.865 | 0.460 | 0.649 | -- | 29.50 |
| 000563 | 陕国投A | 兴业证券 | 观望 | 点评报告 | 1-31 | -- | -- | 0.250 | 78.720 | 0.203 | 0.470 | 21.00 | 19.68 |
| 601919 | 中国远洋 | 光大证券 | 买入 | 点评报告 | 1-31 | 1.970 | 20.599 | 2.210 | 18.362 | 1.772 | 2.259 | 55.25 | 40.58 |
| 000982 | *ST中绒 | 中信证券 | 持有 | 点评报告 | 1-29 | 0.550 | 21.964 | 0.400 | 30.200 | 0.550 | 0.400 | 12.00 | 12.08 |
| 002100 | 天康生物 | 海通证券 | 买入 | 深度报告 | 1-29 | 0.520 | 47.385 | 0.830 | 29.687 | 0.563 | 0.839 | 30.00 | 24.64 |
| 600406 | 国电南瑞 | 上海证券 | 大市同步 | 一般报告 | 1-28 | -- | -- | 0.750 | 44.013 | 0.558 | 0.713 | 30.00 | 33.01 |
| 002212 | 南洋股份 | 中信证券 | 无 | 新股研究 | 1-28 | 0.650 | 46.662 | 0.760 | 39.908 | 0.686 | 0.825 | -- | 30.33 |
| 601898 | 中煤能源 | 中信证券 | 无 | 新股研究 | 1-25 | 0.460 | 48.804 | 0.560 | 40.089 | 0.402 | 0.499 | -- | 22.45 |
| 002216 | 三全食品 | 中信证券 | 无 | 新股研究 | 1-25 | 0.739 | -- | 0.906 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002207 | 准油股份 | 中信证券 | 无 | 新股研究 | 1-25 | 0.280 | 80.536 | 0.320 | 70.469 | 0.280 | 0.346 | -- | 22.55 |
| 600879 | 火箭股份 | 中投证券 | 强烈推荐 | 深度报告 | 1-24 | 0.510 | 50.196 | 0.730 | 35.068 | 0.510 | 0.706 | 37.60 | 25.60 |
| 601988 | 中国银行 | 中投证券 | 中性 | 点评报告 | 1-23 | 0.200 | 28.150 | 0.260 | 21.654 | 0.218 | 0.307 | 6.50 | 5.63 |
| 000963 | 华东医药 | 平安证券 | 强烈推荐 | 深度报告 | 1-22 | 0.406 | 42.685 | 0.525 | 33.010 | 0.403 | 0.528 | 23.19 | 17.33 |
| 000686 | 东北证券 | 平安证券 | 中性 | 点评报告 | 1-21 | 2.240 | 18.871 | 2.530 | 16.708 | 2.154 | 2.595 | -- | 42.27 |
| 002205 | 国统股份 | 兴业证券 | 无 | 新股研究 | 1-21 | 0.359 | 76.351 | 0.577 | 47.504 | 0.356 | 0.576 | -- | 27.41 |
