主力机构资金增前50名个股
| 排序 | 代码 | 股票简称 | 增仓总额 (万元) |
涨跌幅 (%) |
现价 | 换手率 | 成交量 | 振幅 |
| 1 | 600019 | 宝钢股份 | 31007.23 | 4.07% | 18.41 | 1.98% | 1109267 | 7.80% |
| 2 | 000002 | 万 科A | 28824.50 | -3.82% | 25.20 | 1.03% | 605163 | 4.62% |
| 3 | 600000 | 浦发银行 | 27420.20 | -5.98% | 43.23 | 1.21% | 427392 | 6.79% |
| 4 | 600050 | 中国联通 | 26216.56 | -0.72% | 12.38 | 1.38% | 1298172 | 4.01% |
| 5 | 601398 | 工商银行 | 25954.29 | -1.93% | 6.62 | 1.52% | 1834360 | 3.26% |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 21679.03 | -2.25% | 32.20 | 0.85% | 401939 | 2.91% |
| 7 | 600028 | 中国石化 | 20541.04 | -4.43% | 17.90 | 1.11% | 941152 | 5.07% |
| 8 | 601939 | 建设银行 | 18807.73 | -1.73% | 7.96 | 1.37% | 1232734 | 2.35% |
| 9 | 600635 | 大众公用 | 16477.73 | 3.40% | 20.05 | 4.66% | 451661 | 9.03% |
| 10 | 601390 | 中国中铁 | 15771.11 | -1.93% | 10.14 | 2.65% | 868042 | 3.29% |
| 11 | 600739 | 辽宁成大 | 14469.31 | -3.33% | 54.28 | 2.40% | 201521 | 6.06% |
| 12 | 600030 | 中信证券 | 14091.18 | -1.51% | 67.19 | 0.70% | 196143 | 2.95% |
| 13 | 600385 | *ST金泰 | 13510.58 | -5.01% | 15.35 | 18.34% | 216232 | 3.40% |
| 14 | 601919 | 中国远洋 | 13402.68 | -4.31% | 37.27 | 1.93% | 240542 | 4.31% |
| 15 | 600158 | 中体产业 | 13368.48 | -6.63% | 30.01 | 5.58% | 283829 | 3.76% |
| 16 | 601111 | 中国国航 | 12928.47 | -3.76% | 21.01 | 2.74% | 448593 | 4.81% |
| 17 | 601318 | 中国平安 | 12794.10 | -2.58% | 72.52 | 1.60% | 128895 | 4.02% |
| 18 | 600624 | 复旦复华 | 12075.77 | 6.68% | 16.13 | 17.92% | 448566 | 13.76% |
| 19 | 000830 | 鲁西化工 | 11284.71 | 9.01% | 8.83 | 15.72% | 945526 | 10.99% |
| 20 | 000709 | 唐钢股份 | 11187.42 | 4.50% | 23.00 | 2.18% | 240697 | 11.31% |
| 21 | 601006 | 大秦铁路 | 11013.73 | -3.74% | 22.15 | 0.95% | 334480 | 4.13% |
| 22 | 002202 | 金风科技 | 10954.04 | 10.00% | 157.91 | 10.37% | 41484 | 6.21% |
| 23 | 000001 | 深发展A | 10920.22 | -2.30% | 33.99 | 1.47% | 258838 | 4.80% |
| 24 | 600179 | 黑化股份 | 10550.23 | 10.02% | 10.21 | 24.79% | 451423 | 12.61% |
| 25 | 600598 | 北大荒 | 10417.63 | 0.51% | 21.72 | 6.66% | 375848 | 6.99% |
| 26 | 600015 | 华夏银行 | 9986.17 | -3.75% | 17.19 | 2.30% | 388323 | 6.10% |
| 27 | 600795 | 国电电力 | 9692.30 | -2.53% | 19.30 | 3.00% | 515207 | 4.70% |
| 28 | 601857 | 中国石油 | 9493.02 | -0.37% | 24.02 | 1.12% | 449773 | 2.82% |
| 29 | 600438 | 通威股份 | 9490.50 | 2.27% | 21.64 | 9.31% | 319569 | 6.90% |
| 30 | 601628 | 中国人寿 | 9434.11 | -2.20% | 39.99 | 1.18% | 177319 | 2.32% |
| 31 | 600797 | 浙大网新 | 8920.30 | 0.23% | 13.21 | 5.88% | 421542 | 5.01% |
| 32 | 000983 | 西山煤电 | 8680.52 | 1.70% | 50.85 | 1.64% | 92613 | 3.40% |
| 33 | 000532 | 力合股份 | 8590.27 | 5.74% | 19.88 | 9.22% | 259642 | 10.90% |
| 34 | 000713 | 丰乐种业 | 8555.10 | 2.72% | 15.09 | 33.71% | 509961 | 12.80% |
| 35 | 601898 | 中煤能源 | 8547.86 | 0.45% | 22.57 | 3.57% | 421663 | 3.74% |
| 36 | 600078 | 澄星股份 | 8522.54 | 5.75% | 14.16 | 8.73% | 271614 | 9.04% |
| 37 | 600111 | 包钢稀土 | 8409.57 | 7.10% | 49.63 | 4.37% | 90219 | 10.36% |
| 38 | 600307 | 酒钢宏兴 | 7910.85 | 2.49% | 26.80 | 3.96% | 131713 | 9.75% |
| 39 | 600601 | 方正科技 | 7598.83 | 2.95% | 8.72 | 3.04% | 525337 | 7.56% |
| 40 | 000690 | 宝新能源 | 6791.29 | 7.35% | 25.11 | 2.65% | 139762 | 7.18% |
| 41 | 600226 | 升华拜克 | 6789.41 | 7.35% | 14.16 | 16.16% | 265267 | 12.13% |
| 42 | 600357 | 承德钒钛 | 6755.19 | 2.81% | 19.73 | 3.81% | 222516 | 6.25% |
| 43 | 000955 | 欣龙控股 | 6578.10 | 9.66% | 15.67 | 20.41% | 314358 | 13.44% |
| 44 | 600048 | 保利地产 | 6410.76 | -3.89% | 67.26 | 1.10% | 57696 | 4.70% |
| 45 | 000905 | 厦门港务 | 6392.56 | 8.52% | 14.65 | 11.95% | 246337 | 12.00% |
| 46 | 600325 | 华发股份 | 6245.63 | -1.36% | 47.81 | 4.06% | 96469 | 6.87% |
| 47 | 600655 | 豫园商城 | 6121.56 | 6.66% | 31.72 | 1.89% | 98035 | 9.05% |
| 48 | 600630 | 龙头股份 | 6089.13 | 9.98% | 11.46 | 16.93% | 502870 | 12.19% |
| 49 | 600642 | 申能股份 | 6065.69 | 0.25% | 16.32 | 1.60% | 223517 | 2.89% |
| 50 | 600216 | 浙江医药 | 6053.37 | 8.11% | 21.99 | 6.27% | 171386 | 5.26% |
主力机构资金减仓前50名
