沪市活跃股公开信息
一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 601999 | 出版传媒 | 7.77% | 4335296.00 | 7097.09 |
| 600696 | 多伦股份 | 7.76% | 20155982.00 | 15062.91 |
| 600416 | 湘电股份 | 7.75% | 4414901.00 | 10437.30 |
证券代码:601999 证券简称:出版传媒
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 长江证券有限责任公司武汉友谊路证券营业部 | 30162936.43 |
| 平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 8334999.99 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 2655325.00 |
| 申银万国证券股份有限公司湖北武汉中山路营业部 | 2347823.66 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海广东路证券营业部 | 1832803.93 |
卖出:
| 国信证券有限责任公司佛山体育路证券营业部 | 3284438.94 |
| 华林证券有限责任公司江门港口路证券营业部 | 1436954.02 |
| 中国银河证券股份有限公司杭州凯旋路证券营业部 | 1103233.00 |
| 中信万通证券有限责任公司青岛松江路证券营业部 | 963796.98 |
| 中国银河证券股份有限公司台州证券营业部 | 835167.03 |
证券代码:600696 证券简称:多伦股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 8173205.65 |
| 英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营业部 | 7494299.99 |
| 华泰证券股份有限公司济南山大南路证券营业部 | 5175259.00 |
| 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 4542000.01 |
| 平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 3815474.99 |
卖出:
| 国海证券有限责任公司广州寺右新马路证券营业部 | 9415442.97 |
| 爱建证券有限责任公司厦门湖滨一里证券营业部 | 6518761.45 |
| 兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 | 2911144.50 |
| 中信证券股份有限公司苏州中新路证券营业部 | 2552173.99 |
| 光大证券股份有限公司南京中山东路证券营业部 | 2112949.00 |
证券代码:600416 证券简称:湘电股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 机构专用 | 23634212.55 |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州体育馆证券营业部 | 3164960.03 |
| 华龙证券有限责任公司杭州杭大路证券营业部 | 2573040.00 |
| 申银万国证券股份有限公司杭州密渡桥路证券营业部 | 2517472.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 2228615.04 |
卖出:
| 机构专用 | 4751593.99 |
| 国金证券有限责任公司北京金融街证券营业部 | 3729873.01 |
| 方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 2554713.01 |
| 长江证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 1707659.99 |
| 金元证券股份有限公司中山兴中道证券营业部 | 1692430.99 |
2、B股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 900920 | 上柴B股 | 7.86% | 2245510.00 | 218.96 |
证券代码:900920 证券简称:上柴B股
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 269919.34 |
| 华泰证券股份有限公司国际部 | 202140.85 |
| 国泰君安证券股份有限公司国际部 | 135120.62 |
| 海通证券股份有限公司国际部 | 127606.04 |
| 中国银河证券股份有限公司国际部 | 114083.50 |
卖出:
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 614104.96 |
| 中国银河证券股份有限公司国际部 | 195433.80 |
| 招商证券股份有限公司国际部 | 142909.45 |
| 海通证券股份有限公司国际部 | 110891.90 |
| 广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 107807.60 |
3、封闭式基金
二、有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600277 | 亿利科技 | -7.51% | 10968167.00 | 19132.14 |
证券代码:600277 证券简称:亿利科技
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 | 32942447.14 |
| 光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | 4587590.01 |
| 联合证券有限责任公司广州荔湾路证券营业部 | 2053679.00 |
| 中国银河证券股份有限公司台州证券营业部 | 1838261.39 |
| 广发证券股份有限公司广州番禺环城东路证券营业部 | 1727202.00 |
卖出:
| 国泰君安证券股份有限公司太原并州北路营业部 | 30836285.21 |
| 国金证券有限责任公司上海中山南路证券营业部 | 8678264.00 |
| 渤海证券有限责任公司天津营口道证券营业部 | 6412979.16 |
| 中信证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 | 5681922.54 |
| 国海证券有限责任公司南宁友爱路证券营业部 | 4608759.05 |
2、B股
3、封闭式基金
三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 振幅% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600310 | 桂东电力 | 18.50% | 802028.00 | 2452.74 |
| 600241 | 辽宁时代 | 16.57% | 3227227.00 | 4154.07 |
证券代码:600310 证券简称:桂东电力
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 东方证券股份有限公司武汉二七路证券营业部 | 2828970.70 |
| 湘财证券有限责任公司昆明护国路证券营业部 | 1422449.99 |
| 浙商证券有限责任公司重庆中山一路证券营业部 | 1033004.22 |
| 长江证券有限责任公司北京展览路营业部 | 638080.65 |
| 信达证券股份有限公司常州延陵东路证券营业部 | 615237.00 |
卖出:
| 东方证券股份有限公司武汉二七路证券营业部 | 2969380.97 |
| 英大证券有限责任公司上海镇宁路证券营业部 | 1951243.08 |
| 南京证券有限责任公司南京证券有限责任公司深圳深南中路证券营业 | 633600.00 |
| 中国银河证券股份有限公司上海四川北路证券营业部 | 615099.90 |
| 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | 467540.00 |
证券代码:600241 证券简称:辽宁时代
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 华创证券经纪有限责任公司贵阳新华路证券营业部 | 937546.00 |
| 申银万国证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 785637.00 |
| 恒泰证券有限责任公司上海博山东路证券营业部 | 696981.00 |
| 申银万国证券股份有限公司浙江桐乡振兴东路营业部 | 573910.00 |
| 天源证券经纪有限公司抚顺东六路证券营业部 | 570058.00 |
卖出:
| 东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 | 880242.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳红荔路证券营业部 | 784795.00 |
| 航天证券经纪有限责任公司上海曹杨路证券营业部 | 672909.00 |
| 国信证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 | 547095.86 |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 434003.00 |
2、B股
3、封闭式基金
四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 换手率% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600759 | 华侨股份 | 32.27% | 29232598.00 | 33094.46 |
证券代码:600759 证券简称:华侨股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 光大证券股份有限公司上海河南南路证券营业部 | 3585239.04 |
| 华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业部 | 3495527.81 |
| 华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 | 2390626.99 |
| 江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 2365804.68 |
| 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 2270014.94 |
卖出:
| 联合证券有限责任公司南京户部街证券营业部 | 10015313.48 |
| 江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 5935891.91 |
| 国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 4367275.16 |
| 广发华福证券有限责任公司福州达道路证券营业部 | 3998056.66 |
| 光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 | 3966581.11 |
2、B股
3、封闭式基金
五、无价格涨跌幅限制的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
六、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
七、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
八、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
九、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
十一、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价上涨100%以上:
1、A股
2、B股
十二、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价下跌50%以上:
1、A股
2、B股
十三、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及涨幅限制,在这2个交易日中同一营业部净买入股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十四、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及跌幅限制,在这2个交易日中同一营业部净卖出股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十五、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600556 | ST北生 | 140269576 | 139768.77 | 02.25-02.27 |
证券代码:600556 证券简称:ST北生
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 | 55393145.04 |
| (2)东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 49136323.47 |
| (3)东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 | 48077401.78 |
| (4)东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 26543387.00 |
| (5)江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 24116182.66 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 | 38820855.41 |
| (2)东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 25651930.00 |
| (3)东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 23462549.44 |
| (4)江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 19077587.16 |
| (5)广发证券股份有限公司武汉黄孝河路证券营业部 | 15963572.20 |
2、B股
十六、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的:
1、A股
2、B股
十七、实施特别停牌的证券:无
