当前位置:金融之星 >> 股票 >> 主力 >> 主力研究 >> 正文
股票代码: 

主力重点增仓的股票名单(2.29)

作者:佚名  来源:金融之星  时间:2008-02-29 11:24:53     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

  机构是推动股票上涨的中坚力量,对机构持续看好的股票我们要格外关注,因为这类股票往往是机构重点拉升对象

机构增仓股票排行榜
序号 代码 名称 上期持仓(万股) 本期持仓(万股) 仓位增加 现价
1 000911 南宁糖业 664.79 4349.14 29.27% 0.00
2 000531 穗恒运A 361.99 3558.13 26.95% 14.15
3 000927 一汽夏利 3800.77 12196.86 25.74% 12.74
4 000968 煤 气 化 1454.49 7227.66 24.13% 0.00
5 600581 八一钢铁 1003.85 7637.18 24.00% 20.75
6 002132 恒星科技 378.72 1276.10 21.89% 23.88
7 000723 美锦能源 381.38 1896.59 20.13% 28.80
8 600432 吉恩镍业 261.74 2517.63 20.12% 93.93
9 002111 威海广泰 221.49 639.76 19.73% 42.41
10 600665 天地源 4235.96 10329.82 19.46% 9.90
11 600478 力元新材 463.62 1462.74 18.92% 28.92
12 000602 金马集团 76.98 2111.65 18.71% 39.70
13 002097 山河智能 1401.27 2608.35 18.18% 41.86
14 600035 楚天高速 984.24 7118.09 18.03% 7.83
15 000877 天山股份 791.57 3321.07 17.97% 19.09
16 600357 承德钒钛 671.03 10736.05 17.24% 20.42
17 600611 大众交通 655.24 6640.83 16.99% 18.80
18 600307 酒钢宏兴 6514.06 12149.87 16.94% 24.36
19 600720 祁连山 592.00 6251.81 16.71% 11.38
20 002031 巨轮股份 782.34 2444.78 16.69% 13.92
21 600961 株冶集团 395.83 4009.59 16.47% 21.00
22 000797 中国武夷 101.53 2844.74 16.22% 10.00
23 600111 包钢稀土 2304.21 5545.08 15.70% 47.63
24 600216 浙江医药 3.95 4151.60 15.17% 23.02
25 600791 天创置业 199.83 2011.47 14.97% 15.69
26 600834 申通地铁 127.40 2924.28 14.09% 13.62
27 600362 江西铜业 912.73 4887.51 14.07% 47.05
28 600508 上海能源 3617.77 7426.21 14.03% 25.15
29 600598 北大荒 4756.01 11421.72 13.82% 21.52
30 000417 合肥百货 1422.10 4511.13 13.40% 11.41
31 000537 广宇发展 202.18 5048.87 13.34% 12.42
32 002128 露天煤业 2731.33 3732.25 12.83% 43.32
33 600377 宁沪高速 712.81 5169.14 12.76% 8.85
34 002074 东源电器 76.77 673.54 12.28% 22.22
35 600202 哈空调 1842.49 3541.16 11.85% 26.53
36 600409 三友化工 2597.83 6139.00 11.77% 21.81
37 000488 晨鸣纸业 11528.66 21126.91 11.70% 17.97
38 600372 昌河股份 373.44 2392.72 11.56% 9.13
39 600467 好当家 3174.19 7032.34 11.16% 16.60
40 600569 安阳钢铁 22832.07 33803.84 10.89% 11.00
41 600509 天富热电 1139.05 3025.56 10.84% 34.91
42 600488 天药股份 750.20 4356.24 10.80% 13.19
43 600597 光明乳业 1787.84 4984.02 10.35% 12.63
44 600673 阳之光 2241.99 3051.98 10.34% 24.23
45 600863 内蒙华电 3529.66 9381.18 10.21% 7.90
46 000707 双环科技 3483.12 7012.40 10.19% 16.85
47 600178 东安动力 20.00 2139.96 10.09% 0.00
48 600263 路桥建设 818.96 2625.89 10.08% 15.43
49 600408 安泰集团 1642.88 3910.22 10.05% 24.79
50 600190 锦州港 246.07 5627.54 10.01% 8.94

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接