当前位置:金融之星 >> 股票 >> 主力 >> 主力研究 >> 正文
股票代码: 

机构大幅增仓排行榜(3.04)

作者:佚名  来源:金融之星  时间:2008-03-04 09:11:24     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

  股东户数递减,意味着筹码相对集中,这往往是机构吸筹增仓造成的结果,因此通过对股东户数递减排行,就可以找出机构大幅增仓的股票

股东户数递减排行榜
序号 代码 名称 股东户数增减 市盈率 涨跌幅 现价
1 002140 东华科技 -77.80 40.82 2.61% 98.38
2 002152 广电运通 -61.68 25.46 4.18% 99.00
3 002143 高金食品 -61.37 17.96 1.94% 25.20
4 000531 穗恒运A -55.87 0.00 2.79% 14.74
5 002182 云海金属 -52.56 26.46 2.65% 32.90
6 002141 蓉胜超微 -51.26 22.26 1.57% 18.15
7 002048 宁波华翔 -51.23 16.87 2.65% 29.10
8 000703 世纪光华 -51.00 0.00 2.28% 11.20
9 000927 一汽夏利 -50.45 51.36 1.51% 12.79
10 000401 冀东水泥 -49.76 17.70 3.46% 23.90
11 000709 唐钢股份 -49.11 7.54 5.14% 22.70
12 002001 新 和 成 -49.10 132.79 -0.42% 40.41
13 600883 博闻科技 -48.73 82.70 7.84% 29.04
14 600439 瑞贝卡 -48.72 14.37 1.05% 46.34
15 601006 大秦铁路 -48.66 13.97 1.77% 20.08
16 600444 国通管业 -47.11 116.23 1.25% 29.15
17 600791 天创置业 -44.08 38.60 1.75% 16.29
18 002147 方圆支承 -43.64 35.06 2.50% 47.14
19 002132 恒星科技 -43.47 16.80 3.66% 24.94
20 600821 津劝业 -43.44 466.99 3.03% 10.21
21 000895 双汇发展 -43.24 17.81 1.07% 48.31
22 000911 南宁糖业 -41.94 24.07 0.00% 0.00
23 600600 青岛啤酒 -39.75 16.68 3.05% 35.46
24 600830 大红鹰 -39.52 41.95 4.04% 26.00
25 000673 *ST大水 -39.50 0.00 0.00% 0.00
26 600216 浙江医药 -39.23 471.57 3.50% 24.28
27 600729 重庆百货 -39.23 18.24 0.96% 29.58
28 600557 康缘药业 -39.09 21.23 6.87% 35.80
29 600559 老白干酒 -38.89 89.28 3.33% 20.80
30 600348 国阳新能 -38.79 14.43 1.08% 47.52
31 600986 科达股份 -38.78 95.28 6.88% 24.87
32 000560 昆百大A -38.62 47.40 1.73% 20.05
33 000602 金马集团 -38.56 51.08 6.51% 44.50
34 000917 电广传媒 -38.34 40.15 8.55% 30.98
35 000537 广宇发展 -38.24 145.17 1.44% 12.72
36 600307 酒钢宏兴 -38.19 10.40 0.42% 24.07
37 002038 双鹭药业 -37.87 15.09 7.92% 65.51
38 000671 阳光发展 -37.22 0.00 0.00% 0.00
39 002124 天邦股份 -36.22 20.34 6.82% 30.39
40 000901 航天科技 -36.05 0.00 3.37% 16.87
41 600782 新钢股份 -36.01 21.66 6.98% 17.33
42 600122 宏图高科 -35.92 42.94 -1.80% 30.00
43 600615 丰华股份 -35.79 0.00 0.00% 0.00
44 000759 武汉中百 -35.68 16.44 0.60% 16.80
45 600509 天富热电 -35.56 43.37 3.13% 38.20
46 000931 中关村 -35.22 0.00 0.00% 0.00
47 600117 西宁特钢 -35.15 19.58 1.02% 21.88
48 000958 东方热电 -35.05 0.00 2.40% 12.39
49 600537 海通集团 -34.75 27.90 10.01% 10.99
50 600591 上海航空 -34.68 0.00 3.08% 12.37

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接