沪市活跃股公开信息
一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600355 | 精伦电子 | 11.05% | 14284063.00 | 12055.69 |
| 600130 | 波导股份 | 11.04% | 40564567.00 | 25192.47 |
| 600898 | 三联商社 | 11.04% | 248215.00 | 290.91 |
证券代码:600355 证券简称:精伦电子
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 信泰证券有限责任公司武汉青年路证券营业部 | 4623377.27 |
| 中信建投证券有限责任公司杭州市解放路证券营业部 | 4568103.75 |
| 华泰证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 | 4126522.70 |
| 平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 3524410.00 |
| 英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营业部 | 3412500.03 |
卖出:
| 安信证券股份有限公司汕头迎宾路证券营业部 | 3342543.73 |
| 海通证券股份有限公司威海高山街营业部 | 2225972.02 |
| 国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 | 2153833.10 |
| 广州证券有限责任公司北京三里河东路证券营业部 | 2099999.99 |
| 泰阳证券有限责任公司常德青年路证券营业部 | 996742.00 |
证券代码:600130 证券简称:波导股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 12385736.77 |
| 安信证券股份有限公司汕头迎宾路证券营业部 | 10966518.90 |
| 中信建投证券有限责任公司杭州市解放路证券营业部 | 6519562.01 |
| 长江证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 | 6459999.98 |
| 财富证券有限责任公司长沙城南东路证券营业部 | 5294506.98 |
卖出:
| 南京证券有限责任公司南京证券有限责任公司杭州庆春东路证券营业 | 5558500.05 |
| 中信证券股份有限公司上海番禺路时代大厦证券营业部 | 3378319.98 |
| 中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 | 3173887.39 |
| 申银万国证券股份有限公司上海青浦证券营业部 | 2444904.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 | 2286558.35 |
证券代码:600898 证券简称:三联商社
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 申银万国证券股份有限公司上海商城路营业部 | 1414779.80 |
| 长江证券有限责任公司南京云南北路证券营业部 | 636396.00 |
| 申银万国证券股份有限公司福建福州鼓屏路营业部 | 435984.00 |
| 中国银河证券股份有限公司荆门证券营业部 | 307064.00 |
| 申银万国证券股份有限公司上海海宁路营业部 | 104308.00 |
卖出:
| 长江证券有限责任公司沈阳市三好街证券营业部 | 192208.00 |
| 兴业证券股份有限公司济南山大路证券营业部 | 181894.40 |
| 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 178144.00 |
| 方正证券有限责任公司杭州保椒路证券营业部 | 117200.00 |
| 中原证券股份有限公司许昌南关大街第一证券营业部 | 67976.00 |
2、B股
3、封闭式基金
二、有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600117 | 西宁特钢 | -7.41% | 19016698.00 | 35949.55 |
| 600521 | 华海药业 | -7.28% | 5015944.00 | 13373.11 |
证券代码:600117 证券简称:西宁特钢
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 机构专用 | 18531784.20 |
| 机构专用 | 11166719.93 |
| 广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 | 8941416.94 |
| 广发华福证券有限责任公司福州达道路证券营业部 | 3938429.01 |
| 中国银河证券股份有限公司西宁湟光证券营业部 | 3396177.99 |
卖出:
| 机构专用 | 69439449.97 |
| 机构专用 | 18939132.61 |
| 机构专用 | 15110936.69 |
| 机构专用 | 11454382.79 |
| 机构专用 | 7520630.42 |
证券代码:600521 证券简称:华海药业
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 机构专用 | 13344000.09 |
| 机构专用 | 13171901.30 |
| 华西证券有限责任公司总部 | 3974700.00 |
| 长江证券有限责任公司北京万泉河路证券营业部 | 3163368.05 |
| 广发证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 | 2373201.03 |
卖出:
| 机构专用 | 43540697.19 |
| 机构专用 | 37844513.34 |
| 机构专用 | 12795355.09 |
| 航空证券有限责任公司上海龙华西路证券营业部 | 5083919.52 |
| 中国银河证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 | 3287801.57 |
2、B股
3、封闭式基金
三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 振幅% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600093 | 禾嘉股份 | 15.90% | 42102018.00 | 54386.11 |
| 600359 | 新农开发 | 15.76% | 24085541.00 | 44883.73 |
| 600882 | 大成股份 | 15.26% | 24570515.00 | 28737.98 |
证券代码:600093 证券简称:禾嘉股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 9864516.99 |
| 东吴证券有限责任公司苏州胥江路证券营业部 | 5791962.02 |
| 江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 5492748.31 |
| 招商证券股份有限公司深圳龙岗证券营业部 | 5319061.49 |
| 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 | 3451116.50 |
卖出:
| 东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 23873248.96 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | 12824188.60 |
| 江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 12685267.73 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 9292651.47 |
| 国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 6894747.48 |
证券代码:600359 证券简称:新农开发
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国金证券有限责任公司成都东城根街证券营业部 | 13038548.90 |
| 海通证券股份有限公司新余劳动南路营业部 | 4923472.22 |
| 机构专用 | 4731473.18 |
| 中国建银投资证券有限责任公司上海物华路证券营业部 | 4603482.07 |
| 齐鲁证券有限公司北京朝外大街证券营业部 | 4156641.86 |
卖出:
| 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 37325140.63 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 9700428.07 |
| 上海证券有限责任公司杭州解放路证券营业部 | 9284812.94 |
| 中信建投证券有限责任公司上海市福山路证券营业部 | 8043596.49 |
| 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | 7866086.08 |
证券代码:600882 证券简称:大成股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 山西证券有限责任公司太原府西街营业部 | 5377773.18 |
| 中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 | 4446263.15 |
| 首创证券有限责任公司北京和平街证券营业部 | 3767647.70 |
| 招商证券股份有限公司北京知春东里证券营业部 | 3495319.02 |
| 安信证券股份有限公司潮州城新西路证券营业部 | 3159056.95 |
卖出:
| 广发证券股份有限公司沈阳小西路证券营业部 | 4043731.16 |
| 中信万通证券有限责任公司淄博共青团西路证券营业部 | 3412623.52 |
| 中信建投证券有限责任公司淄博市中心路证券营业部 | 3113600.24 |
| 齐鲁证券有限公司淄博新村西路证券营业部 | 3077491.00 |
| 齐鲁证券有限公司淄博小商品街证券营业部 | 2421229.13 |
2、B股
3、封闭式基金
四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 换手率% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600796 | 钱江生化 | 34.99% | 58961314.00 | 74118.78 |
| 600186 | 莲花味精 | 28.16% | 192209588.00 | 146759.27 |
| 600093 | 禾嘉股份 | 26.59% | 42102018.00 | 54386.11 |
证券代码:600796 证券简称:钱江生化
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 | 19967342.17 |
| 中信建投证券有限责任公司苏州市东环路证券营业部 | 6332644.02 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 5928007.22 |
| 国信证券有限责任公司杭州萧然东路证券营业部 | 5859885.40 |
| 方正证券有限责任公司深圳东门南路证券营业部 | 5759223.00 |
卖出:
| 财通证券经纪有限责任公司嘉兴勤俭路证券营业部 | 21012952.67 |
| 申银万国证券股份有限公司浙江嘉兴禾兴北路营业部 | 17962169.74 |
| 国信证券有限责任公司深圳红荔路证券营业部 | 14262207.42 |
| 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 | 13320074.66 |
| 山西证券有限责任公司太原府西街营业部 | 12195684.05 |
证券代码:600186 证券简称:莲花味精
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 申银万国证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 31600595.36 |
| 信达证券股份有限公司深圳福星路证券营业部 | 23161663.96 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 14518170.01 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 12048477.16 |
| 英大证券有限责任公司南京汉中路证券营业部 | 11961089.87 |
卖出:
| 长江证券有限责任公司武汉友谊路证券营业部 | 28793018.03 |
| 申银万国证券股份有限公司湖北武汉中山路营业部 | 21232741.99 |
| 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | 20718429.97 |
| 东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 15624048.34 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | 15419367.21 |
证券代码:600093 证券简称:禾嘉股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 9864516.99 |
| 东吴证券有限责任公司苏州胥江路证券营业部 | 5791962.02 |
| 江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 5492748.31 |
| 招商证券股份有限公司深圳龙岗证券营业部 | 5319061.49 |
| 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 | 3451116.50 |
卖出:
| 东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 23873248.96 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | 12824188.60 |
| 江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 12685267.73 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 9292651.47 |
| 国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 6894747.48 |
2、B股
3、封闭式基金
五、无价格涨跌幅限制的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
六、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600220 | 江苏阳光 | +23.74% | 251931280 | 324848.96 | 03.03-03.05 |
| 600898 | 三联商社 | +23.39% | 377826 | 428.94 | 03.04-03.05 |
| 600796 | 钱江生化 | +23.36% | 106107445 | 131010.06 | 03.04-03.05 |
| 600551 | 科大创新 | +23.34% | 601700 | 1372.26 | 03.04-03.05 |
| 600186 | 莲花味精 | +23.29% | 311011462 | 231624.65 | 03.04-03.05 |
| 600433 | 冠豪高新 | +22.39% | 25381827 | 32341.60 | 03.03-03.05 |
| 600090 | 啤酒花 | +21.01% | 40931679 | 63707.81 | 03.04-03.05 |
| 600388 | 龙净环保 | +20.55% | 53173498 | 124782.22 | 03.03-03.05 |
| 600882 | 大成股份 | +20.06% | 62698458 | 70914.54 | 03.03-03.05 |
证券代码:600220 证券简称:江苏阳光
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)东方证券股份有限公司上海建国东路证券营业部 | 37905516.10 |
| (2)安信证券股份有限公司南昌民德路证券营业部 | 35046426.29 |
| (3)联合证券有限责任公司成都南一环路证券营业部 | 30098699.81 |
| (4)长江证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 | 28714554.97 |
| (5)国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | 26081004.78 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)华泰证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 | 56629870.50 |
| (2)国联证券有限责任公司无锡梁溪路证券营业部 | 34959059.95 |
| (3)安信证券股份有限公司南昌民德路证券营业部 | 34824109.72 |
| (4)联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 | 21559848.43 |
| (5)国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | 19469886.76 |
证券代码:600898 证券简称:三联商社
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)申银万国证券股份有限公司上海商城路营业部 | 1414779.80 |
| (2)湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 | 1380357.15 |
| (3)长江证券有限责任公司南京云南北路证券营业部 | 636396.00 |
| (4)申银万国证券股份有限公司福建福州鼓屏路营业部 | 435984.00 |
| (5)中国银河证券股份有限公司荆门证券营业部 | 307064.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)长江证券有限责任公司沈阳市三好街证券营业部 | 192208.00 |
| (2)兴业证券股份有限公司济南山大路证券营业部 | 181894.40 |
| (3)华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 178144.00 |
| (4)方正证券有限责任公司杭州保椒路证券营业部 | 117200.00 |
| (5)长城证券有限责任公司南宁民族大道证券营业部 | 86372.00 |
证券代码:600796 证券简称:钱江生化
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 | 32769329.91 |
| (2)山西证券有限责任公司太原府西街营业部 | 16485832.50 |
| (3)机构专用 | 12390000.00 |
| (4)国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 11246207.25 |
| (5)联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 | 10473201.50 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)财通证券经纪有限责任公司嘉兴勤俭路证券营业部 | 65156578.39 |
| (2)华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 | 24088346.05 |
| (3)申银万国证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 20513388.81 |
| (4)广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 | 18320379.63 |
| (5)申银万国证券股份有限公司浙江嘉兴禾兴北路营业部 | 18122857.73 |
证券代码:600551 证券简称:科大创新
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 4045957.50 |
| (2)东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 3948710.50 |
| (3)安信证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 | 2141335.00 |
| (4)东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 1531110.00 |
| (5)海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 1011864.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 765555.00 |
| (2)兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 736720.00 |
| (3)联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 | 630197.00 |
| (4)西部证券股份有限公司西安西五路证券营业部 | 596911.00 |
| (5)健桥证券股份有限公司汉中东大街证券营业部 | 443800.00 |
证券代码:600186 证券简称:莲花味精
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)申银万国证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 31615025.35 |
| (2)长江证券有限责任公司武汉友谊路证券营业部 | 28491752.00 |
| (3)国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | 24412330.80 |
| (4)信达证券股份有限公司深圳福星路证券营业部 | 23171076.00 |
| (5)申银万国证券股份有限公司湖北武汉中山路营业部 | 21030850.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)长江证券有限责任公司武汉友谊路证券营业部 | 28931437.96 |
| (2)申银万国证券股份有限公司湖北武汉中山路营业部 | 21553758.00 |
| (3)海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | 21384830.73 |
| (4)东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 15625496.32 |
| (5)国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | 15572755.20 |
证券代码:600433 证券简称:冠豪高新
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 26735962.00 |
| (2)华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 8256217.00 |
| (3)海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | 6369653.00 |
| (4)安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 6136621.28 |
| (5)广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 | 4604955.60 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)光大证券股份有限公司北京樱花西街证券营业部 | 9682172.00 |
| (2)国信证券有限责任公司北京呼家楼北街证券营业部 | 7394671.83 |
| (3)中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部 | 5139922.34 |
| (4)国信证券有限责任公司北京三里河路证券营业部 | 4997546.16 |
| (5)光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 | 4297444.92 |
证券代码:600090 证券简称:啤酒花
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 29892814.00 |
| (2)中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 24356546.28 |
| (3)海通证券股份有限公司上海平武路证券营业部 | 19611227.12 |
| (4)国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 19116795.88 |
| (5)华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 | 7950551.69 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 32184941.15 |
| (2)中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 26459794.72 |
| (3)光大证券股份有限公司上海河南南路证券营业部 | 24060216.14 |
| (4)上海证券有限责任公司证券投资总部 | 20447678.10 |
| (5)兴业证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 7739959.38 |
证券代码:600388 证券简称:龙净环保
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中银国际证券有限责任公司成都人民中路证券营业部 | 19324376.88 |
| (2)上海证券有限责任公司南京草场门大街证券营业部 | 14797842.51 |
| (3)中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 12752212.00 |
| (4)中信建投证券有限责任公司厦门市大同路证券营业部 | 9656291.25 |
| (5)申银万国证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 9358950.87 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)机构专用 | 56311483.16 |
| (2)中银国际证券有限责任公司成都人民中路证券营业部 | 19689151.07 |
| (3)中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 13347222.74 |
| (4)上海证券有限责任公司南京草场门大街证券营业部 | 12451982.57 |
| (5)申银万国证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 9608888.41 |
证券代码:600882 证券简称:大成股份
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 16766729.91 |
| (2)安信证券股份有限公司汕头迎宾路证券营业部 | 11945988.92 |
| (3)海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 | 7428215.22 |
| (4)山西证券有限责任公司太原府西街营业部 | 7076666.15 |
| (5)中国建银投资证券有限责任公司西安文艺路证券营业部 | 6815131.41 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 17530841.59 |
| (2)安信证券股份有限公司汕头迎宾路证券营业部 | 12505878.26 |
| (3)中信万通证券有限责任公司淄博共青团西路证券营业部 | 9510281.88 |
| (4)中信万通证券有限责任公司青岛南京路证券营业部 | 9474450.79 |
| (5)中信建投证券有限责任公司淄博市中心路证券营业部 | 6800072.14 |
2、B股
3、封闭式基金
七、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
八、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600462 | *ST石岘 | +15.79% | 19154910 | 16177.82 | 03.03-03.05 |
证券代码:600462 证券简称:*ST石岘
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)东北证券有限责任公司延吉光明街证券营业部 | 10395379.83 |
| (2)中国民族证券有限责任公司延吉局子街证券营业部 | 4824263.74 |
| (3)国信证券有限责任公司杭州保俶路证券营业部 | 4235247.40 |
| (4)上海远东证券有限公司北京南礼士路证券营业部 | 4214811.74 |
| (5)华泰证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 | 3561169.08 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)国信证券有限责任公司杭州保俶路证券营业部 | 4561823.01 |
| (2)闽发证券有限责任公司福州五一中路证券营业部 | 4441761.00 |
| (3)上海远东证券有限公司北京南礼士路证券营业部 | 4431508.00 |
| (4)安信证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 3335384.32 |
| (5)国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 2727860.00 |
2、B股
九、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
十一、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价上涨100%以上:
1、A股
2、B股
十二、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价下跌50%以上:
1、A股
2、B股
十三、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及涨幅限制,在这2个交易日中同一营业部净买入股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十四、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及跌幅限制,在这2个交易日中同一营业部净卖出股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十五、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600462 | *ST石岘 | 19154910 | 16177.82 | 03.03-03.05 |
证券代码:600462 证券简称:*ST石岘
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)东北证券有限责任公司延吉光明街证券营业部 | 10395379.83 |
| (2)中国民族证券有限责任公司延吉局子街证券营业部 | 4824263.74 |
| (3)国信证券有限责任公司杭州保俶路证券营业部 | 4235247.40 |
| (4)上海远东证券有限公司北京南礼士路证券营业部 | 4214811.74 |
| (5)华泰证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 | 3561169.08 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)国信证券有限责任公司杭州保俶路证券营业部 | 4561823.01 |
| (2)闽发证券有限责任公司福州五一中路证券营业部 | 4441761.00 |
| (3)上海远东证券有限公司北京南礼士路证券营业部 | 4431508.00 |
| (4)安信证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 3335384.32 |
| (5)国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 2727860.00 |
2、B股
十六、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的:
1、A股
2、B股
十七、实施特别停牌的证券:
无
