如果筹码集中,平均持股就会居高不下,虽然很多机构不在十大股东中露面,但平均持股就会彻底暴露他们的行踪!在跟随机构操作上具有重大的意义!
| 股东平均持股排行榜 | ||||||||
| 序号 | 代码 | 名称 | 股东平均持股(万/人) | 市盈率 | 涨跌幅 | 现价 | ||
| 1 | 601857 | 中国石油 | 7298300 | 13.26 | -0.57% | 22.48 | ||
| 2 | 601390 | 中国中铁 | 7298300 | 18.17 | 3.99% | 7.82 | ||
| 3 | 601898 | 中煤能源 | 759300 | 25.28 | 0.62% | 19.63 | ||
| 4 | 601601 | 中国太保 | 418700 | 14.50 | -3.33% | 33.09 | ||
| 5 | 601186 | 中国铁建 | 299300 | 0.00 | -3.24% | 11.04 | ||
| 6 | 600585 | 海螺水泥 | 298000 | 11.73 | -7.82% | 45.00 | ||
| 7 | 601398 | 工商银行 | 262600 | 7.20 | -1.80% | 5.46 | ||
| 8 | 601939 | 建设银行 | 222000 | 7.08 | -2.26% | 6.91 | ||
| 9 | 601988 | 中国银行 | 198900 | 6.83 | -2.77% | 4.92 | ||
| 10 | 601628 | 中国人寿 | 153100 | 9.19 | -5.11% | 32.11 | ||
| 11 | 600011 | 华能国际 | 146900 | 6.12 | -7.83% | 9.07 | ||
| 12 | 600028 | 中国石化 | 140100 | 5.97 | -0.81% | 13.40 | ||
| 13 | 600377 | 宁沪高速 | 119700 | 7.16 | -2.36% | 7.02 | ||
| 14 | 601006 | 大秦铁路 | 111400 | 10.99 | 0.13% | 15.80 | ||
| 15 | 601166 | 兴业银行 | 98200 | 6.82 | -2.32% | 32.87 | ||
| 16 | 601328 | 交通银行 | 89700 | 8.37 | -4.89% | 10.11 | ||
| 17 | 600837 | 海通证券 | 79200 | 6.73 | -10.01% | 32.56 | ||
| 18 | 600276 | 恒瑞医药 | 78100 | 11.74 | -3.23% | 45.00 | ||
| 19 | 601918 | 国投新集 | 77000 | 16.84 | -8.45% | 11.27 | ||
| 20 | 601318 | 中国平安 | 73400 | 8.87 | -5.70% | 56.41 | ||
| 21 | 000898 | 鞍钢股份 | 70200 | 4.04 | -4.69% | 17.90 | ||
| 22 | 600000 | 浦发银行 | 68200 | 6.45 | -0.12% | 32.58 | ||
| 23 | 002007 | 华兰生物 | 66100 | 19.83 | -6.88% | 44.00 | ||
| 24 | 601998 | 中信银行 | 65800 | 13.11 | -7.36% | 7.05 | ||
| 25 | 600660 | 福耀玻璃 | 62500 | 7.30 | -1.51% | 26.76 | ||
| 26 | 600600 | 青岛啤酒 | 60200 | 12.48 | -9.88% | 26.54 | ||
| 27 | 002024 | 苏宁电器 | 56200 | 12.82 | -6.26% | 52.12 | ||
| 28 | 601919 | 中国远洋 | 55700 | 41.78 | -7.09% | 28.44 | ||
| 29 | 600104 | 上海汽车 | 55500 | 5.89 | -7.06% | 13.96 | ||
| 30 | 600026 | 中海发展 | 54100 | 6.23 | -2.84% | 25.69 | ||
| 31 | 600150 | 中国船舶 | 52400 | 7.27 | -9.25% | 128.04 | ||
| 32 | 600548 | 深高速 | 50500 | 6.80 | -7.49% | 8.40 | ||
| 33 | 000069 | 华侨城A | 50000 | 15.63 | -1.97% | 35.80 | ||
| 34 | 600829 | 三精制药 | 49400 | 10.46 | -5.28% | 19.01 | ||
| 35 | 601699 | 潞安环能 | 49300 | 12.91 | -9.94% | 56.97 | ||
| 36 | 601111 | 中国国航 | 46100 | 10.85 | -5.95% | 13.75 | ||
| 37 | 000927 | 一汽夏利 | 46000 | 34.02 | -7.73% | 8.47 | ||
| 38 | 600963 | 岳阳纸业 | 44900 | 27.07 | -9.99% | 16.85 | ||
| 39 | 600038 | 哈飞股份 | 44700 | 33.82 | -9.99% | 18.39 | ||
| 40 | 600759 | 华侨股份 | 43900 | 21.24 | -9.99% | 8.29 | ||
| 41 | 600299 | 蓝星新材 | 43600 | 17.60 | -1.06% | 47.46 | ||
| 42 | 600808 | 马钢股份 | 43500 | 6.76 | -6.52% | 6.60 | ||
| 43 | 600748 | 上实发展 | 43200 | 35.00 | -1.69% | 35.43 | ||
| 44 | 600315 | 上海家化 | 43000 | 15.58 | -6.59% | 35.56 | ||
| 45 | 600348 | 国阳新能 | 42500 | 12.39 | -5.18% | 40.80 | ||
| 46 | 600582 | 天地科技 | 42400 | 10.21 | -4.85% | 49.00 | ||
| 47 | 600337 | 美克股份 | 42400 | 10.82 | -6.92% | 16.28 | ||
| 48 | 600208 | 新湖中宝 | 41400 | 8.50 | -8.37% | 7.99 | ||
| 49 | 600036 | 招商银行 | 40000 | 10.40 | -1.60% | 28.21 | ||
| 50 | 000761 | 本钢板材 | 40000 | 6.42 | -5.70% | 10.10 | ||
