当前位置:金融之星 >> 股票 >> 主力 >> 主力研究 >> 正文
股票代码: 

主力机构资金增减仓前50名个股(3.19)

作者:佚名  来源:证券时报   时间:2008-03-19 09:00:20     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

主力机构资金增前50名个股

排序 代码 股票简称 增仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 601857 中国石油 29242.42 -0.57% 22.48 3.17% 1268064 5.04%
2 601186 中国铁建 25538.73 -3.24% 11.04 9.33% 1828794 9.20%
3 600030 中信证券 24118.63 -4.03% 56.14 1.55% 432935 8.85%
4 601898 中煤能源 18077.65 0.62% 19.63 5.69% 672643 6.36%
5 601390 中国中铁 17592.30 3.99% 7.82 3.35% 1564032 7.45%
6 000002 万 科A 13151.80 -1.79% 21.45 1.22% 715692 6.36%
7 600050 中国联通 11996.22 -2.75% 8.85 1.97% 1847332 7.36%
8 600635 大众公用 10996.15 -7.94% 17.51 5.85% 566985 7.78%
9 600739 辽宁成大 10622.10 -9.99% 40.55 1.42% 119679 8.52%
10 000532 力合股份 10173.38 -10.00% 21.33 9.48% 266859 6.62%
11 600028 中国石化 8919.23 -0.81% 13.40 1.05% 896428 6.74%
12 601318 中国平安 7879.37 -5.70% 56.41 0.76% 300226 8.98%
13 601166 兴业银行 7845.96 -2.32% 32.87 0.62% 245282 8.32%
14 600019 宝钢股份 6930.92 -2.92% 12.63 0.92% 518689 7.84%
15 601600 中国铝业 6880.26 -9.76% 22.20 1.49% 213861 7.52%
16 601088 中国神华 6047.51 -3.84% 48.89 1.14% 204338 5.66%
17 000001 深发展A 5976.64 0.72% 25.20 1.47% 258033 5.40%
18 600036 招商银行 5725.68 -1.60% 28.21 0.62% 448490 7.88%
19 600598 北大荒 5438.44 -9.98% 16.59 4.45% 250884 11.45%
20 601628 中国人寿 5136.38 -5.11% 32.11 1.09% 163593 8.36%
21 601398 工商银行 5127.53 -1.80% 5.46 0.80% 963572 4.68%
22 000858 五 粮 液 5020.27 -10.00% 26.82 1.53% 220738 9.66%
23 600016 民生银行 4952.52 -2.85% 11.60 0.41% 494594 6.11%
24 600438 通威股份 4944.56 -1.67% 18.30 7.03% 241291 10.42%
25 601919 中国远洋 4870.55 -7.09% 28.44 1.42% 177582 10.36%
26 600220 江苏阳光 4640.04 -5.93% 12.22 6.47% 414048 9.78%
27 000713 丰乐种业 4564.56 2.74% 14.23 16.93% 256080 12.20%
28 601939 建设银行 4517.18 -2.26% 6.91 0.98% 882545 5.09%
29 600796 钱江生化 4332.13 6.50% 10.97 20.31% 342351 10.97%
30 601111 中国国航 4053.57 -5.95% 13.75 1.49% 244701 10.81%
31 600158 中体产业 4048.72 -10.00% 19.63 2.56% 130386 9.49%
32 600001 邯郸钢铁 3943.80 0.00% 7.56 1.90% 469533 10.19%
33 600630 龙头股份 3762.77 -5.62% 12.25 12.34% 366443 12.40%
34 000905 厦门港务 3683.04 -4.51% 14.62 10.10% 208293 12.74%
35 000969 安泰科技 3586.15 6.76% 21.32 5.94% 158326 8.26%
36 600550 天威保变 3585.07 -8.84% 46.18 2.35% 84100 9.89%
37 000729 燕京啤酒 3456.76 -8.82% 16.55 2.58% 124669 11.29%
38 600795 国电电力 3415.21 -9.94% 6.98 2.09% 717722 8.52%
39 000933 神火股份 3402.90 -10.00% 39.51 1.67% 52042 10.34%
40 600015 华夏银行 3360.30 -2.29% 14.50 1.55% 261110 7.75%
41 600836 界龙实业 3178.62 -1.09% 18.08 13.48% 149612 15.21%
42 600029 南方航空 3150.05 -7.22% 12.98 3.28% 327616 13.65%
43 600354 敦煌种业 3037.03 5.58% 13.43 11.70% 157533 13.29%
44 000983 西山煤电 2980.01 -7.14% 36.00 1.84% 104259 11.66%
45 600900 长江电力 2933.65 -2.33% 14.27 0.55% 271045 8.08%
46 000878 云南铜业 2927.22 -10.01% 36.77 2.26% 121897 8.13%
47 000578 ST 盐 湖 2921.21 -4.99% 29.34 3.76% 28875 2.07%
48 600846 同济科技 2890.63 -6.62% 11.00 8.97% 204848 9.76%
49 600210 紫江企业 2776.83 -8.19% 8.18 4.03% 428666 8.19%
50 000623 吉林敖东 2676.60 -9.99% 41.43 1.63% 78202 9.28%

主力机构资金减仓前50

主力机构资金增前50名个股

排序 代码 股票简称 增仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 601857 中国石油 29242.42 -0.57% 22.48 3.17% 1268064 5.04%
2 601186 中国铁建 25538.73 -3.24% 11.04 9.33% 1828794 9.20%
3 600030 中信证券 24118.63 -4.03% 56.14 1.55% 432935 8.85%
4 601898 中煤能源 18077.65 0.62% 19.63 5.69% 672643 6.36%
5 601390 中国中铁 17592.30 3.99% 7.82 3.35% 1564032 7.45%
6 000002 万 科A 13151.80 -1.79% 21.45 1.22% 715692 6.36%
7 600050 中国联通 11996.22 -2.75% 8.85 1.97% 1847332 7.36%
8 600635 大众公用 10996.15 -7.94% 17.51 5.85% 566985 7.78%
9 600739 辽宁成大 10622.10 -9.99% 40.55 1.42% 119679 8.52%
10 000532 力合股份 10173.38 -10.00% 21.33 9.48% 266859 6.62%
11 600028 中国石化 8919.23 -0.81% 13.40 1.05% 896428 6.74%
12 601318 中国平安 7879.37 -5.70% 56.41 0.76% 300226 8.98%
13 601166 兴业银行 7845.96 -2.32% 32.87 0.62% 245282 8.32%
14 600019 宝钢股份 6930.92 -2.92% 12.63 0.92% 518689 7.84%
15 601600 中国铝业 6880.26 -9.76% 22.20 1.49% 213861 7.52%
16 601088 中国神华 6047.51 -3.84% 48.89 1.14% 204338 5.66%
17 000001 深发展A 5976.64 0.72% 25.20 1.47% 258033 5.40%
18 600036 招商银行 5725.68 -1.60% 28.21 0.62% 448490 7.88%
19 600598 北大荒 5438.44 -9.98% 16.59 4.45% 250884 11.45%
20 601628 中国人寿 5136.38 -5.11% 32.11 1.09% 163593 8.36%
21 601398 工商银行 5127.53 -1.80% 5.46 0.80% 963572 4.68%
22 000858 五 粮 液 5020.27 -10.00% 26.82 1.53% 220738 9.66%
23 600016 民生银行 4952.52 -2.85% 11.60 0.41% 494594 6.11%
24 600438 通威股份 4944.56 -1.67% 18.30 7.03% 241291 10.42%
25 601919 中国远洋 4870.55 -7.09% 28.44 1.42% 177582 10.36%
26 600220 江苏阳光 4640.04 -5.93% 12.22 6.47% 414048 9.78%
27 000713 丰乐种业 4564.56 2.74% 14.23 16.93% 256080 12.20%
28 601939 建设银行 4517.18 -2.26% 6.91 0.98% 882545 5.09%
29 600796 钱江生化 4332.13 6.50% 10.97 20.31% 342351 10.97%
30 601111 中国国航 4053.57 -5.95% 13.75 1.49% 244701 10.81%
31 600158 中体产业 4048.72 -10.00% 19.63 2.56% 130386 9.49%
32 600001 邯郸钢铁 3943.80 0.00% 7.56 1.90% 469533 10.19%
33 600630 龙头股份 3762.77 -5.62% 12.25 12.34% 366443 12.40%
34 000905 厦门港务 3683.04 -4.51% 14.62 10.10% 208293 12.74%
35 000969 安泰科技 3586.15 6.76% 21.32 5.94% 158326 8.26%
36 600550 天威保变 3585.07 -8.84% 46.18 2.35% 84100 9.89%
37 000729 燕京啤酒 3456.76 -8.82% 16.55 2.58% 124669 11.29%
38 600795 国电电力 3415.21 -9.94% 6.98 2.09% 717722 8.52%
39 000933 神火股份 3402.90 -10.00% 39.51 1.67% 52042 10.34%
40 600015 华夏银行 3360.30 -2.29% 14.50 1.55% 261110 7.75%
41 600836 界龙实业 3178.62 -1.09% 18.08 13.48% 149612 15.21%
42 600029 南方航空 3150.05 -7.22% 12.98 3.28% 327616 13.65%
43 600354 敦煌种业 3037.03 5.58% 13.43 11.70% 157533 13.29%
44 000983 西山煤电 2980.01 -7.14% 36.00 1.84% 104259 11.66%
45 600900 长江电力 2933.65 -2.33% 14.27 0.55% 271045 8.08%
46 000878 云南铜业 2927.22 -10.01% 36.77 2.26% 121897 8.13%
47 000578 ST 盐 湖 2921.21 -4.99% 29.34 3.76% 28875 2.07%
48 600846 同济科技 2890.63 -6.62% 11.00 8.97% 204848 9.76%
49 600210 紫江企业 2776.83 -8.19% 8.18 4.03% 428666 8.19%
50 000623 吉林敖东 2676.60 -9.99% 41.43 1.63% 78202 9.28%

主力机构资金减仓前50名

共 2 页 [1][2]下一页末页

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接