当前位置:金融之星 >> 股票 >> 主力 >> 主力研究 >> 正文
股票代码: 

主力机构资金增减仓前50名个股(3.19)

作者:佚名  来源:证券时报   时间:2008-03-19 09:00:20     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

排序 代码 股票简称 减仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 600519 贵州茅台 -2892.11 -5.57% 189.54 0.74% 30225 6.98%
2 002221 东华能源 -2297.74 10.03% 16.24 36.43% 163187 10.03%
3 000024 招商地产 -2006.17 -1.22% 40.60 2.26% 71722 5.40%
4 600415 小商品城 -1689.98 -1.24% 104.71 1.79% 13437 7.54%
5 000568 泸州老窖 -1635.48 -5.93% 60.58 0.91% 40585 6.66%
6 600875 东方电气 -1145.47 -7.30% 55.99 1.95% 44498 9.17%
7 000528 柳 工 -945.72 -5.59% 25.35 2.32% 60917 9.65%
8 000972 新 中 基 -937.47 -5.44% 16.85 2.88% 76833 10.44%
9 600683 银泰股份 -921.93 -7.10% 14.00 2.71% 60764 14.86%
10 000157 中联重科 -828.96 -3.33% 40.60 0.60% 24982 11.67%
11 600508 上海能源 -794.53 -10.00% 21.69 2.72% 73787 7.55%
12 000748 长城信息 -782.55 -7.18% 21.20 2.28% 42132 12.43%
13 600111 包钢稀土 -767.70 -7.21% 36.57 2.44% 50382 10.45%
14 600694 大商股份 -734.18 -5.57% 40.02 0.57% 14405 11.30%
15 601699 潞安环能 -730.14 -9.94% 56.97 0.51% 10926 10.02%
16 600010 包钢股份 -636.38 -7.96% 5.90 0.92% 249889 11.39%
17 002122 天马股份 -619.94 -7.05% 125.87 1.40% 4771 9.81%
18 600170 上海建工 -603.13 -8.38% 13.01 2.60% 81454 10.35%
19 600997 开滦股份 -564.55 -7.15% 35.73 0.66% 16358 9.88%
20 600196 复星医药 -496.94 -4.06% 14.17 1.95% 123245 12.73%
21 600110 中科英华 -489.03 -10.02% 15.53 2.94% 116190 9.56%
22 600879 火箭股份 -437.74 -8.46% 22.50 1.18% 43406 11.80%
23 600103 青山纸业 -424.02 -8.01% 5.17 2.74% 254573 11.39%
24 600521 华海药业 -420.51 -6.95% 21.03 1.37% 21791 9.34%
25 600835 上海机电 -415.28 -9.99% 23.06 0.80% 21577 8.74%
26 600825 新华传媒 -378.74 -6.60% 34.84 0.52% 8180 10.21%
27 000538 云南白药 -372.73 -6.14% 30.10 0.64% 13952 5.55%
28 000848 承德露露 -372.00 -4.83% 23.46 1.01% 11021 10.06%
29 000869 张 裕A -358.28 -2.60% 71.10 1.25% 10408 4.90%
30 000859 国风塑业 -351.23 -8.63% 7.31 3.99% 110616 12.13%
31 600580 卧龙电气 -349.39 -9.99% 12.88 3.35% 71068 10.27%
32 600018 上港集团 -348.75 -6.19% 6.67 0.21% 169437 11.25%
33 600267 海正药业 -348.35 -6.59% 19.56 2.46% 61688 9.07%
34 600192 长城电工 -342.88 -9.97% 11.74 2.69% 38999 10.35%
35 000401 冀东水泥 -341.16 -9.83% 16.15 1.49% 76698 11.28%
36 600631 百联股份 -340.92 -9.13% 15.33 0.68% 45410 10.79%
37 600079 人福科技 -329.66 -9.97% 6.86 2.53% 82296 9.97%
38 600276 恒瑞医药 -327.13 -3.23% 45.00 0.28% 7081 7.08%
39 600545 新疆城建 -325.09 -9.80% 13.07 3.60% 33708 10.77%
40 600439 瑞贝卡 -323.65 -7.72% 34.33 1.12% 15530 10.27%
41 600588 用友软件 -321.06 -2.46% 54.28 0.84% 13853 8.07%
42 600378 天科股份 -309.36 -10.01% 12.85 1.85% 31899 9.80%
43 600501 航天晨光 -307.91 -8.80% 13.06 2.09% 35848 11.24%
44 002069 獐 子 岛 -307.57 -9.09% 80.00 1.38% 7266 8.85%
45 000667 名流置业 -307.04 -9.57% 10.40 0.70% 47599 12.52%
46 600005 武钢股份 -296.57 -2.41% 14.96 1.17% 366198 8.94%
47 000423 东阿阿胶 -296.23 -4.34% 25.35 1.13% 45671 12.94%
48 000875 吉电股份 -287.25 -6.30% 6.69 1.17% 77494 12.32%
49 000959 首钢股份 -283.20 -7.49% 6.18 0.81% 97893 11.68%
50 002003
排序 代码 股票简称 减仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 600519 贵州茅台 -2892.11 -5.57% 189.54 0.74% 30225 6.98%
2 002221 东华能源 -2297.74 10.03% 16.24 36.43% 163187 10.03%
3 000024 招商地产 -2006.17 -1.22% 40.60 2.26% 71722 5.40%
4 600415 小商品城 -1689.98 -1.24% 104.71 1.79% 13437 7.54%
5 000568 泸州老窖 -1635.48 -5.93% 60.58 0.91% 40585 6.66%
6 600875 东方电气 -1145.47 -7.30% 55.99 1.95% 44498 9.17%
7 000528 柳 工 -945.72 -5.59% 25.35 2.32% 60917 9.65%
8 000972 新 中 基 -937.47 -5.44% 16.85 2.88% 76833 10.44%
9 600683 银泰股份 -921.93 -7.10% 14.00 2.71% 60764 14.86%
10 000157 中联重科 -828.96 -3.33% 40.60 0.60% 24982 11.67%
11 600508 上海能源 -794.53 -10.00% 21.69 2.72% 73787 7.55%
12 000748 长城信息 -782.55 -7.18% 21.20 2.28% 42132 12.43%
13 600111 包钢稀土 -767.70 -7.21% 36.57 2.44% 50382 10.45%
14 600694 大商股份 -734.18 -5.57% 40.02 0.57% 14405 11.30%
15 601699 潞安环能 -730.14 -9.94% 56.97 0.51% 10926 10.02%
16 600010 包钢股份 -636.38 -7.96% 5.90 0.92% 249889 11.39%
17 002122 天马股份 -619.94 -7.05% 125.87 1.40% 4771 9.81%
18 600170 上海建工 -603.13 -8.38% 13.01 2.60% 81454 10.35%
19 600997 开滦股份 -564.55 -7.15% 35.73 0.66% 16358 9.88%
20 600196 复星医药 -496.94 -4.06% 14.17 1.95% 123245 12.73%
21 600110 中科英华 -489.03 -10.02% 15.53 2.94% 116190 9.56%
22 600879 火箭股份 -437.74 -8.46% 22.50 1.18% 43406 11.80%
23 600103 青山纸业 -424.02 -8.01% 5.17 2.74% 254573 11.39%
24 600521 华海药业 -420.51 -6.95% 21.03 1.37% 21791 9.34%
25 600835 上海机电 -415.28 -9.99% 23.06 0.80% 21577 8.74%
26 600825 新华传媒 -378.74 -6.60% 34.84 0.52% 8180 10.21%
27 000538 云南白药 -372.73 -6.14% 30.10 0.64% 13952 5.55%
28 000848 承德露露 -372.00 -4.83% 23.46 1.01% 11021 10.06%
29 000869 张 裕A -358.28 -2.60% 71.10 1.25% 10408 4.90%
30 000859 国风塑业 -351.23 -8.63% 7.31 3.99% 110616 12.13%
31 600580 卧龙电气 -349.39 -9.99% 12.88 3.35% 71068 10.27%
32 600018 上港集团 -348.75 -6.19% 6.67 0.21% 169437 11.25%
33 600267 海正药业 -348.35 -6.59% 19.56 2.46% 61688 9.07%
34 600192 长城电工 -342.88 -9.97% 11.74 2.69% 38999 10.35%
35 000401 冀东水泥 -341.16 -9.83% 16.15 1.49% 76698 11.28%
36 600631 百联股份 -340.92 -9.13% 15.33 0.68% 45410 10.79%
37 600079 人福科技 -329.66 -9.97% 6.86 2.53% 82296 9.97%
38 600276 恒瑞医药 -327.13 -3.23% 45.00 0.28% 7081 7.08%
39 600545 新疆城建 -325.09 -9.80% 13.07 3.60% 33708 10.77%
40 600439 瑞贝卡 -323.65 -7.72% 34.33 1.12% 15530 10.27%
41 600588 用友软件 -321.06 -2.46% 54.28 0.84% 13853 8.07%
42 600378 天科股份 -309.36 -10.01% 12.85 1.85% 31899 9.80%
43 600501 航天晨光 -307.91 -8.80% 13.06 2.09% 35848 11.24%
44 002069 獐 子 岛 -307.57 -9.09% 80.00 1.38% 7266 8.85%
45 000667 名流置业 -307.04 -9.57% 10.40 0.70% 47599 12.52%
46 600005 武钢股份 -296.57 -2.41% 14.96 1.17% 366198 8.94%
47 000423 东阿阿胶 -296.23 -4.34% 25.35 1.13% 45671 12.94%
48 000875 吉电股份 -287.25 -6.30% 6.69 1.17% 77494 12.32%
49 000959 首钢股份 -283.20 -7.49% 6.18 0.81% 97893 11.68%
50 002003 伟星股份 -279.32 -4.61% 25.66 1.25% 11717 7.77%
星股份
-279.32 -4.61% 25.66 1.25% 11717 7.77%

共 2 页 上一页[1][2]

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

来自证券时报 的历史文章
作者佚名的历史文章
发布商链接
重要链接

最新推荐文章
最新热门文章