当前位置:金融之星 >> 股票 >> 每日必读 >> 资金动态 >> 正文
股票代码: 

机构拉升股票排行榜(3.20)

作者:刘兴龙   来源:中国证券报   时间:2008-03-20 07:51:35     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

  在机构博弈时代,机构往往是边吸筹边拉升,开始的时候不叫温和,不容易察觉,而当市场一旦明白过来,机构便会一反常态疯狂大幅拉升,因此发现机构温和拉升的股票是获取丰厚利润的关键。

机构拉升排行榜
序号 代码 名称 现价 机构关注度 拉升启动天数 涨跌幅 换手率
1 600854 *ST春兰 6.05 ★★★ 4 -2.58% 5.74%
2 600796 钱江生化 12.07 ★★★ 2 10.03% 28.35%
3 600620 天宸股份 9.86 ★★★ 2 9.43% 12.48%
4 000969 安泰科技 22.75 ★★★ 2 6.71% 7.44%
5 600033 福建高速 9.42 -1 10.05% 3.84%
6 000897 津滨发展 9.75 -1 10.05% 1.96%
7 600537 海通集团 9.75 -1 10.05% 6.82%
8 600093 禾嘉股份 10.41 -1 10.04% 8.31%
9 600630 龙头股份 13.48 -1 10.04% 11.95%
10 002035 华帝股份 11.18 ★★ -1 10.04% 9.27%
11 600782 新钢股份 14.14 -1 10.04% 3.86%
12 002046 轴研科技 14.36 ★★ -1 10.04% 2.91%
13 600856 长百集团 13.38 ★★ -1 10.03% 5.96%
14 000862 银星能源 18.32 -1 10.03% 13.82%
15 600283 钱江水利 14.70 -1 10.03% 6.98%
16 600388 龙净环保 19.09 -1 10.03% 7.43%
17 600746 江苏索普 12.51 -1 10.03% 4.47%
18 600613 永生数据 12.84 -1 10.03% 1.50%
19 000695 滨海能源 8.78 ★★ -1 10.03% 3.57%
20 000938 紫光股份 20.75 -1 10.02% 5.83%
21 600526 菲达环保 16.03 -1 10.02% 7.74%
22 000911 南宁糖业 21.96 -1 10.02% 7.17%
23 000544 中原环保 11.86 ★★ -1 10.02% 9.11%
24 600844 丹化科技 23.95 ★★ -1 10.01% 3.29%
25 002079 苏州固锝 17.58 -1 10.01% 5.22%
26 600090 啤酒花 14.38 ★★★ -1 -10.01% 0.46%
27 600368 五洲交通 10.11 -1 10.01% 7.37%
28 600487 亨通光电 20.99 -1 10.01% 2.21%
29 600873 五洲明珠 10.55 -1 10.01% 4.93%
30 600598 北大荒 18.25 -1 10.01% 4.88%
31 600376 天鸿宝业 28.70 ★★ -1 10.00% 2.02%
32 000955 欣龙控股 12.69 ★★★ -1 -10.00% 0.64%
33 600165 宁夏恒力 8.14 ★★ -1 10.00% 5.34%
34 600846 同济科技 12.10 -1 10.00% 13.54%
35 000909 数源科技 10.67 ★★ -1 10.00% 20.10%
36 000948 南天信息 13.42 -1 10.00% 8.28%
37 600897 厦门空港 23.10 -1 10.00% 9.27%
38 000576 广东甘化 7.37 -1 10.00% 7.60%
39 002180 万 力 达 33.11 ★★ -1 10.00% 10.28%
40 002041 登海种业 16.61 -1 10.00% 4.04%
41 000989 九 芝 堂 14.08 -1 10.00% 3.66%
42 000819 岳阳兴长 28.16 ★★ -1 10.00% 3.01%
43 600523 贵航股份 16.06 -1 10.00% 4.99%
44 600635 大众公用 19.26 -1 9.99% 6.06%
45 000652 泰达股份 14.64 -1 9.99% 3.85%
46 601003 柳钢股份 14.42 ★★ -1 9.99% 1.79%
47 600624 复旦复华 13.10 -1 9.99% 13.41%
48 000566 海南海药 11.45 -1 9.99% 8.88%
49 002061 江山化工 16.30 -1 9.99% 2.69%
50 000905 厦门港务 16.08 -1 9.99% 9.31%

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接