当前位置:金融之星 >> 股票 >> 每日必读 >> 资金动态 >> 正文
股票代码: 

股东平均持股排行榜(3.21)

作者:佚名  来源:金融之星   时间:2008-03-21 07:54:31     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

  如果筹码集中,平均持股就会居高不下,虽然很多机构不在十大股东中露面,但平均持股就会彻底暴露他们的行踪!在跟随机构操作上具有重大的意义!

股东平均持股排行榜
序号 代码 名称 股东平均持股(万/人) 市盈率 涨跌幅 现价
1 601898 中煤能源 759300 26.23 -0.34% 20.37
2 601601 中国太保 418700 14.38 -1.53% 32.82
3 601186 中国铁建 299300 0.00 4.39% 11.89
4 600585 海螺水泥 298000 12.32 1.33% 47.27
5 601398 工商银行 262600 7.44 -0.18% 5.64
6 601939 建设银行 222000 7.36 1.13% 7.18
7 601988 中国银行 198900 7.02 0.60% 5.06
8 601628 中国人寿 153100 9.12 -0.53% 31.88
9 600011 华能国际 146900 6.50 3.66% 9.63
10 600028 中国石化 140100 6.30 2.98% 14.16
11 600377 宁沪高速 119700 7.75 5.41% 7.60
12 601328 交通银行 117200 6.29 1.35% 10.53
13 601006 大秦铁路 111400 12.17 5.68% 17.50
14 601857 中国石油 97100 7.45 -3.01% 21.90
15 600837 海通证券 79200 7.04 1.95% 34.04
16 600276 恒瑞医药 78100 12.84 3.56% 49.19
17 601918 国投新集 77000 17.54 2.53% 11.74
18 000898 鞍钢股份 70200 4.50 5.56% 19.93
19 600000 浦发银行 68200 6.87 6.51% 34.70
20 002007 华兰生物 66100 19.58 -2.80% 43.45
21 601998 中信银行 65800 13.69 1.94% 7.36
22 601166 兴业银行 63500 5.23 2.84% 35.91
23 600660 福耀玻璃 62500 8.08 8.87% 29.59
24 600600 青岛啤酒 60200 12.30 0.97% 26.15
25 002024 苏宁电器 56200 12.86 0.00% 0.00
26 601919 中国远洋 55700 41.37 -0.85% 28.16
27 600104 上海汽车 55500 6.27 2.98% 14.86
28 600026 中海发展 54100 6.91 5.32% 28.52
29 600150 中国船舶 52400 7.50 1.54% 132.05
30 600548 深高速 50500 7.20 2.54% 8.89
31 000069 华侨城A 50000 17.29 4.76% 39.60
32 600829 三精制药 49400 11.20 4.30% 20.36
33 601699 潞安环能 49300 13.25 1.90% 58.49
34 601111 中国国航 46100 12.58 10.01% 15.94
35 000927 一汽夏利 46000 36.87 2.46% 9.18
36 600963 岳阳纸业 44900 27.96 1.16% 17.40
37 600038 哈飞股份 44700 38.27 6.50% 20.81
38 600759 华侨股份 43900 23.39 3.40% 9.13
39 600299 蓝星新材 43600 17.65 -0.92% 47.62
40 600808 马钢股份 43500 7.33 4.07% 7.16
41 600748 上实发展 43200 38.07 2.26% 38.54
42 600348 国阳新能 42500 12.14 -2.61% 39.96
43 600582 天地科技 42400 10.42 1.61% 50.00
44 600337 美克股份 42400 11.29 2.47% 16.98
45 600208 新湖中宝 41400 9.52 7.96% 8.95
46 601318 中国平安 41000 6.81 -1.74% 55.95
47 000761 本钢板材 40000 7.04 5.43% 11.06
48 600583 海油工程 39800 10.51 0.59% 47.58
49 600036 招商银行 39600 7.39 4.61% 30.64
50 000792 盐湖钾肥 39200 24.49 1.37% 84.14

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接