当前位置:金融之星 >> 股票 >> 每日必读 >> 资金动态 >> 正文
股票代码: 

主力机构资金增减仓前50名个股(3.20)

作者:佚名  来源:金融之星  时间:2008-03-21 09:01:17     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

排序 代码 股票简称 减仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 601699 潞安环能 -605.73 1.90% 58.49 0.82% 17324 13.28%
2 002029 七 匹 狼 -466.49 3.86% 24.20 1.12% 13952 11.33%
3 600553 太行水泥 -360.02 9.99% 7.82 3.23% 80105 9.70%
4 600970 中材国际 -261.21 4.15% 63.00 1.04% 8169 13.09%
5 000869 张 裕A -231.29 -0.26% 73.81 0.35% 2914 7.84%
6 600720 祁连山 -186.86 -3.03% 9.91 5.01% 169847 10.57%
7 600593 大连圣亚 -145.90 4.78% 13.15 2.97% 18948 9.96%
8 600217 *ST秦岭 -131.47 0.19% 5.29 1.64% 68408 6.44%
9 600782 新钢股份 -125.51 2.55% 14.50 2.74% 25938 12.73%
10 600590 泰豪科技 -108.66 3.52% 14.70 2.58% 35712 12.68%
11 002055 得润电子 -98.87 0.16% 18.50 1.81% 6721 11.15%
12 600130 波导股份 -91.32 0.19% 5.40 3.28% 143613 10.02%
13 002003 伟星股份 -91.05 5.31% 27.77 0.47% 4434 10.16%
14 600399 抚顺特钢 -90.65 3.78% 8.79 1.89% 40246 11.33%
15 002166 莱茵生物 -82.72 2.15% 20.00 3.60% 5938 13.43%
16 000065 北方国际 -82.25 3.57% 11.89 1.76% 14823 14.29%
17 000722 金果实业 -76.78 1.58% 6.42 1.89% 34553 11.71%
18 600191 华资实业 -74.63 3.30% 14.38 1.65% 22763 9.99%
19 600558 大西洋 -74.09 -0.92% 16.19 4.05% 27525 11.51%
20 600587 新华医疗 -73.80 0.35% 16.98 6.64% 37916 13.00%
21 000650 仁和药业 -73.12 -0.60% 16.49 1.81% 15477 12.06%
22 002010 传化股份 -69.01 2.01% 16.73 0.53% 7048 11.16%
23 000979 ST 科 苑 -68.76 -0.37% 8.14 3.44% 30022 5.63%
24 000058 *ST 赛格 -64.69 1.51% 6.07 1.24% 30824 8.36%
25 002191 劲嘉股份 -63.56 0.98% 23.63 2.21% 14888 10.30%
26 601002 晋亿实业 -63.53 1.90% 9.10 2.99% 90218 12.99%
27 600305 恒顺醋业 -62.32 2.10% 14.11 2.40% 14979 13.39%
28 600273 华芳纺织 -60.20 1.46% 6.95 3.66% 50848 13.14%
29 000526 旭飞投资 -60.09 4.99% 9.04 2.64% 14785 16.61%
30 600178 东安动力 -58.17 2.00% 9.71 2.09% 43900 14.08%
31 600235 民丰特纸 -52.05 2.92% 7.41 3.86% 51613 13.61%
32 600561 江西长运 -51.57 3.33% 9.00 1.24% 13710 9.64%
33 600310 桂东电力 -50.31 2.28% 22.89 1.39% 8421 13.76%
34 600698 SST轻骑 -50.13 0.26% 7.78 1.39% 42673 6.70%
35 000590 紫光古汉 -48.90 4.20% 8.68 1.36% 20478 10.56%
36 600420 现代制药 -47.60 3.84% 11.10 1.48% 25631 10.76%
37 600083 *ST博信 -47.24 2.57% 7.18 1.47% 25854 8.71%
38 600793 *ST宜纸 -46.47 0.12% 8.11 2.03% 11190 6.17%
39 600863 内蒙华电 -46.47 3.02% 6.49 0.92% 52849 9.84%
40 000034 SST 深泰 -45.67 -2.33% 10.49 2.87% 24321 4.75%
41 000711 天伦置业 -44.49 0.81% 11.15 2.21% 17353 12.48%
42 600560 金自天正 -42.81 4.03% 13.15 2.18% 13227 10.60%
43 600499 科达机电 -41.90 4.45% 18.31 1.23% 13900 11.41%
44 002013 中航精机 -41.36 3.99% 18.00 1.86% 7749 10.69%
45 002115 三维通信 -40.86 10.00% 23.21 1.99% 7541 16.26%
46 601008 连云港 -40.35 1.91% 11.18 1.37% 20519 12.22%
47 002181 粤 传 媒 -39.77 2.20% 18.55 2.01% 9621 13.28%
48 002045 广州国光 -39.46 2.14% 11.95 1.02% 12991 10.26%
49 600764 中电广通 -39.13 5.00% 8.82 1.89% 28361 14.64%
50 002043 兔 宝 宝 -38.90 3.37% 10.11 1.15% 10291 9.82%

共 2 页 上一页[1][2]

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

来自金融之星的历史文章
作者佚名的历史文章
发布商链接
重要链接

最新推荐文章
最新热门文章