沪市活跃股公开信息
一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600371 | 万向德农 | 15.46% | 9961766.00 | 15231.18 |
| 600246 | 万通地产 | 15.40% | 6068381.00 | 11423.59 |
| 600675 | 中华企业 | 14.13% | 81406074.00 | 112841.93 |
证券代码:600371 证券简称:万向德农
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 | 4902443.00 |
| 安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 4737001.08 |
| 联讯证券经纪有限责任公司北京西直门北大街证券营业部 | 3935547.99 |
| 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 3647815.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 3611797.65 |
卖出:
| 广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 | 5355991.95 |
| 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 3093999.97 |
| 国信证券有限责任公司上海淮海西路证券营业部 | 2498262.90 |
| 华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 | 1583115.00 |
| 国金证券有限责任公司上海中山南路证券营业部 | 1547000.05 |
证券代码:600246 证券简称:万通地产
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 27592424.83 |
| 东方证券股份有限公司南京明故宫路证券营业部 | 4468919.99 |
| 安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 2876999.99 |
| 中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 2876999.97 |
| 渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 2413412.38 |
卖出:
| 中国银河证券股份有限公司北京和平里证券营业部 | 6058800.02 |
| 信达证券股份有限公司深圳福星路证券营业部 | 5046258.01 |
| 湘财证券有限责任公司北京惠新东街证券营业部 | 3079971.37 |
| 华泰证券股份有限公司北京和平里证券营业部 | 2015443.60 |
| 招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 | 1962113.00 |
证券代码:600675 证券简称:中华企业
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 61947521.16 |
| 中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 44461852.73 |
| 上海证券有限责任公司南京草场门大街证券营业部 | 32154202.11 |
| 中信建投证券有限责任公司杭州市解放路证券营业部 | 31454870.32 |
| 华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 | 18545658.02 |
卖出:
| 中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 76839888.96 |
| 机构专用 | 41936030.33 |
| 机构专用 | 31030064.05 |
| 光大证券股份有限公司公司总部 | 28284553.29 |
| 华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 | 11965025.88 |
2、B股
3、封闭式基金
二、有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 振幅% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600685 | 广船国际 | 16.85% | 7636728.00 | 31215.51 |
| 600386 | 北京巴士 | 16.65% | 6275354.00 | 11601.64 |
证券代码:600685 证券简称:广船国际
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 11106495.45 |
| 德邦证券有限责任公司上海浦东南路证券营业部 | 10559522.99 |
| 华泰证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部 | 9092151.56 |
| 中国建银投资证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 | 7158181.37 |
| 齐鲁证券有限公司深圳红荔路银荔大厦证券营业部 | 6017258.48 |
卖出:
| 万联证券有限责任公司衡阳证券营业部 | 4928500.51 |
| 中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 4443542.99 |
| 渤海证券有限责任公司上海定西路证券营业部 | 3914569.01 |
| 国信证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 | 3627203.30 |
| 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 3323313.00 |
证券代码:600386 证券简称:北京巴士
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 爱建证券有限责任公司上海龙水北路证券营业部 | 4608519.98 |
| 中国银河证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 | 1987591.49 |
| 东海证券有限责任公司南京中山南路证券营业部 | 1712880.00 |
| 宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部 | 1488346.02 |
| 国泰君安证券股份有限公司兰州永昌路证券营业部 | 1434186.00 |
卖出:
| 机构专用 | 23019963.49 |
| 中国国际金融有限公司深圳深南大道证券营业部 | 7645212.25 |
| 机构专用 | 6849083.88 |
| 广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 | 6463994.69 |
| 中信金通证券有限责任公司余姚南雷路证券营业部 | 5443708.74 |
2、B股
3、封闭式基金
四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 换手率% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600575 | 芜湖港 | 25.21% | 24818048.00 | 32421.65 |
证券代码:600575 证券简称:芜湖港
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 申银万国证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 9377156.67 |
| 国泰君安证券股份有限公司顺德东乐路证券营业部 | 6000738.92 |
| 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 5857890.89 |
| 国信证券有限责任公司深圳红荔路证券营业部 | 5415804.51 |
| 东海证券有限责任公司东海证券有限责任公司上海长顺路证券营业部 | 4607109.06 |
卖出:
| 国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | 18603030.31 |
| 中国银河证券股份有限公司青岛热河路证券营业部 | 7292403.25 |
| 宏源证券股份有限公司乌鲁木齐文艺路证券营业部 | 3326764.31 |
| 华安证券有限责任公司芜湖新芜路证券营业部 | 2739128.02 |
| 广发证券股份有限公司珠海情侣南路证券营业部 | 2436001.30 |
2、B股
3、封闭式基金
五、无价格涨跌幅限制的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
六、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
七、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
八、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
九、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
十一、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价上涨100%以上:
1、A股
2、B股
十二、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价下跌50%以上:
1、A股
2、B股
十三、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及涨幅限制,在这2个交易日中同一营业部净买入股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十四、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及跌幅限制,在这2个交易日中同一营业部净卖出股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十五、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的:
1、A股
2、B股
十六、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600773 | ST雅砻 | 8550469 | 6137.18 | 03.25-03.27 |
| 600817 | ST宏盛 | 461000 | 424.68 | 03.25-03.27 |
证券代码:600773 证券简称:ST雅砻
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 6068058.76 |
| (2)第一创业证券有限责任公司上海张扬路证券营业部 | 1698153.00 |
| (3)西藏证券经纪有限责任公司上海辉河路证券交易营业部 | 1385533.00 |
| (4)广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 | 1085101.26 |
| (5)招商证券股份有限公司北京西直门北大街证券营业部 | 1037492.66 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)海通证券股份有限公司上海宣化路营业部 | 3345486.60 |
| (2)大通证券股份有限公司上海南车站路证券营业部 | 1619636.40 |
| (3)方正证券有限责任公司义乌工人西路证券营业部 | 1509834.00 |
| (4)国泰君安证券股份有限公司太原并州北路营业部 | 1269345.40 |
| (5)中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 1057588.00 |
证券代码:600817 证券简称:ST宏盛
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)西南证券有限责任公司北京北三环中路证券营业部 | 211524.00 |
| (2)兴业证券股份有限公司泉州市丰泽街证券营业部 | 152206.00 |
| (3)广发华福证券有限责任公司泉州田安路证券营业部 | 150696.00 |
| (4)民生证券有限责任公司郑州西太康路证券营业部 | 133360.00 |
| (5)太平洋证券股份有限公司昆明金碧路证券营业部 | 115928.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)世纪证券有限责任公司南昌广场南路证券营业部 | 467252.48 |
| (2)闽发证券有限责任公司北京翠微路证券营业部 | 351624.00 |
| (3)长江证券股份有限公司齐齐哈尔市府路证券营业部 | 223074.00 |
| (4)河北证券有限责任公司唐山文化宫营业部 | 211140.00 |
| (5)安信证券股份有限公司佛山北窖证券营业部 | 190944.00 |
2、B股
十七、实施特别停牌的证券:
无
