当前位置:金融之星 >> 股票 >> 主力 >> 主力研究 >> 正文
股票代码: 

机构重仓股票排行榜(3.28)

作者:佚名  来源:新快报   时间:2008-03-28 08:27:43     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

  机构同时看好一支深具潜力的股票后,会不断地在底部建仓,筹码也因此越来越集中,浮动筹码逐渐减少,抛压也相应减少,这样的股票最容易拉升

机构重仓股票排行榜
序号 代码 名称 机构盈亏 换手率 涨跌幅 每股收益 现价
1 000713 丰乐种业 105.01% 14.96% 0.06% 0.16 16.35
2 000532 力合股份 101.83% 10.02% -10.01% 0.14 21.67
3 600128 弘业股份 101.56% 5.56% -10.01% 0.17 21.85
4 000833 贵糖股份 101.33% 6.36% -3.80% 0.21 15.20
5 600630 龙头股份 100.20% 12.15% -9.97% 0.03 14.17
6 600664 S哈药 94.18% 1.86% -1.37% 0.25 10.76
7 600038 哈飞股份 92.45% 1.01% -9.94% 0.14 18.21
8 600359 新农开发 85.25% 7.48% -0.67% 0.13 14.89
9 600624 复旦复华 81.40% 9.80% -10.01% 0.05 14.30
10 600293 三峡新材 75.72% 15.38% -2.18% 0.02 9.89
11 600180 九发股份 75.36% 0.00% 0.00% -0.66 0.00
12 000911 南宁糖业 73.95% 4.77% -1.70% 0.45 21.98
13 000955 欣龙控股 72.23% 12.61% -10.01% -0.05 10.52
14 600339 天利高新 70.65% 2.10% -7.50% 0.08 13.32
15 600723 西单商场 70.46% 8.75% -6.68% 0.04 17.45
16 600354 敦煌种业 69.62% 10.38% 1.92% -0.32 14.31
17 600029 南方航空 68.24% 2.60% -6.59% 0.50 13.89
18 000862 银星能源 66.95% 8.57% -10.00% 0.08 18.82
19 600115 东方航空 66.88% 2.78% -8.08% 0.21 12.18
20 600228 昌九生化 64.28% 3.45% -7.92% 0.01 7.44
21 600598 北大荒 62.43% 3.70% -1.32% 0.25 17.99
22 601919 中国远洋 61.63% 1.17% -3.92% 0.17 26.25
23 600644 乐山电力 61.13% 4.41% -9.98% 0.19 12.81
24 600078 澄星股份 60.80% 2.75% -6.21% 0.10 11.03
25 000818 锦化氯碱 60.52% 3.55% -7.76% 0.01 11.53
26 000938 紫光股份 60.02% 4.18% -9.99% 0.07 19.47
27 000709 唐钢股份 59.83% 1.15% -2.44% 0.75 15.60
28 000612 焦作万方 59.55% 3.19% -9.19% 1.42 26.78
29 600737 中粮屯河 59.49% 2.18% -4.27% 0.21 25.11
30 600005 武钢股份 57.60% 1.83% -8.86% 0.64 15.01
31 000878 云南铜业 57.46% 1.84% -5.69% 0.88 32.00
32 000553 沙隆达A 57.16% 2.24% -5.97% 0.04 9.60
33 002172 澳洋科技 56.93% 3.44% -8.27% 1.25 41.60
34 002186 全 聚 德 56.78% 3.51% -7.10% 0.53 45.80
35 600689 上海三毛 56.53% 2.13% -9.42% 0.63 10.39
36 000960 锡业股份 56.47% 1.51% -6.39% 1.12 37.80
37 600050 中国联通 56.36% 1.04% -4.28% 0.15 8.94
38 002176 江特电机 56.22% 2.88% -6.74% 0.34 27.00
39 600846 同济科技 56.00% 8.07% -9.97% 0.10 12.10
40 600796 钱江生化 56.00% 12.43% -7.93% 0.12 10.80
41 000001 深发展A 55.28% 1.21% -1.40% 1.16 27.51
42 600362 江西铜业 55.02% 2.35% -9.05% 1.37 31.87
43 600117 西宁特钢 54.97% 1.50% -7.49% 0.40 14.58
44 600720 祁连山 54.68% 3.47% -10.03% 0.01 8.16
45 600812 华北制药 54.31% 1.58% -8.78% 0.05 7.27
46 600150 中国船舶 54.05% 2.15% 0.46% 4.40 119.68
47 000983 西山煤电 53.83% 2.52% -2.01% 0.87 38.10
48 000544 中原环保 53.81% 11.16% -10.01% 0.20 11.96
49 000565 渝三峡A 52.88% 3.48% -2.41% 0.16 36.50
50 000905 厦门港务 52.88% 10.09% -9.98% 0.22 14.80

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接