当前位置:金融之星 >> 股票 >> 主力 >> 主力研究 >> 正文
股票代码: 

股东平均持股排行榜(3.28)

作者:佚名  来源:新快报   时间:2008-03-28 08:27:56     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

  如果筹码集中,平均持股就会居高不下,虽然很多机构不在十大股东中露面,但平均持股就会彻底暴露他们的行踪!在跟随机构操作上具有重大的意义!

股东平均持股排行榜
序号 代码 名称 股东平均持股(万/人) 市盈率 涨跌幅 现价
1 601898 中煤能源 759300 21.49 -9.93% 16.69
2 601601 中国太保 418700 11.34 -7.47% 25.89
3 601186 中国铁建 299300 0.00 -8.44% 9.98
4 600585 海螺水泥 298000 13.06 -2.49% 50.10
5 601398 工商银行 255800 5.77 -1.75% 5.61
6 601866 中海集运 239500 8.02 -5.65% 6.51
7 601939 建设银行 222000 6.73 -5.47% 6.57
8 601988 中国银行 161700 5.55 -1.99% 4.92
9 600028 中国石化 140100 5.07 -8.45% 11.38
10 600377 宁沪高速 119700 7.51 -3.91% 7.37
11 601328 交通银行 117200 5.74 -3.80% 9.62
12 601628 中国人寿 113800 6.71 -6.08% 26.71
13 601006 大秦铁路 111400 11.64 -1.59% 16.74
14 600011 华能国际 99200 4.72 -5.62% 9.40
15 601857 中国石油 97100 5.78 -8.31% 16.99
16 600837 海通证券 79200 6.03 -6.92% 29.18
17 600276 恒瑞医药 78100 11.17 -6.47% 42.80
18 601918 国投新集 77000 15.30 -6.99% 10.24
19 000898 鞍钢股份 70200 4.42 -3.69% 19.55
20 600000 浦发银行 68200 6.59 0.67% 33.26
21 002007 华兰生物 66100 19.15 0.14% 42.50
22 601166 兴业银行 63500 4.81 0.03% 33.01
23 600660 福耀玻璃 62500 7.54 -5.08% 27.63
24 601998 中信银行 62400 8.06 -5.39% 6.85
25 600600 青岛啤酒 60200 11.90 -5.35% 25.30
26 002024 苏宁电器 56200 13.66 -0.80% 55.55
27 601919 中国远洋 55700 38.56 -3.92% 26.25
28 600150 中国船舶 52400 6.79 0.46% 119.68
29 600548 深高速 50500 6.72 -3.38% 8.30
30 000069 华侨城A 50000 17.62 0.62% 40.35
31 600829 三精制药 49400 10.29 -2.86% 18.70
32 601699 潞安环能 49300 11.23 -2.59% 49.55
33 601111 中国国航 46100 12.34 -9.12% 15.64
34 000927 一汽夏利 46000 33.33 -7.78% 8.30
35 600963 岳阳纸业 44900 27.55 6.79% 17.15
36 600038 哈飞股份 44700 33.49 -9.94% 18.21
37 600759 华侨股份 43900 20.91 -7.38% 8.16
38 600299 蓝星新材 43600 15.13 -6.91% 40.82
39 600808 马钢股份 43500 7.05 -5.36% 6.89
40 600748 上实发展 43200 34.54 -2.35% 34.96
41 600348 国阳新能 42500 11.05 -2.96% 36.38
42 600582 天地科技 42400 10.24 -1.68% 49.16
43 600337 美克股份 42400 10.57 -3.93% 15.90
44 600208 新湖中宝 41400 9.46 -1.44% 8.90
45 000869 张裕A 41400 15.35 -3.88% 74.01
46 601318 中国平安 41000 5.96 -6.13% 48.99
47 600026 中海发展 41000 4.98 -2.72% 27.50
48 000761 本钢板材 40000 6.81 -6.14% 10.70
49 600583 海油工程 39800 9.65 -2.82% 43.71
50 600036 招商银行 39600 7.38 -0.29% 30.60

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接