当前位置:金融之星 >> 股票 >> 主力 >> 主力研究 >> 正文
股票代码: 

机构大幅增仓排行榜(3.28)

作者:佚名  来源:新快报   时间:2008-03-28 08:28:07     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

  股东户数递减,意味着筹码相对集中,这往往是机构吸筹增仓造成的结果,因此通过对股东户数递减排行,就可以找出机构大幅增仓的股票

股东户数递减排行榜
序号 代码 名称 股东户数增减 市盈率 涨跌幅 现价
1 002140 东华科技 -77.80 40.67 -1.03% 98.02
2 002152 广电运通 -61.68 20.62 -4.18% 80.20
3 002177 御银股份 -61.67 16.69 -6.60% 53.51
4 002143 高金食品 -61.37 15.06 5.76% 21.13
5 000531 穗恒运A -55.87 0.00 0.00% 0.00
6 002182 云海金属 -52.56 20.91 -6.47% 26.00
7 002141 蓉胜超微 -51.26 18.27 -5.22% 14.90
8 000703 世纪光华 -51.00 0.00 -10.02% 7.81
9 000927 一汽夏利 -50.45 33.33 -7.78% 8.30
10 000709 唐钢股份 -49.11 5.18 -2.44% 15.60
11 600439 瑞贝卡 -48.72 11.19 -0.11% 36.10
12 601006 大秦铁路 -48.66 11.64 -1.59% 16.74
13 002189 利达光电 -47.45 16.28 -7.26% 10.35
14 600444 国通管业 -47.11 100.60 -3.33% 25.23
15 002180 万力达 -45.17 11.55 -5.20% 32.61
16 600821 津劝业 -43.44 347.61 -7.88% 7.60
17 000063 中兴通讯 -42.82 11.24 -6.53% 58.68
18 002194 武汉凡谷 -41.79 9.45 -5.29% 40.50
19 600600 青岛啤酒 -39.75 11.90 -5.35% 25.30
20 600143 金发科技 -39.59 12.47 -3.35% 29.97
21 600830 大红鹰 -39.52 29.77 -8.03% 18.45
22 000673 *ST大水 -39.50 0.00 -5.05% 7.89
23 600216 浙江医药 -39.23 396.80 -9.16% 20.43
24 600729 重庆百货 -39.23 13.06 -5.19% 21.18
25 600559 老白干酒 -38.89 71.68 -10.02% 16.70
26 600674 川投能源 -38.88 56.80 -10.01% 28.24
27 600348 国阳新能 -38.79 11.05 -2.96% 36.38
28 600986 科达股份 -38.78 80.65 -4.75% 21.05
29 000560 昆百大A -38.62 34.68 -3.49% 14.67
30 000602 金马集团 -38.56 48.05 -3.26% 41.86
31 000917 电广传媒 -38.34 27.73 -10.01% 21.40
32 000537 广宇发展 -38.24 102.83 -6.15% 9.01
33 600307 酒钢宏兴 -38.19 6.66 -8.88% 15.40
34 002038 双鹭药业 -37.87 11.77 -3.97% 51.10
35 000895 双汇发展 -36.96 9.81 0.41% 36.40
36 002124 天邦股份 -36.22 16.52 1.56% 24.68
37 000963 华东医药 -36.20 9.72 -4.61% 15.51
38 000901 航天科技 -36.05 0.00 -9.78% 13.00
39 600782 新钢股份 -36.01 17.27 -5.21% 13.82
40 600122 宏图高科 -35.92 31.67 -8.55% 22.13
41 600615 丰华股份 -35.79 0.00 0.00% 0.00
42 000931 中关村 -35.22 0.00 0.00% 0.00
43 000958 东方热电 -35.05 0.00 -4.00% 11.51
44 600537 海通集团 -34.75 25.49 -7.97% 10.04
45 600591 上海航空 -34.68 0.00 -9.95% 9.68
46 600377 宁沪高速 -34.41 7.51 -3.91% 7.37
47 600570 恒生电子 -34.20 14.96 -5.06% 25.32
48 002169 智光电气 -33.99 22.73 -5.04% 21.30
49 002190 成飞集成 -33.95 11.80 -6.30% 15.33
50 002065 东华合创 -33.94 17.52 -3.58% 35.00

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接