沪市活跃股公开信息
一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600082 | 海泰发展 | 13.04% | 10596165.00 | 14305.21 |
| 600776 | 东方通信 | 12.99% | 37582764.00 | 26715.59 |
| 600127 | 金健米业 | 8.03% | 35301946.00 | 32196.21 |
证券代码:600082 证券简称:海泰发展
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 7153180.01 |
| 中信建投证券有限责任公司苏州市东环路证券营业部 | 6221714.00 |
| 华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业部 | 3771154.00 |
| 渤海证券有限责任公司苏州景德路证券营业部 | 2484720.00 |
| 光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 2053600.00 |
卖出:
| 机构专用 | 3978125.19 |
| 宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部 | 3476080.00 |
| 东海证券有限责任公司东海证券有限责任公司天津友谊北路证券营业 | 2354732.00 |
| 河北证券有限责任公司北京首体南路证券营业部 | 2272000.00 |
| 兴业证券股份有限公司成都红星路证券营业部 | 1874855.20 |
证券代码:600776 证券简称:东方通信
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 12684804.11 |
| 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 7853495.03 |
| 国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 6476409.88 |
| 东方证券股份有限公司南京明故宫路证券营业部 | 5449791.04 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 5242816.00 |
卖出:
| 东方证券股份有限公司上海建国东路证券营业部 | 21555208.55 |
| 宏源证券股份有限公司上海中山北一路证券营业部 | 8923121.34 |
| 中山证券有限责任公司鞍山二道街证券营业部 | 3573287.03 |
| 中国民族证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 2785385.12 |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州解放路证券营业部 | 2033462.62 |
证券代码:600127 证券简称:金健米业
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国信证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 5902263.98 |
| 东北证券有限责任公司北京朝外大街证券营业部 | 4964607.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳红荔路证券营业部 | 3264928.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 2808944.99 |
| 河北证券有限责任公司唐山文化宫营业部 | 2438324.01 |
卖出:
| 海通证券股份有限公司鞍山二道街营业部 | 4436441.49 |
| 湘财证券有限责任公司上海泰兴路证券营业部 | 3716026.62 |
| 中天证券有限责任公司沈阳黑龙江街证券营业部 | 2714655.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 1883493.13 |
| 中信金通证券有限责任公司嘉兴吉杨路证券营业部 | 1375939.91 |
2、B股
3、封闭式基金
二、有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600796 | 钱江生化 | -7.03% | 19028369.00 | 20069.21 |
| 600114 | 东睦股份 | -7.03% | 7478856.00 | 7458.90 |
| 600090 | 啤酒花 | -7.03% | 7250553.00 | 7197.15 |
证券代码:600796 证券简称:钱江生化
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 联合证券有限责任公司上海新闸路证券营业部 | 4964496.04 |
| 长江证券股份有限公司郑州市政七街证券营业部 | 4854544.24 |
| 渤海证券有限责任公司上海昆明路证券营业部 | 4760264.39 |
| 兴业证券股份有限公司南京太平北路证券营业部 | 2670677.70 |
| 国信证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 | 2500384.60 |
卖出:
| 海通证券股份有限公司上虞白官镇营业部 | 7837683.38 |
| 海通证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 3154940.49 |
| 东方证券股份有限公司上海定西路证券营业部 | 2591882.02 |
| 东方证券股份有限公司上海海宁路证券营业部 | 2065491.20 |
| 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 1921518.70 |
证券代码:600114 证券简称:东睦股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国信证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 | 1064922.95 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海制造局路证券营业部 | 875282.30 |
| 湘财证券有限责任公司北京苏州街证券营业部 | 617297.00 |
| 中国银河证券股份有限公司成都同仁路证券营业部 | 580061.00 |
| 广发证券股份有限公司中山兴中道证券营业部 | 560595.00 |
卖出:
| 国金证券有限责任公司昆明北京路证券营业部 | 13946258.20 |
| 华泰证券股份有限公司武汉彭刘杨路证券营业部 | 4100511.05 |
| 东海证券有限责任公司重庆新华路证券营业部 | 3484229.31 |
| 渤海证券有限责任公司上海天山路证券营业部 | 2207702.00 |
| 兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 | 1818562.94 |
证券代码:600090 证券简称:啤酒花
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 1488935.79 |
| 国信证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 | 1104844.00 |
| 招商证券股份有限公司北京知春东里证券营业部 | 1050372.99 |
| 国信证券有限责任公司北京三里河路证券营业部 | 933279.74 |
| 华泰证券股份有限公司武汉青山和平大道证券营业部 | 593468.00 |
卖出:
| 德邦证券有限责任公司上海凉城路营业部 | 2554034.21 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 2541632.99 |
| 中原证券股份有限公司杭州新华路证券营业部 | 2000672.09 |
| 财富证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 | 1632527.38 |
| 东方证券股份有限公司长春同志街证券营业部 | 1171530.00 |
2、B股
3、封闭式基金
三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
五、无价格涨跌幅限制的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
六、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
七、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600283 | 钱江水利 | +20.02% | 30124544 | 40010.33 | 03.27-03.31 |
证券代码:600283 证券简称:钱江水利
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)东吴证券有限责任公司昆山前进中路证券营业部 | 6369893.50 |
| (2)招商证券股份有限公司珠海人民东路证券营业部 | 3769742.09 |
| (3)中国银河证券股份有限公司杭州新华路证券营业部 | 3752410.00 |
| (4)国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 3627955.04 |
| (5)国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 2988839.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)机构专用 | 19231564.34 |
| (2)中原证券股份有限公司杭州新华路证券营业部 | 9775211.43 |
| (3)东吴证券有限责任公司昆山前进中路证券营业部 | 5952049.50 |
| (4)国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 5365857.43 |
| (5)中山证券有限责任公司中山竹苑路证券营业部 | 5324112.60 |
2、B股
3、封闭式基金
八、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
九、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
十一、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价上涨100%以上:
1、A股
2、B股
十二、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价下跌50%以上:
1、A股
2、B股
十三、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及涨幅限制,在这2个交易日中同一营业部净买入股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十四、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及跌幅限制,在这2个交易日中同一营业部净卖出股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十五、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的:
1、A股
2、B股
十六、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600094 | *ST华源 | 12657863 | 6053.37 | 03.27-03.31 |
| 600137 | ST浪莎 | 1660007 | 4129.38 | 03.27-03.31 |
| 600217 | *ST秦岭 | 13997979 | 6855.29 | 03.27-03.31 |
| 600223 | *ST万杰 | 10231544 | 7131.12 | 03.27-03.31 |
| 600234 | ST天龙 | 2493521 | 1392.04 | 03.27-03.31 |
| 600338 | ST珠峰 | 1987580 | 1535.81 | 03.27-03.31 |
| 600462 | *ST石岘 | 9561392 | 6368.36 | 03.27-03.31 |
| 600552 | *ST方兴 | 2748232 | 2864.41 | 03.27-03.31 |
| 600579 | *ST黄海 | 4787005 | 3002.54 | 03.27-03.31 |
| 600599 | *ST花炮 | 2225924 | 2597.70 | 03.27-03.31 |
| 600608 | *ST沪科 | 7941465 | 5349.84 | 03.27-03.31 |
| 600610 | S*ST中纺 | 881555 | 953.33 | 03.27-03.31 |
| 600671 | ST天目 | 5090345 | 5045.66 | 03.27-03.31 |
| 600681 | S*ST万鸿 | 8112702 | 3772.47 | 03.27-03.31 |
| 600688 | S上石化 | 24765099 | 24085.21 | 03.27-03.31 |
| 600691 | *ST东碳 | 2768734 | 2108.41 | 03.27-03.31 |
| 600698 | SST轻骑 | 8523725 | 6136.03 | 03.27-03.31 |
| 600706 | *ST长信 | 3478963 | 2483.99 | 03.27-03.31 |
| 600711 | ST雄震 | 2247460 | 2763.40 | 03.27-03.31 |
| 600714 | *ST金瑞 | 2925390 | 2670.58 | 03.27-03.31 |
| 600715 | ST松辽 | 8976845 | 4983.53 | 03.27-03.31 |
| 600721 | ST百花 | 2065896 | 1913.47 | 03.27-03.31 |
| 600735 | *ST锦股 | 3678089 | 3674.57 | 03.27-03.31 |
| 600760 | ST黑豹 | 11438485 | 7686.44 | 03.27-03.31 |
| 600800 | S*ST磁卡 | 11746729 | 10947.05 | 03.27-03.31 |
| 600854 | *ST春兰 | 25512158 | 15311.21 | 03.27-03.31 |
| 600890 | ST中房 | 7006786 | 3934.02 | 03.27-03.31 |
| 600891 | S*ST秋林 | 6513666 | 4721.35 | 03.27-03.31 |
| 600984 | *ST建机 | 1472757 | 1364.63 | 03.27-03.31 |
| 600988 | *ST宝龙 | 1760883 | 1581.73 | 03.27-03.31 |
证券代码:600094 证券简称:*ST华源
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)五矿证券经纪有限责任公司杭州中山北路证券营业部 | 2591008.02 |
| (2)中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 | 1159421.00 |
| (3)国都证券有限责任公司北京新中街证券营业部 | 771799.00 |
| (4)国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 636403.59 |
| (5)中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部 | 633305.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)华泰证券股份有限公司无锡永乐路证券营业部 | 4976332.60 |
| (2)国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 2279475.97 |
| (3)海通证券股份有限公司常熟海虞北路营业部 | 2066976.24 |
| (4)国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 | 1420634.97 |
| (5)海通证券股份有限公司深圳景田南路证券营业部 | 712752.00 |
证券代码:600137 证券简称:ST浪莎
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)国信证券有限责任公司绵阳富乐路证券营业部 | 907555.00 |
| (2)山西证券有限责任公司离石长治路证券营业部 | 704544.00 |
| (3)浙商证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 | 597280.80 |
| (4)国元证券股份有限公司天津浦口道证券营业部 | 576516.00 |
| (5)国信证券有限责任公司义乌稠州北路证券营业部 | 570062.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 | 749070.00 |
| (2)广发证券股份有限公司武汉和平大道证券营业部 | 684704.12 |
| (3)方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 603106.13 |
| (4)国元证券股份有限公司天津浦口道证券营业部 | 598054.00 |
| (5)中国银河证券股份有限公司福州华盛证券营业部 | 500214.00 |
证券代码:600217 证券简称:*ST秦岭
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)东方证券股份有限公司汕头榕江路证券营业部 | 1972470.00 |
| (2)江南证券有限责任公司北京安立路证券营业部 | 1459818.00 |
| (3)南京证券有限责任公司南京大钟亭证券营业部 | 1006130.00 |
| (4)湘财证券有限责任公司北京苏州街证券营业部 | 977069.60 |
| (5)方正证券有限责任公司上海昆山路证券营业部 | 889546.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)广发证券股份有限公司南海南兴三路证券营业部 | 5484125.57 |
| (2)中富证券有限责任公司乐清乐成镇乐怡路证券营业部 | 2304249.31 |
| (3)东方证券股份有限公司汕头榕江路证券营业部 | 1554464.70 |
| (4)兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 | 1460724.00 |
| (5)长江证券股份有限公司西安太白北路证券营业部 | 1009291.04 |
证券代码:600223 证券简称:*ST万杰
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)齐鲁证券有限公司济南石棚街证券营业部 | 2146928.28 |
| (2)齐鲁证券有限公司淄博新村西路证券营业部 | 1893893.00 |
| (3)中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 | 1423117.00 |
| (4)国都证券有限责任公司北京新中街证券营业部 | 1347990.00 |
| (5)申银万国证券股份有限公司上海天钥桥路营业部 | 1337107.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中国建银投资证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 | 6637184.63 |
| (2)宏源证券股份有限公司柳州解放南路证券营业部 | 1923683.00 |
| (3)中信万通证券有限责任公司淄博共青团西路证券营业部 | 1366748.99 |
| (4)齐鲁证券有限公司莱芜鲁中东大街证券营业部 | 1283244.88 |
| (5)广发证券股份有限公司东莞中堂证券营业部 | 1275419.00 |
证券代码:600234 证券简称:ST天龙
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)平安证券有限责任公司深圳八卦三路证券营业部 | 993136.64 |
| (2)中国银河证券股份有限公司太原桃园证券营业部 | 729487.00 |
| (3)渤海证券有限责任公司天津开发区第一大街证券营业部 | 660262.00 |
| (4)江海证券经纪有限责任公司哈尔滨中山路证券营业部 | 274400.00 |
| (5)中国民族证券有限责任公司石家庄水源街证券营业部 | 253156.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)申银万国证券股份有限公司上海上中西路营业部 | 835495.00 |
| (2)东莞证券有限责任公司深圳新闻路证券营业部 | 710828.20 |
| (3)国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 695613.15 |
| (4)申银万国证券股份有限公司上海吴中路营业部 | 549000.00 |
| (5)广发华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 | 471203.04 |
证券代码:600338 证券简称:ST珠峰
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)华西证券有限责任公司遂宁射洪证券营业部 | 903624.00 |
| (2)华龙证券有限责任公司重庆公园路证券营业部 | 439666.00 |
| (3)英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 | 408616.00 |
| (4)国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 331813.00 |
| (5)国元证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | 299890.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)申银万国证券股份有限公司浙江桐乡振兴东路营业部 | 1226570.51 |
| (2)华西证券有限责任公司遂宁射洪证券营业部 | 702852.41 |
| (3)中信建投证券有限责任公司成都市南一环路证券营业部 | 561867.95 |
| (4)华西证券有限责任公司成都东大街证券营业部 | 412716.00 |
| (5)万联证券有限责任公司荆门长宁大道证券营业部 | 395601.15 |
证券代码:600462 证券简称:*ST石岘
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)长财证券经纪有限责任公司长春人民大街证券营业部 | 1819244.46 |
| (2)东北证券有限责任公司延吉光明街证券营业部 | 1560795.00 |
| (3)国信证券有限责任公司长春解放大路证券营业部 | 1492602.34 |
| (4)广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 1295532.00 |
| (5)中国银河证券股份有限公司长春西民主大街证券营业部 | 1018450.34 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)海通证券股份有限公司吉林朝阳街营业部 | 4006287.67 |
| (2)闽发证券有限责任公司福州五一中路证券营业部 | 2587157.00 |
| (3)齐鲁证券有限公司蓬莱钟楼北路证券营业部 | 2374358.62 |
| (4)广州证券有限责任公司广州先烈中路证券营业部 | 1487640.00 |
| (5)国泰君安证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 | 1123914.00 |
证券代码:600552 证券简称:*ST方兴
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 2342706.82 |
| (2)招商证券股份有限公司上海翔殷路证券营业部 | 1382350.40 |
| (3)国泰君安证券股份有限公司上海制造局路证券营业部 | 1229543.68 |
| (4)光大证券股份有限公司广州天河路证券营业部 | 623990.00 |
| (5)国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | 507263.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)财富证券有限责任公司长沙城南东路证券营业部 | 1174538.40 |
| (2)国泰君安证券股份有限公司顺德东乐路证券营业部 | 1068673.99 |
| (3)广州证券有限责任公司杭州中山北路证券营业部 | 840803.00 |
| (4)光大证券股份有限公司广州天河路证券营业部 | 637972.00 |
| (5)华林证券有限责任公司鹤山东升路证券营业部 | 612239.10 |
证券代码:600579 证券简称:*ST黄海
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)长江证券股份有限公司上海市天钥桥路证券营业部 | 1249866.00 |
| (2)申银万国证券股份有限公司上海余姚路证券营业部 | 1195200.00 |
| (3)兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 | 1102434.02 |
| (4)中国建银投资证券有限责任公司南昌叠山路证券营业部 | 1074153.60 |
| (5)申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 | 923401.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)招商证券股份有限公司北京西直门北大街证券营业部 | 3923507.00 |
| (2)山西证券有限责任公司太原府西街营业部 | 2732424.68 |
| (3)中信证券股份有限公司上海番禺路时代大厦证券营业部 | 1646096.10 |
| (4)东吴证券有限责任公司张家港杨舍证券营业部 | 999822.50 |
| (5)长江证券股份有限公司上海市天钥桥路证券营业部 | 965613.55 |
证券代码:600599 证券简称:*ST花炮
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)东方证券股份有限公司上海丰庄路证券营业部 | 2047356.10 |
| (2)国泰君安证券股份有限公司总部 | 1572170.00 |
| (3)中信金通证券有限责任公司杭州心南路证券营业部 | 1495333.00 |
| (4)中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 1365946.50 |
| (5)西藏证券经纪有限责任公司杭州证券营业部 | 1006001.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)辽宁省证券公司沈阳市府大路证券营业部 | 3115572.76 |
| (2)联合证券有限责任公司北京北三环东路证券营业部 | 1617614.00 |
| (3)东方证券股份有限公司上海巨鹿路营业部 | 1300655.00 |
| (4)西藏证券经纪有限责任公司杭州证券营业部 | 1297357.00 |
| (5)申银万国证券股份有限公司上海中华路证券营业部 | 1185250.00 |
证券代码:600608 证券简称:*ST沪科
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)长城证券有限责任公司重庆前进路证券营业部 | 709750.00 |
| (2)国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 672391.39 |
| (3)江南证券有限责任公司北京安立路证券营业部 | 605125.00 |
| (4)信达证券股份有限公司南京汉中门大街证券营业部 | 579219.00 |
| (5)中国银河证券股份有限公司珠海柠溪路证券营业部 | 444263.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)湘财证券有限责任公司武汉和平大道证券营业部 | 1733584.52 |
| (2)中信建投证券有限责任公司潮州市潮枫路证券营业部 | 728748.00 |
| (3)德邦证券有限责任公司上海凉城路营业部 | 676306.00 |
| (4)中信证券股份有限公司市场开发部(非营业场所) | 672692.00 |
| (5)中银国际证券有限责任公司杭州新市街证券营业部 | 672009.00 |
证券代码:600610 证券简称:S*ST中纺
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)新时代证券有限责任公司上海天山路证券营业部 | 765380.00 |
| (2)中国银河证券股份有限公司上海共康路证券营业部 | 723856.00 |
| (3)万联证券有限责任公司上海永康路证券营业部 | 532360.61 |
| (4)国元证券股份有限公司合肥芜湖路证券营业部 | 325938.90 |
| (5)国元证券股份有限公司芜湖北京东路证券营业部 | 318326.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)东方证券股份有限公司上海武宁南路证券营业部 | 1168765.00 |
| (2)华林证券有限责任公司上海武宁路证券营业部 | 496856.00 |
| (3)招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 413634.00 |
| (4)申银万国证券股份有限公司江苏南京山西路营业部 | 393107.00 |
| (5)申银万国证券股份有限公司上海中华路证券营业部 | 338170.00 |
证券代码:600671 证券简称:ST天目
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)财通证券经纪有限责任公司杭州文二路证券营业部 | 7319518.37 |
| (2)宏源证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 6830888.80 |
| (3)光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 4970099.53 |
| (4)中原证券股份有限公司杭州新华路证券营业部 | 4374960.11 |
| (5)光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 3027149.80 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)宏源证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 5774652.91 |
| (2)光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 4817638.21 |
| (3)长江证券股份有限公司深圳后海大道证券营业部 | 2746032.00 |
| (4)中原证券股份有限公司杭州新华路证券营业部 | 2696859.00 |
| (5)首创证券有限责任公司石家庄栗康街证券营业部 | 1968159.50 |
证券代码:600681 证券简称:S*ST万鸿
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)恒泰证券有限责任公司上海小木桥路证券营业部 | 1135586.52 |
| (2)招商证券股份有限公司武汉航空路证券营业部 | 948131.00 |
| (3)国信证券有限责任公司佛山体育路证券营业部 | 697399.18 |
| (4)兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 689386.00 |
| (5)宏源证券股份有限公司乌鲁木齐文艺路证券营业部 | 588447.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)广发华福证券有限责任公司上海遵义路证券营业部 | 4045578.46 |
| (2)招商证券股份有限公司武汉航空路证券营业部 | 959994.00 |
| (3)东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 | 798994.00 |
| (4)招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 751771.00 |
| (5)光大证券股份有限公司长春解放大路证券营业部 | 679500.00 |
证券代码:600688 证券简称:S上石化
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)机构专用 | 23591050.96 |
| (2)中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 4172124.02 |
| (3)中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部 | 3365352.40 |
| (4)中信建投证券有限责任公司长春市人民大街证券营业部 | 2758687.00 |
| (5)中国银河证券股份有限公司北京和平里证券营业部 | 2711410.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中银国际证券有限责任公司上海银城中路证券营业部 | 11969017.01 |
| (2)中信建投证券有限责任公司长春市人民大街证券营业部 | 3833036.69 |
| (3)中信万通证券有限责任公司青岛嘉定路证券营业部 | 3200509.00 |
| (4)招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 | 3142693.00 |
| (5)国泰君安证券股份有限公司哈尔滨西大直街证券营业部 | 2951188.00 |
证券代码:600691 证券简称:*ST东碳
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)华西证券有限责任公司广汉湖南路证券营业部 | 929310.00 |
| (2)联合证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 | 908067.00 |
| (3)宏源证券股份有限公司乌鲁木齐友好南路证券营业部 | 551285.00 |
| (4)中国银河证券股份有限公司杭州中河中路证券营业部 | 518934.00 |
| (5)中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 430166.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)和兴证券经纪有限责任公司德阳凉山路证券营业部 | 1733119.56 |
| (2)广发证券股份有限公司荆州北京路证券营业部 | 993100.00 |
| (3)上海远东证券有限公司上海金桥路证券营业部 | 814516.00 |
| (4)长城证券有限责任公司北京阜成门北大街证券营业部 | 727340.70 |
| (5)中信证券股份有限公司成都玉林北街证券营业部 | 531991.00 |
证券代码:600698 证券简称:SST轻骑
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)国泰君安证券股份有限公司上海延平路证券营业部 | 2189399.03 |
| (2)广发证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 | 1001228.50 |
| (3)安信证券股份有限公司广州东风东路证券营业部 | 740758.00 |
| (4)中信万通证券有限责任公司青岛标山路证券营业部 | 736460.00 |
| (5)光大证券股份有限公司广州天河路证券营业部 | 721549.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)湘财证券有限责任公司武汉和平大道证券营业部 | 1605233.00 |
| (2)国联证券有限责任公司上海邯郸路证券营业部 | 1447207.00 |
| (3)联讯证券经纪有限责任公司北京西直门北大街证券营业部 | 1338330.09 |
| (4)中信金通证券有限责任公司杭州秋涛路证券营业部 | 1301088.00 |
| (5)光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 | 1110695.00 |
证券代码:600706 证券简称:*ST长信
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)湘财证券有限责任公司北京朝外大街证券营业部 | 1669105.00 |
| (2)联合证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 738544.60 |
| (3)西部证券股份有限公司西安莲湖路第二证券营业部 | 547327.00 |
| (4)齐鲁证券有限公司烟台南通路证券营业部 | 540160.00 |
| (5)海通证券股份有限公司西安西新街证券营业部 | 514339.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)方正证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 3800469.00 |
| (2)南京证券有限责任公司杭州庆春东路证券营业部 | 1914421.18 |
| (3)辽宁省证券公司沈阳市府大路证券营业部 | 1567949.00 |
| (4)国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 631476.00 |
| (5)中银国际证券有限责任公司武汉武珞路证券营业部 | 624267.01 |
证券代码:600711 证券简称:ST雄震
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中国银河证券股份有限公司郑州南阳路证券营业部 | 3059132.00 |
| (2)厦门证券有限公司厦门湖滨西路证券营业部 | 2371401.00 |
| (3)信泰证券有限责任公司常熟枫林路证券营业部 | 631464.28 |
| (4)河北财达证券经纪有限责任公司涿州东兴北街证券营业部 | 599335.26 |
| (5)红塔证券股份有限公司北京板井路证券营业部 | 526122.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 | 2961710.70 |
| (2)海通证券股份有限公司太原新建路营业部 | 1485167.00 |
| (3)招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 1194137.00 |
| (4)国联证券有限责任公司宜兴宜城证券营业部 | 775919.80 |
| (5)民生证券有限责任公司郑州陇海路证券营业部 | 747387.00 |
证券代码:600714 证券简称:*ST金瑞
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)民生证券有限责任公司南阳仲景南路证券营业部 | 2141135.20 |
| (2)宏源证券股份有限公司武汉东湖路证券营业部 | 1253388.00 |
| (3)海通证券股份有限公司太原新建路营业部 | 682522.00 |
| (4)招商证券股份有限公司北京知春东里证券营业部 | 544000.00 |
| (5)长江证券股份有限公司上海番禺路证券营业部 | 469380.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)宏源证券股份有限公司武汉东湖路证券营业部 | 1255856.53 |
| (2)广发证券股份有限公司武汉和平大道证券营业部 | 930002.00 |
