中小板活跃股公开信息
| 证券代码 | 证券简称 | 披露原因 |
| 002032 | 苏泊尔 | 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-21.56% |
| 002160 | 常铝股份 | 日价格振幅达到15.58% |
| 002174 | 梅花伞 | 日价格涨幅偏离值达到7.65% |
| 002187 | 广百股份 | 日价格涨幅偏离值达到7.09% |
| 002209 | 达意隆 | 日价格振幅达到15.08% |
日涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
梅花伞(代码002174) 涨幅偏离值:7.65% 成交量:118万股 成交金额:1947万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 齐鲁证券有限公司广州新港西路证券营业部 | 2635596.63 | 8290.00 |
| 爱建证券有限责任公司宁波石板巷证券营业部 | 2456572.82 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司上海陆家嘴东路营业部 | 2005903.00 | 16600.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司上海物华路证券营业部 | 1248283.00 | 0.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司广州滨江东路证券营业部 | 1199348.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 宏源证券交易单元(220500) | 0.00 | 2038996.26 |
| 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 | 32720.00 | 1386352.68 |
| 中国银河证券股份有限公司福州华盛证券营业部 | 0.00 | 1147131.00 |
| 财富证券有限责任公司深圳农林路证券营业部 | 0.00 | 494630.00 |
| 光大证券股份有限公司广州解放北路证券营业部 | 0.00 | 478703.84 |
广百股份(代码002187) 涨幅偏离值:7.09% 成交量:69万股 成交金额:2043万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 7400343.60 | 0.00 |
| 机构专用 | 3569360.00 | 0.00 |
| 机构专用 | 2446776.33 | 0.00 |
| 机构专用 | 920702.30 | 0.00 |
| 中国国际金融有限公司深圳深南大道证券营业部 | 762576.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中山证券有限责任公司鞍山二道街证券营业部 | 0.00 | 1116510.50 |
| 长财证券经纪有限责任公司吉林中兴街证券营业部 | 152454.00 | 679945.00 |
| 东海证券有限责任公司常州延陵东路证券营业部 | 0.00 | 627520.00 |
| 机构专用 | 0.00 | 592278.92 |
| 申银万国证券股份有限公司北京安定路证券营业部 | 296288.50 | 547561.80 |
日跌幅偏离值达到7%的前三只证券:无
日振幅值达到15%的前三只证券:
常铝股份(代码002160) 振幅值:15.58% 成交量:72万股 成交金额:1079万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 联讯证券经纪有限责任公司惠州下埔路证券营业部 | 1042530.00 | 11067.00 |
| 光大证券股份有限公司哈尔滨经纬二道街证券营业部 | 352287.09 | 1166536.34 |
| 申银万国证券股份有限公司上海延长中路证券营业部 | 238710.00 | 31255.00 |
| 东海证券有限责任公司溧阳南大街证券营业部 | 232788.00 | 0.00 |
| 中信建投证券有限责任公司济南市经四路证券营业部 | 222728.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 光大证券股份有限公司哈尔滨经纬二道街证券营业部 | 352287.09 | 1166536.34 |
| 广发证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 | 0.00 | 599571.24 |
| 海通证券股份有限公司北京光华路证券营业部 | 3140.00 | 549570.00 |
| 光大证券宁波九如里证券营业部 | 132250.45 | 398960.00 |
| 中国银河证券股份有限公司宁波长春路证券营业部 | 0.00 | 287610.00 |
达意隆(代码002209) 振幅值:15.08% 成交量:119万股 成交金额:1628万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 浙商证券有限责任公司温州温迪路证券营业部 | 2308413.45 | 3607265.90 |
| 安信证券股份有限公司潮州城新西路证券营业部 | 1448893.00 | 14100.00 |
| 光大证券深圳深南中路证券营业部(光大证券托管) | 697179.00 | 14350.00 |
| 中国民族证券有限责任公司呼和浩特锡林南路证券营业部 | 516848.92 | 0.00 |
| 西藏证券经纪有限责任公司北京陶然亭路证券营业部 | 350342.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 浙商证券有限责任公司温州温迪路证券营业部 | 2308413.45 | 3607265.90 |
| 东吴证券有限责任公司常熟颜港证券营业部 | 0.00 | 415255.00 |
| 联合证券交易单元(309700) | 0.00 | 394330.00 |
| 宏源证券交易单元(220501) | 32971.60 | 375402.12 |
| 兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 | 40360.00 | 336545.00 |
日换手率达到20%的前三只证券:无
无价格涨跌幅限制的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:
苏泊尔(代码002032) 成交量:869万股 成交金额:16641万元
异常期间:2008/03/28至2008/04/01 累计跌幅偏离值:-21.56%
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 10557771.00 | 0.00 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 8233758.30 | 0.00 |
| 机构专用 | 5695500.00 | 0.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 | 2928471.00 | 27779.60 |
| 招商证券股份有限公司深圳常兴路证券营业部 | 1944743.00 | 243312.27 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 12825841.80 |
| 机构专用 | 0.00 | 9721605.38 |
| 国信证券有限公司上海北京东路证券营业部 | 140176.00 | 8928734.07 |
| 齐鲁证券有限公司上海建国中路证券营业部 | 6876.00 | 5676593.24 |
| 光大证券交易单元(237500) | 0.00 | 5359106.80 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无
其它异常波动的证券:无
