沪市活跃股公开信息
一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 601872 | 招商轮船 | 7.11% | 17101685.00 | 13077.61 |
| 600746 | 江苏索普 | 7.11% | 6393522.00 | 5684.36 |
| 601168 | 西部矿业 | 7.07% | 11929410.00 | 26812.70 |
证券代码:601872 证券简称:招商轮船
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 13305156.42 |
| 长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 | 12660430.07 |
| 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | 7947932.98 |
| 中信金通证券有限责任公司上海恒丰路证券营业部 | 6992999.94 |
| 山西证券有限责任公司太原府西街营业部 | 6388294.02 |
卖出:
| 机构专用 | 9246521.91 |
| 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 7743499.95 |
| 中国银河证券股份有限公司太原迎泽西大街证券营业部 | 4015972.83 |
| 华西证券有限责任公司杭州学院路证券营业部 | 2686788.67 |
| 渤海证券有限责任公司天津西青道证券营业部 | 2256072.42 |
证券代码:600746 证券简称:江苏索普
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 光大证券股份有限公司重庆新华路证券营业部 | 3905811.50 |
| 招商证券股份有限公司深圳爱国路证券营业部 | 3028579.06 |
| 江南证券有限责任公司深圳春风路证券营业部 | 2342923.55 |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州解放路证券营业部 | 1522433.94 |
| 中信建投证券有限责任公司上海市华灵路证券营业部 | 1389965.84 |
卖出:
| 浙商证券有限责任公司上海长乐路证券营业部 | 2452776.90 |
| 中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 | 2009158.30 |
| 中国建银投资证券有限责任公司广州番禺平康路证券营业部 | 1869575.02 |
| 长江证券股份有限公司上海市浦东大道证券营业部 | 1332296.00 |
| 中信建投证券有限责任公司济南市泺源大街证券营业部 | 1302231.79 |
证券代码:601168 证券简称:西部矿业
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 14005630.00 |
| 申银万国证券股份有限公司哈尔滨南马路证券营业部 | 9337594.00 |
| 渤海证券有限责任公司苏州景德路证券营业部 | 7299884.03 |
| 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 7126082.00 |
| 万联证券有限责任公司广州广园证券营业部 | 5059304.01 |
卖出:
| 机构专用 | 11651134.95 |
| 华泰证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 | 10722209.74 |
| 机构专用 | 7445513.49 |
| 世纪证券有限责任公司南昌胜利路证券营业部 | 6484088.96 |
| 海通证券股份有限公司威海高山街营业部 | 5810377.00 |
2、B股
3、封闭式基金
二、有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600444 | 国通管业 | -12.95% | 134700.00 | 290.82 |
| 600797 | 浙大网新 | -12.93% | 1556300.00 | 1613.88 |
| 600057 | 夏新电子 | -11.58% | 11056676.00 | 5820.88 |
证券代码:600444 证券简称:国通管业
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 联合证券有限责任公司北京南草场街证券营业部 | 382143.01 |
| 海通证券股份有限公司绍兴劳动路营业部 | 239648.99 |
| 广发华福证券有限责任公司福州达道路证券营业部 | 105791.00 |
| 东吴证券有限责任公司张家港杨舍证券营业部 | 105791.00 |
| 安信证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 | 103632.00 |
卖出:
| 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 1079500.01 |
| 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 371348.00 |
| 华西证券有限责任公司成都陕西街证券营业部 | 364871.00 |
| 泰阳证券有限责任公司上海延安西路证券营业部 | 215900.00 |
| 国元证券股份有限公司合肥人民路证券营业部 | 209422.99 |
证券代码:600797 证券简称:浙大网新
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 机构专用 | 2074000.00 |
| 中国银河证券股份有限公司重庆临江路证券营业部 | 1262029.02 |
| 中信金通证券有限责任公司杭州秋涛路证券营业部 | 583831.01 |
| 中国民族证券有限责任公司成都沙湾路证券营业部 | 465612.98 |
| 国信证券有限责任公司杭州保俶路证券营业部 | 302804.00 |
卖出:
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 8088600.03 |
| 英大证券有限责任公司上海镇宁路证券营业部 | 7250703.98 |
| 西南证券有限责任公司杭州庆春东路证券营业部 | 547536.00 |
| 中信金通证券有限责任公司海宁南寺街证券营业部 | 101626.00 |
| 光大证券股份有限公司宁波开明街证券营业部 | 62220.00 |
证券代码:600057 证券简称:夏新电子
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 | 10908900.02 |
| 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 6070697.25 |
| 安信证券股份有限公司南昌民德路证券营业部 | 5147480.00 |
| 江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 4428500.00 |
| 国海证券有限责任公司北京和平街证券营业部 | 3914794.00 |
卖出:
| 联合证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 | 4270204.96 |
| 中国银河证券股份有限公司福州中山路证券营业部 | 3470353.70 |
| 国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 | 2424863.04 |
| 中信建投证券有限责任公司上饶市赣东北大道证券营业部 | 2014680.97 |
| 国泰君安证券股份有限公司长春西安大路证券营业部 | 1551604.00 |
2、B股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 900951 | 大化B股 | -11.81% | 1696241.00 | 90.48 |
证券代码:900951 证券简称:大化B股
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 187721.40 |
| 广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 83568.50 |
| 国泰君安证券股份有限公司国际部 | 70153.05 |
| 中国银河证券股份有限公司国际部 | 60332.10 |
| 海通证券股份有限公司国际部 | 59526.90 |
卖出:
| 国泰君安证券股份有限公司国际部 | 261188.65 |
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 74705.00 |
| 方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 45632.60 |
| 平安证券有限责任公司国际部 | 43618.40 |
| 国元证券股份有限公司国际部 | 42097.20 |
3、封闭式基金
三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 振幅% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600378 | 天科股份 | 21.26% | 6672994.00 | 6031.88 |
| 600359 | 新农开发 | 20.04% | 8672592.00 | 9889.48 |
| 600093 | 禾嘉股份 | 19.80% | 11753416.00 | 10114.73 |
证券代码:600378 证券简称:天科股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | 2673000.00 |
| 联合证券有限责任公司北京南草场街证券营业部 | 2274787.20 |
| 光大证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 2227000.02 |
| 东方证券股份有限公司沈阳太原街证券营业部 | 1782900.00 |
| 方正证券有限责任公司宁波镇明路证券营业部 | 1339766.00 |
卖出:
| 东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 26297466.30 |
| 广发证券股份有限公司大连成仁街证券营业部 | 8752092.00 |
| 中银国际证券有限责任公司杭州新市街证券营业部 | 2958886.95 |
| 宏源证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 | 1479141.46 |
| 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券营业部 | 903538.00 |
证券代码:600359 证券简称:新农开发
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中富证券有限责任公司瑞安滨江大道证券营业部 | 2041759.28 |
| 国泰君安证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 | 2008693.40 |
| 长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 | 1971100.51 |
| 海通证券股份有限公司太原新建路营业部 | 1874148.64 |
| 申银万国证券股份有限公司哈尔滨南马路证券营业部 | 1770109.72 |
卖出:
| 联合证券有限责任公司深圳华强北路证券营业部 | 1319225.06 |
| 广州证券有限责任公司增城荔城镇证券营业部 | 1260568.45 |
| 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 1085865.60 |
| 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券营业部 | 1074801.00 |
| 国信证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 | 1060594.69 |
证券代码:600093 证券简称:禾嘉股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 招商证券股份有限公司成都八宝街证券营业部 | 2838804.33 |
| 华泰证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 | 2574011.98 |
| 国泰君安证券股份有限公司成都建设路证券营业部 | 1921376.98 |
| 安信证券股份有限公司广州西华路证券营业部 | 1409655.99 |
| 中山证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 1247830.38 |
卖出:
| 海通证券股份有限公司成都人民西路营业部 | 2813983.47 |
| 广发证券股份有限公司重庆渝碚路证券营业部 | 1669308.98 |
| 华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 1444491.24 |
| 广发证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 | 1162896.03 |
| 泰阳证券有限责任公司长沙黄兴中路证券营业部 | 1123666.50 |
2、B股
3、封闭式基金
四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
五、无价格涨跌幅限制的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
六、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
七、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600386 | 北京巴士 | +23.69% | 11819137 | 17415.42 | 04.01-04.03 |
| 600444 | 国通管业 | +23.51% | 241600 | 547.27 | 04.02-04.03 |
| 600620 | 天宸股份 | +22.48% | 70797778 | 60623.46 | 04.01-04.03 |
| 600546 | 中油化建 | +22.34% | 8975023 | 7712.25 | 04.01-04.03 |
| 600303 | 曙光股份 | +22.20% | 12755396 | 12530.67 | 04.01-04.03 |
| 600159 | 大龙地产 | +22.07% | 7807467 | 9911.81 | 04.01-04.03 |
| 600848 | 自仪股份 | +21.10% | 4555100 | 4853.95 | 04.01-04.03 |
| 600525 | 长园新材 | +21.09% | 1987736 | 4849.67 | 04.01-04.03 |
| 600277 | 亿利科技 | +20.69% | 6189148 | 6754.69 | 04.01-04.03 |
| 600485 | 中创信测 | +20.61% | 4453926 | 5406.91 | 04.01-04.03 |
| 600771 | 东盛科技 | +20.16% | 10142130 | 10990.84 | 04.01-04.03 |
证券代码:600386 证券简称:北京巴士
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)机构专用 | 12111099.41 |
| (2)机构专用 | 9809100.00 |
| (3)申银万国证券股份有限公司上海莘庄营业部 | 8154355.00 |
| (4)机构专用 | 7515871.27 |
| (5)中国国际金融有限公司深圳深南大道证券营业部 | 6797641.80 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 | 14549796.40 |
| (2)机构专用 | 14203750.71 |
| (3)中国建银投资证券有限责任公司长沙建湘路证券营业部 | 8242481.52 |
| (4)机构专用 | 6483111.10 |
| (5)宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部 | 5681385.82 |
证券代码:600444 证券简称:国通管业
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)方正证券有限责任公司杭州劳动路证券营业部 | 880433.00 |
| (2)华西证券有限责任公司成都东大街证券营业部 | 496593.00 |
| (3)联合证券有限责任公司北京南草场街证券营业部 | 382143.00 |
| (4)银泰证券经纪有限责任公司深圳市竹子林路证券营业部 | 380961.00 |
| (5)海通证券股份有限公司绍兴劳动路营业部 | 239649.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)东方证券股份有限公司上海山东中路证券营业部 | 1571345.00 |
| (2)招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 1079500.00 |
| (3)兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 467308.00 |
| (4)上海证券有限责任公司广灵四路证券营业部 | 412620.00 |
| (5)华西证券有限责任公司成都陕西街证券营业部 | 364871.00 |
证券代码:600620 证券简称:天宸股份
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 13857900.02 |
| (2)东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 | 8894875.50 |
| (3)日信证券有限责任公司呼和浩特锡林南路证券营业部 | 8467450.55 |
| (4)中国银河证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 6493561.83 |
| (5)国信证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 | 5825119.40 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)国信证券有限责任公司南京洪武路证券营业部 | 10418955.67 |
| (2)华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 | 8275820.16 |
| (3)东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 | 6445277.07 |
| (4)国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | 5415405.95 |
| (5)中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 5405351.22 |
证券代码:600546 证券简称:中油化建
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 | 3035376.26 |
| (2)东海证券有限责任公司北京慧忠路证券营业部 | 2658323.65 |
| (3)宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 1550790.00 |
| (4)招商证券股份有限公司北京西直门北大街证券营业部 | 1330308.28 |
| (5)浙商证券有限责任公司上海长宁路证券营业部 | 1255475.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)方正证券有限责任公司杭州劳动路证券营业部 | 3489808.00 |
| (2)国信证券有限责任公司义乌稠州北路证券营业部 | 2237888.45 |
| (3)长江证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 1908690.00 |
| (4)申银万国证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 | 1298673.21 |
| (5)中信证券股份有限公司苏州中新路证券营业部 | 1286130.05 |
证券代码:600303 证券简称:曙光股份
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)华泰证券股份有限公司宜昌隆康路证券营业部 | 1540110.00 |
| (2)国联证券有限责任公司广州江燕路证券营业部 | 1206808.00 |
| (3)上海证券有限责任公司芷江西路证券营业部 | 1190695.00 |
| (4)中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 1106718.00 |
| (5)国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | 1064774.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)机构专用 | 8297505.26 |
| (2)财富证券有限责任公司长沙城南东路证券营业部 | 4252956.85 |
| (3)招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 3174387.17 |
| (4)联合证券有限责任公司南京户部街证券营业部 | 3105888.80 |
| (5)长城证券有限责任公司武汉江汉北路证券营业部 | 2501875.00 |
证券代码:600159 证券简称:大龙地产
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)国都证券有限责任公司上海中山北路证券营业部 | 6307371.36 |
| (2)长城证券有限责任公司北京阜成门北大街证券营业部 | 2576300.00 |
| (3)渤海证券有限责任公司天津开发区第一大街证券营业部 | 1954294.84 |
| (4)中原证券股份有限公司新乡人民路证券营业部 | 1525670.50 |
| (5)海通证券股份有限公司深圳嘉宾路营业部 | 1502160.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 | 4833879.58 |
| (2)机构专用 | 4629371.00 |
| (3)光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 | 3550314.00 |
| (4)渤海证券有限责任公司天津开发区第一大街证券营业部 | 2857216.60 |
| (5)中国建银投资证券有限责任公司常州晋陵中路证券营业部 | 2366563.00 |
证券代码:600848 证券简称:自仪股份
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)华泰证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 | 1749981.00 |
| (2)中信建投证券有限责任公司广州市中山二路证券营业部 | 1729849.00 |
| (3)光大证券股份有限公司宁波灵桥路证券营业部 | 1357248.00 |
| (4)中信建投证券有限责任公司上海市哈密路证券营业部 | 1216507.60 |
| (5)南京证券有限责任公司南京常府街证券营业部 | 800105.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中国银河证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 1797851.40 |
| (2)兴业证券股份有限公司上海梅花路证券营业部 | 1651987.00 |
| (3)国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1552893.17 |
| (4)光大证券股份有限公司宁波新锲证券营业部 | 1329782.00 |
| (5)和兴证券经纪有限责任公司上海中华新路证券营业部 | 1119216.00 |
证券代码:600525 证券简称:长园新材
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)新时代证券有限责任公司上海延平路证券营业部 | 1501300.00 |
| (2)国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | 1345045.45 |
| (3)广发证券股份有限公司珠海情侣南路证券营业部 | 1049432.20 |
| (4)渤海证券有限责任公司上海昆明路证券营业部 | 1036623.00 |
| (5)长城证券有限责任公司深圳振华路第一证券营业部 | 983380.68 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)国信证券有限责任公司杭州保俶路证券营业部 | 10167332.69 |
| (2)长城证券有限责任公司总部 | 4027852.49 |
| (3)上海远东证券有限公司上海金桥路证券营业部 | 3115588.43 |
| (4)联合证券有限责任公司上海新闸路证券营业部 | 2474949.50 |
| (5)中信金通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 1346894.00 |
证券代码:600277 证券简称:亿利科技
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)机构专用 | 5733453.00 |
| (2)国金证券有限责任公司上海中山南路证券营业部 | 5692651.42 |
| (3)中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 | 1558840.21 |
| (4)国海证券有限责任公司桂林中山中路证券营业部 | 1275468.50 |
| (5)海通证券股份有限公司北京柳芳北里营业部 | 961630.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | 2049217.00 |
| (2)国泰君安证券股份有限公司太原并州北路营业部 | 1994636.92 |
| (3)国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 1730054.23 |
| (4)上海远东证券有限公司郑州经八路证券营业部 | 1289680.57 |
| (5)国泰君安证券股份有限公司兰州永昌路证券营业部 | 1121763.30 |
证券代码:600485 证券简称:中创信测
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 | 2863190.00 |
| (2)申银万国证券股份有限公司浙江桐乡振兴东路营业部 | 998752.40 |
| (3)光大证券股份有限公司绍兴中兴中路证券营业部 | 739261.00 |
| (4)安信证券股份有限公司广州天河东路证券营业部 | 726592.80 |
| (5)金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 691385.20 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)方正证券有限责任公司温州小南路证券营业部 | 2412661.62 |
| (2)金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 1095950.00 |
| (3)中信证券股份有限公司天津友谊路证券营业部 | 1089240.00 |
| (4)光大证券股份有限公司绍兴中兴中路证券营业部 | 917078.80 |
| (5)广发证券股份有限公司珠海情侣南路证券营业部 | 872867.05 |
证券代码:600771 证券简称:东盛科技
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)泰阳证券有限责任公司娄底娄星路证券营业部 | 3603200.55 |
| (2)国联证券有限责任公司无锡梁溪路证券营业部 | 2663810.00 |
| (3)海通证券股份有限公司上海宣化路营业部 | 1712378.00 |
| (4)国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 1639760.56 |
| (5)安信证券股份有限公司阳江人民路证券营业部 | 1494134.82 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 5802522.68 |
| (2)泰阳证券有限责任公司娄底娄星路证券营业部 | 3853291.70 |
| (3)招商证券股份有限公司北京北三环路证券营业部 | 2568139.68 |
| (4)辽宁省证券公司沈阳黑龙江街营业部 | 2381224.00 |
| (5)国信证券有限责任公司佛山体育路证券营业部 | 2308469.00 |
2、B股
3、封闭式基金
八、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
九、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
十一、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价上涨100%以上:
1、A股
2、B股
十二、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价下跌50%以上:
1、A股
2、B股
十三、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及涨幅限制,在这2个交易日中同一营业部净买入股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十四、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及跌幅限制,在这2个交易日中同一营业部净卖出股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十五、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的:
1、A股
2、B股
十六、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600052 | *ST广厦 | 15090765 | 12253.57 | 04.01-04.03 |
| 600080 | *ST金花 | 10612114 | 5988.72 | 04.01-04.03 |
| 600137 | ST浪莎 | 1837771 | 3966.95 | 04.01-04.03 |
| 600139 | *ST绵高 | 1396370 | 1760.24 | 04.01-04.03 |
| 600182 | S佳通 | 5616731 | 4527.41 | 04.01-04.03 |
| 600198 | *ST大唐 | 12534063 | 12591.94 | 04.01-04.03 |
| 600213 | ST亚星 | 3459355 | 1981.90 | 04.01-04.03 |
| 600217 | *ST秦岭 | 13230604 | 5712.85 | 04.01-04.03 |
| 600223 | *ST万杰 | 11529902 | 7037.98 | 04.01-04.03 |
| 600234 | ST天龙 | 2693966 | 1291.31 | 04.01-04.03 |
| 600338 | ST珠峰 | 2176985 | 1430.40 | 04.01-04.03 |
| 600419 | ST天宏 | 2198579 | 1445.75 | 04.01-04.03 |
| 600429 | ST三元 | 12173628 | 7620.64 | 04.01-04.03 |
| 600462 | *ST石岘 | 7142400 | 4308.55 | 04.01-04.03 |
| 600568 | *ST潜药 | 3491091 | 3214.27 | 04.01-04.03 |
| 600579 | *ST黄海 | 4568402 | 2492.54 | 04.01-04.03 |
| 600599 | *ST花炮 | 2113456 | 2140.09 | 04.01-04.03 |
| 600608 | *ST沪科 | 8943136 | 5308.86 | 04.01-04.03 |
| 600609 | ST金杯 | 16748514 | 8823.65 | 04.01-04.03 |
| 600610 | S*ST中纺 | 1144986 | 1070.39 | 04.01-04.03 |
| 600645 | ST望春花 | 15295693 | 10592.13 | 04.01-04.03 |
| 600671 | ST天目 | 1480765 | 1327.92 | 04.01-04.03 |
| 600681 | S*ST万鸿 | 8196253 | 3258.25 | 04.01-04.03 |
| 600688 | S上石化 | 24596749 | 21923.86 | 04.01-04.03 |
| 600691 | *ST东碳 | 1991080 | 1316.63 | 04.01-04.03 |
| 600695 | ST大江 | 5294428 | 3461.39 | 04.01-04.03 |
| 600698 | SST轻骑 | 9176780 | 5722.61 | 04.01-04.03 |
| 600706 | *ST长信 | 2537935 | 1568.65 | 04.01-04.03 |
| 600711 | ST雄震 | 2206909 | 2298.85 | 04.01-04.03 |
| 600714 | *ST金瑞 | 3089967 | 2445.89 | 04.01-04.03 |
| 600715 | ST松辽 | 8658428 | 4191.38 | 04.01-04.03 |
| 600721 | ST百花 | 2348515 | 1851.58 | 04.01-04.03 |
| 600735 | *ST锦股 | 3973708 | 3493.55 | 04.01-04.03 |
| 600751 | SST天海 | 2395164 | 2166.95 | 04.01-04.03 |
| 600760 | ST黑豹 | 10692024 | 6214.22 | 04.01-04.03 |
| 600793 | *ST宜纸 | 2158863 | 1564.66 | 04.01-04.03 |
| 600800 | S*ST磁卡 | 10079163 | 8050.02 | 04.01-04.03 |
| 600847 | ST渝万里 | 1850906 | 1357.94 | 04.01-04.03 |
| 600854 | *ST春兰 | 21850002 | 11334.06 | 04.01-04.03 |
| 600871 | S仪化 | 6773429 | 4380.36 | 04.01-04.03 |
| 600890 | ST中房 | 6621747 | 3236.19 | 04.01-04.03 |
| 600891 | S*ST秋林 | 6066928 | 3820.04 | 04.01-04.03 |
| 600892 | SST湖科 | 453197 | 683.80 | 04.01-04.03 |
| 600984 | *ST建机 | 1896831 | 1501.17 | 04.01-04.03 |
| 600988 | *ST宝龙 | 1730808 | 1359.66 | 04.01-04.03 |
证券代码:600052 证券简称:*ST广厦
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)机构专用 | 9661497.34 |
| (2)南京证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 8612836.00 |
| (3)英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 | 4963554.82 |
| (4)国信证券有限责任公司杭州保俶路证券营业部 | 2829060.88 |
| (5)中国建银投资证券有限责任公司珠海水湾路证券营业部 | 2700326.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)国泰君安证券股份有限公司东莞体育路证券营业部 | 11700329.02 |
| (2)中信金通证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 | 3186346.00 |
| (3)招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 2633862.30 |
| (4)国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 1933707.88 |
| (5)光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 1361357.79 |
证券代码:600080 证券简称:*ST金花
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)东方证券股份有限公司北京安苑路证券营业部 | 5221903.00 |
| (2)太平洋证券股份有限公司北京海淀大街证券营业部 | 2561526.00 |
| (3)国信证券有限责任公司北京呼家楼北街证券营业部 | 1145639.00 |
| (4)招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 1138000.00 |
| (5)中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 1115227.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)东吴证券有限责任公司东莞八达路证券营业部 | 10566632.48 |
| (2)招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 | 4205885.00 |
| (3)中富证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 3866681.26 |
| (4)广州证券有限责任公司广州东园横路证券营业部 | 1362942.00 |
| (5)中国建银投资证券有限责任公司承德陕西营路证券营业部 | 1209358.00 |
证券代码:600137 证券简称:ST浪莎
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)国信证券有限责任公司义乌稠州北路证券营业部 | 2360484.50 |
| (2)华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 | 507565.00 |
| (3)广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 504765.00 |
| (4)东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 | 459502.00 |
| (5)中信建投证券有限责任公司深圳市振华路证券营业部 | 413124.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中国银河证券股份有限公司广州解放中路证券营业部 | 648495.00 |
| (2)财富证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 | 632052.00 |
| (3)长城证券有限责任公司北京阜成门北大街证券营业部 | 624911.00 |
| (4)海通证券股份有限公司大庆经六街营业部 | 537550.00 |
| (5)山西证券有限责任公司太原漪汾街证券营业部 | 526647.00 |
证券代码:600139 证券简称:*ST绵高
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)长城证券有限责任公司成都万和路证券营业部 | 1754900.00 |
| (2)海通证券股份有限公司淄博通济街营业部 | 953906.00 |
| (3)国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | 618682.00 |
| (4)长江证券股份有限公司上海市天钥桥路证券营业部 | 616470.00 |
| (5)江海证券经纪有限责任公司沈阳朝阳街证券营业部 | 544190.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)国信证券有限责任公司北京三里河路证券营业部 | 1661330.00 |
| (2)和兴证券经纪有限责任公司成都福兴街证券营业部 | 1354267.00 |
