当前位置:金融之星 >> 股票 >> 每日必读 >> 资金动态 >> 正文
股票代码: 

股东平均持股排行榜(4.08)

作者:佚名  来源:中国证券报   时间:2008-04-08 07:50:33     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

  如果筹码集中,平均持股就会居高不下,虽然很多机构不在十大股东中露面,但平均持股就会彻底暴露他们的行踪!在跟随机构操作上具有重大的意义!

股东平均持股排行榜
序号 代码 名称 股东平均持股(万/人) 市盈率 涨跌幅 现价
1 601898 中煤能源 759300 0.00 3.45% 17.99
2 601601 中国太保 418700 0.00 3.61% 28.13
3 601186 中国铁建 299300 0.00 6.17% 11.53
4 601398 工商银行 255800 0.00 0.94% 6.42
5 601939 建设银行 222000 0.00 1.22% 7.44
6 600585 海螺水泥 167100 0.00 1.76% 57.39
7 601988 中国银行 161700 0.00 1.75% 5.24
8 601328 交通银行 117200 0.00 0.73% 10.98
9 601628 中国人寿 113800 0.00 2.77% 32.66
10 601006 大秦铁路 111400 0.00 7.75% 16.68
11 600377 宁沪高速 106500 0.00 3.72% 8.08
12 600011 华能国际 99200 0.00 5.21% 9.29
13 601857 中国石油 97100 0.00 4.56% 18.35
14 600028 中国石化 91200 0.00 4.25% 12.99
15 600837 海通证券 79200 0.00 10.00% 32.02
16 600276 恒瑞医药 78100 0.00 3.03% 45.25
17 601918 国投新集 77000 0.00 6.53% 9.62
18 600875 东方电气 71900 0.00 10.01% 48.24
19 600782 新钢股份 70600 0.00 9.30% 12.57
20 000898 鞍钢股份 70200 0.00 3.84% 21.08
21 600000 浦发银行 68200 0.00 2.68% 37.48
22 002007 华兰生物 66100 0.00 7.38% 41.88
23 601166 兴业银行 63500 0.00 2.64% 38.95
24 600660 福耀玻璃 62500 0.00 8.00% 28.23
25 601998 中信银行 62400 0.00 3.00% 7.56
26 600600 青岛啤酒 60200 0.00 7.78% 26.05
27 002024 苏宁电器 56200 0.00 2.91% 55.88
28 601919 中国远洋 55700 0.00 6.00% 29.31
29 600150 中国船舶 52400 0.00 5.85% 139.64
30 600548 深高速 50500 0.00 6.57% 7.79
31 000069 华侨城A 50000 0.00 4.03% 38.18
32 600829 三精制药 49400 0.00 7.17% 17.05
33 601111 中国国航 46100 0.00 4.97% 16.89
34 000927 一汽夏利 46000 0.00 9.61% 7.64
35 600963 岳阳纸业 44900 0.00 9.50% 19.13
36 600038 哈飞股份 44700 0.00 8.96% 16.41
37 000792 盐湖钾肥 44400 0.00 5.47% 88.00
38 600759 华侨股份 43900 0.00 9.94% 7.52
39 600808 马钢股份 43500 0.00 5.21% 6.86
40 600748 上实发展 43200 0.00 4.68% 31.75
41 600348 国阳新能 42500 0.00 7.53% 34.83
42 600582 天地科技 42400 0.00 6.05% 43.68
43 600337 美克股份 42400 0.00 9.94% 15.60
44 600208 新湖中宝 41400 0.00 9.96% 8.39
45 000869 张裕A 41400 0.00 4.66% 71.49
46 601318 中国平安 41000 0.00 5.35% 62.20
47 600026 中海发展 41000 0.00 7.94% 30.57
48 600018 上港集团 40500 0.00 2.23% 7.35
49 000761 本钢板材 40000 0.00 5.35% 10.64
50 600583 海油工程 39800 0.00 2.71% 45.50

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接