沪市活跃股公开信息
一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
二、有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600444 | 国通管业 | -8.01% | 4890011.00 | 9943.08 |
证券代码:600444 证券简称:国通管业
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 2440779.68 |
| 中信万通证券有限责任公司青岛标山路证券营业部 | 2117148.97 |
| 招商证券股份有限公司成都永丰路证券营业部 | 1880635.99 |
| 和兴证券经纪有限责任公司南充涪江路证券营业部 | 1704406.80 |
| 中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 | 1514980.01 |
卖出:
| 中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 | 7724602.99 |
| 中信金通证券有限责任公司嘉兴吉杨路证券营业部 | 5658720.28 |
| 光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 | 5480026.20 |
| 闽发证券有限责任公司福州五一中路证券营业部 | 4983543.98 |
| 金元证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 | 4039835.97 |
2、B股
3、封闭式基金
三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 振幅% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600249 | 两面针 | 18.85% | 5908916.00 | 13044.28 |
| 600316 | 洪都航空 | 17.79% | 2794544.00 | 5934.51 |
| 600148 | 长春一东 | 17.27% | 2900405.00 | 2740.44 |
证券代码:600249 证券简称:两面针
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 18846333.36 |
| 中国银河证券股份有限公司福州华盛证券营业部 | 13109642.84 |
| 中国民族证券有限责任公司北京和平里证券营业部 | 6545143.96 |
| 中信建投证券有限责任公司杭州市解放路证券营业部 | 3927308.14 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 2997636.45 |
卖出:
| 海通证券股份有限公司汕头中山中路营业部 | 3776474.91 |
| 湘财证券有限责任公司长沙新民路证券营业部 | 1503974.01 |
| 国泰君安证券股份有限公司成都顺城大街证券营业部 | 1250084.00 |
| 申银万国证券股份有限公司上海石化证券营业部 | 1176905.91 |
| 申银万国证券股份有限公司上海黄兴路证券营业部 | 1146661.30 |
证券代码:600316 证券简称:洪都航空
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 机构专用 | 19494062.21 |
| 机构专用 | 2078495.00 |
| 东方证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 1649107.02 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 1637005.80 |
| 华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 | 1234799.99 |
卖出:
| 联讯证券经纪有限责任公司上海长宁路证券营业部 | 11318925.57 |
| 申银万国证券股份有限公司上海洛川东路证券营业部 | 4921289.78 |
| 中国建银投资证券有限责任公司无锡健康路证券营业部 | 3532412.20 |
| 中信建投证券有限责任公司上海市北京西路证券营业部 | 2655245.38 |
| 中信建投证券有限责任公司赣州市文清路证券营业部 | 2631487.61 |
证券代码:600148 证券简称:长春一东
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 华泰证券股份有限公司荆州北京中路证券营业部 | 1041160.00 |
| 浙商证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 | 620663.41 |
| 联合证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 456685.00 |
| 齐鲁证券有限公司泰安升平街证券营业部 | 421475.88 |
| 闽发证券有限责任公司福清后埔街证券营业部 | 372593.00 |
卖出:
| 华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业部 | 451466.00 |
| 华西证券有限责任公司江油东大街证券营业部 | 450417.00 |
| 长江证券股份有限公司大连西安路证券营业部 | 410386.00 |
| 中国银河证券股份有限公司德清证券营业部 | 403850.00 |
| 海通证券股份有限公司绍兴劳动路营业部 | 398321.50 |
2、B股
| 证券代码 | 证券简称 | 振幅% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 900921 | 丹科B股 | 15.98% | 498600.00 | 49.16 |
证券代码:900921 证券简称:丹科B股
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 华泰证券股份有限公司国际部 | 50862.80 |
| 中国民族证券有限责任公司上海延平路证券营业部 | 48344.20 |
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 43353.40 |
| 东方证券股份有限公司国际部 | 38945.70 |
| 海通证券股份有限公司国际部 | 34004.30 |
卖出:
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 173890.50 |
| 广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 85712.30 |
| 海通证券股份有限公司国际部 | 43205.67 |
| 国泰君安证券股份有限公司国际部 | 32713.60 |
| 中国银河证券股份有限公司国际部 | 26628.40 |
3、封闭式基金
四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 换手率% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600817 | ST宏盛 | 20.54% | 18462453.00 | 12435.04 |
证券代码:600817 证券简称:ST宏盛
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中国银河证券股份有限公司宁波长春路证券证营业部 | 17105022.93 |
| 中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 12827651.03 |
| 长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 | 3211989.98 |
| 中国建银投资证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 | 2726060.00 |
| 方正证券有限责任公司宁波镇明路证券营业部 | 1826850.01 |
卖出:
| 湘财证券有限责任公司北京苏州街证券营业部 | 2284238.84 |
| 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 1574426.11 |
| 广发证券股份有限公司肇庆端州五路证券营业部 | 1039875.97 |
| 广发证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 | 1034465.25 |
| 联合证券有限责任公司合肥长江东路证券营业部 | 996113.98 |
2、B股
3、封闭式基金
五、无价格涨跌幅限制的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
六、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
七、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
八、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
九、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600076 | ST华光 | +16.30% | 14426704 | 8143.78 | 04.02-04.07 |
| 600329 | *ST中新 | +15.14% | 14062437 | 11934.92 | 04.02-04.07 |
证券代码:600076 证券简称:ST华光
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)华西证券有限责任公司杭州学院路证券营业部 | 1636724.00 |
| (2)国泰君安证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 | 1535740.00 |
| (3)国泰君安证券股份有限公司沈阳黄河南大街证券营业部 | 1452774.02 |
| (4)德邦证券有限责任公司上海志丹路营业部 | 1258741.65 |
| (5)联讯证券经纪有限责任公司惠州下埔路证券营业部 | 1250867.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中信万通证券有限责任公司青岛嘉定路证券营业部 | 6028035.24 |
| (2)光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 3243784.00 |
| (3)河北财达证券经纪有限责任公司北京花园路证券营业部 | 2185690.00 |
| (4)恒泰证券有限责任公司北京安德路证券营业部 | 1753933.00 |
| (5)国泰君安证券股份有限公司汕头金沙路营业部 | 1677232.49 |
证券代码:600329 证券简称:*ST中新
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中国建银投资证券有限责任公司深圳贝丽南路证券营业部 | 8340000.00 |
| (2)中信建投证券有限责任公司苏州市东环路证券营业部 | 6627154.48 |
| (3)国泰君安证券股份有限公司顺德东乐路证券营业部 | 4438548.00 |
| (4)广发证券股份有限公司广州番禺环城东路证券营业部 | 3020784.00 |
| (5)华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 2518884.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)国泰君安证券股份有限公司总部 | 1714086.84 |
| (2)中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 | 941400.00 |
| (3)国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | 832627.00 |
| (4)海通证券股份有限公司扬州汶河南路证券营业部 | 805081.00 |
| (5)国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 666137.44 |
2、B股
十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
十一、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价上涨100%以上:
1、A股
2、B股
十二、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价下跌50%以上:
1、A股
2、B股
十三、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及涨幅限制,在这2个交易日中同一营业部净买入股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十四、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及跌幅限制,在这2个交易日中同一营业部净卖出股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十五、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600722 | *ST沧化 | 8650081 | 6639.01 | 04.02-04.07 |
证券代码:600722 证券简称:*ST沧化
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 2531570.44 |
| (2)中山证券有限责任公司鞍山南胜利路证券营业部 | 1315344.00 |
| (3)海通证券股份有限公司哈尔滨和平路证券营业部 | 1152800.00 |
| (4)中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 990523.00 |
| (5)新时代证券有限责任公司包头文化路证券营业部 | 916139.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)江南证券有限责任公司北京安立路证券营业部 | 6226249.42 |
| (2)平安证券有限责任公司深圳八卦三路证券营业部 | 4603929.00 |
| (3)国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 3681000.00 |
| (4)中国建银投资证券有限责任公司北京安立路证券营业部 | 2338965.00 |
| (5)山西证券有限责任公司太原府西街营业部 | 2116169.84 |
2、B股
十六、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600094 | *ST华源 | 11445787 | 4872.57 | 04.02-04.07 |
| 600329 | *ST中新 | 14062437 | 11934.92 | 04.02-04.07 |
| 600515 | ST一投 | 10698392 | 6348.60 | 04.02-04.07 |
| 600733 | S前锋 | 3784242 | 6794.83 | 04.02-04.07 |
| 600817 | ST宏盛 | 18824953 | 12684.43 | 04.02-04.07 |
证券代码:600094 证券简称:*ST华源
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 2492815.00 |
| (2)五矿证券经纪有限责任公司杭州中山北路证券营业部 | 2417320.00 |
| (3)国信证券有限责任公司珠海翠香路证券营业部 | 867296.11 |
| (4)中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部 | 770470.00 |
| (5)国都证券有限责任公司北京新中街证券营业部 | 738298.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)华泰证券股份有限公司无锡永乐路证券营业部 | 5230302.00 |
| (2)中国民族证券有限责任公司鞍山人民路证券营业部 | 1103248.36 |
| (3)国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 917105.78 |
| (4)国泰君安证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 695940.20 |
| (5)国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 592503.32 |
证券代码:600329 证券简称:*ST中新
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中国建银投资证券有限责任公司深圳贝丽南路证券营业部 | 8340000.00 |
| (2)中信建投证券有限责任公司苏州市东环路证券营业部 | 6627154.48 |
| (3)国泰君安证券股份有限公司顺德东乐路证券营业部 | 4438548.00 |
| (4)广发证券股份有限公司广州番禺环城东路证券营业部 | 3020784.00 |
| (5)华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 2518884.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)国泰君安证券股份有限公司总部 | 1714086.84 |
| (2)中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 | 941400.00 |
| (3)国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | 832627.00 |
| (4)海通证券股份有限公司扬州汶河南路证券营业部 | 805081.00 |
| (5)国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 666137.44 |
证券代码:600515 证券简称:ST一投
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)东海证券有限责任公司天津友谊北路证券营业部 | 1174279.00 |
| (2)国泰君安证券股份有限公司汕头金沙路营业部 | 686249.00 |
| (3)中国建银投资证券有限责任公司北京方庄芳群园证券营业部 | 642775.00 |
| (4)闽发证券有限责任公司泉州温陵路证券营业部 | 630123.00 |
| (5)山西证券有限责任公司太原漪汾街证券营业部 | 541132.01 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中国银河证券股份有限公司福州中山路证券营业部 | 2163209.00 |
| (2)东北证券有限责任公司长春市解放大路证券营业部 | 1365801.24 |
| (3)招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 1132595.77 |
| (4)广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部 | 753971.82 |
| (5)渤海证券有限责任公司天津开发区第一大街证券营业部 | 719878.00 |
证券代码:600733 证券简称:S前锋
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 1997312.16 |
| (2)中银国际证券有限责任公司海口机场路证券营业部 | 1702525.00 |
| (3)申银万国证券股份有限公司四川成都人民北路营业部 | 1674151.50 |
| (4)中银国际证券有限责任公司武汉武珞路证券营业部 | 1476800.00 |
| (5)长江证券股份有限公司成都市十二桥路证券营业部 | 1204009.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 | 4881896.41 |
| (2)广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 | 3164695.76 |
| (3)中信建投证券有限责任公司上饶市赣东北大道证券营业部 | 1669602.00 |
| (4)泰阳证券有限责任公司娄底娄星路证券营业部 | 1516489.55 |
| (5)方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 | 1435096.00 |
证券代码:600817 证券简称:ST宏盛
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中国银河证券股份有限公司宁波长春路证券证营业部 | 17105023.00 |
| (2)中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 12827651.00 |
| (3)长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 | 3211990.00 |
| (4)中国建银投资证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 | 2726060.00 |
| (5)方正证券有限责任公司宁波镇明路证券营业部 | 1829550.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)湘财证券有限责任公司北京苏州街证券营业部 | 2284238.80 |
| (2)海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 1574426.11 |
| (3)广发证券股份有限公司肇庆端州五路证券营业部 | 1039876.00 |
| (4)广发证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 | 1034465.26 |
| (5)联合证券有限责任公司合肥长江东路证券营业部 | 996114.00 |
2、B股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 900940 | *ST华源B | 3204586 | 83.05 | 04.02-04.07 |
证券代码:900940 证券简称:*ST华源B
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)东方证券股份有限公司国际部 | 98886.30 |
| (2)申银万国证券股份有限公司国际部 | 82577.30 |
| (3)国泰君安证券股份有限公司国际部 | 61192.78 |
| (4)中国建银投资证券有限责任公司国际部 | 55384.10 |
| (5)广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 51870.10 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)申银万国证券股份有限公司国际部 | 129989.11 |
| (2)广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 103073.62 |
| (3)中国银河证券股份有限公司国际部 | 52246.27 |
| (4)国泰君安证券股份有限公司国际部 | 44119.55 |
| (5)中国建银投资证券有限责任公司国际部 | 39454.60 |
十七、实施特别停牌的证券:无
